SM Keskimatka R2 Sipoossa
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Turtinen Raimo 1-2.50 1-4.04 1-5.15 1-6.11 1-10.07 1-11.11 1-15.00 1-16.47 1-17.38 1-19.16 2-20.59 1-25.06 1-25.57 1-26.17 1-27.02 2-27.22 27.20 Turtinen Raimo
2. Erkkilä Jukka 25-3.21 11-4.34 6-5.48 4-6.40 7-10.31 4-11.35 4-15.13 3-17.01 2-17.52 3-19.36 1-20.50 2-25.09 2-25.59 2-26.20 2-27.18 3-27.43 27.43 Erkkilä Jukka
3. Märkälä Janne 4-3.00 4-4.16 3-5.32 2-6.25 2-10.21 2-11.28 3-15.09 2-16.59 2-17.52 2-19.30 3-21.00 3-25.12 3-26.07 3-26.30 3-27.25 4-27.47 27.46 Märkälä Janne
4. Varis Pekka 17-3.15 9-4.32 6-5.48 5-6.41 2-10.21 5-11.36 5-15.19 5-17.14 6-18.19 6-20.04 6-21.19 4-25.16 4-26.11 4-26.32 4-27.28 5-27.50 27.49 Varis Pekka
5. Lepo Mikko 8-3.06 7-4.27 10-5.51 8-6.46 8-10.42 9-11.54 7-15.30 6-17.21 5-18.14 5-19.51 5-21.11 6-25.24 6-26.16 6-26.39 5-27.32 6-27.54 27.52 Lepo Mikko
6. Laitamäki Jari 6-3.04 5-4.23 20-6.08 12-7.05 16-11.16 14-12.21 11-15.52 10-17.51 8-18.38 7-20.08 7-21.29 7-25.27 7-26.19 7-26.42 6-27.35 7-27.55 27.54 Laitamäki Jari
7. Heikkilä Tero 3-2.56 3-4.15 4-5.33 3-6.27 5-10.27 3-11.31 2-15.05 4-17.02 4-17.58 4-19.39 4-21.01 5-25.23 5-26.15 5-26.37 6-27.35 8-27.57 27.57 Heikkilä Tero
8. Ylikangas Esko 2-2.54 2-4.10 2-5.29 6-6.42 4-10.25 7-11.50 6-15.25 7-17.35 7-18.34 7-20.08 8-21.33 8-25.46 8-26.36 8-26.56 8-27.51 9-28.15 28.13 Ylikangas Esko
9. Mähönen Jouni 7-3.05 6-4.26 6-5.48 17-7.15 21-11.26 17-12.29 12-16.04 12-17.54 12-18.58 12-20.37 12-22.00 11-26.04 9-26.52 9-27.12 9-28.05 10-28.29 28.29 Mähönen Jouni
9. Loukkalahti Marko 5-3.01 27-4.51 23-6.14 17-7.15 12-11.03 11-12.04 10-15.46 9-17.47 10-18.43 9-20.26 11-21.59 10-26.00 10-26.54 10-27.15 10-28.08 10-28.29 28.29 Loukkalahti Marko
11. Emaldinov Yuri 9-3.07 7-4.27 5-5.45 9-6.49 6-10.30 6-11.40 9-15.45 10-17.51 11-18.48 11-20.28 10-21.48 9-25.57 11-27.00 11-27.25 11-28.15 12-28.35 28.34 Emaldinov Yuri
12. Aumo Jussi 20-3.16 15-4.38 20-6.08 10-7.02 10-10.48 10-11.55 8-15.37 8-17.39 9-18.40 9-20.26 9-21.47 13-26.30 12-27.22 12-27.43 12-28.35 13-28.55 28.55 Aumo Jussi
13. Lahtinen Terho 11-3.11 10-4.33 9-5.50 7-6.45 9-10.43 8-11.51 14-16.05 14-18.04 13-18.59 13-20.47 13-22.08 12-26.24 12-27.22 13-27.45 13-28.42 14-29.09 29.08 Lahtinen Terho
14. Orava Esa 27-3.24 17-4.42 13-6.05 14-7.10 11-11.00 13-12.20 12-16.04 13-18.03 15-19.10 15-21.15 15-22.41 15-27.00 15-27.59 15-28.23 14-29.11 15-29.33 29.32 Orava Esa
15. Harjamäki Petri 26-3.23 22-4.45 17-6.06 14-7.10 14-11.12 12-12.19 15-16.12 15-18.15 14-19.09 14-20.59 14-22.25 14-26.57 14-27.50 14-28.14 14-29.11 15-29.33 29.33 Harjamäki Petri
16. Rönnemaa Antti 11-3.11 11-4.34 31-6.33 29-7.33 23-11.44 23-12.51 21-16.43 18-18.39 18-19.43 21-21.36 21-23.06 16-27.11 16-28.07 16-28.30 16-29.22 17-29.47 29.46 Rönnemaa Antti
17. Saarijärvi Ari 46-4.47 46-6.08 43-7.51 42-8.43 30-12.25 29-13.38 24-17.21 24-19.15 24-20.20 24-22.05 22-23.16 18-27.17 18-28.13 17-28.34 17-29.31 18-29.55 29.56 Saarijärvi Ari
18. Mamia Tero 21-3.18 20-4.43 13-6.05 21-7.16 16-11.16 20-12.35 18-16.33 21-18.45 19-19.44 17-21.25 16-22.52 17-27.13 17-28.12 18-28.37 18-29.37 19-30.02 30.01 Mamia Tero
19. Köngäs Lasse 15-3.14 13-4.37 12-6.03 11-7.04 18-11.19 19-12.30 20-16.35 20-18.44 19-19.44 19-21.27 18-22.59 20-27.45 21-28.46 21-29.09 19-30.03 20-30.25 30.24 Köngäs Lasse
20. Laavainen Mikko 15-3.14 20-4.43 20-6.08 17-7.15 20-11.24 22-12.43 22-16.46 19-18.41 16-19.34 16-21.22 17-22.53 21-27.46 21-28.46 21-29.09 20-30.04 21-30.26 30.25 Laavainen Mikko
21. Kemppi Joni 13-3.12 17-4.42 13-6.05 12-7.05 13-11.08 16-12.26 16-16.22 17-18.36 21-19.46 20-21.34 20-23.01 19-27.42 19-28.42 19-29.05 21-30.07 22-30.31 30.32 Kemppi Joni
22. Ahtiainen Akseli 30-3.30 26-4.47 18-6.07 17-7.15 19-11.20 17-12.29 17-16.24 16-18.34 17-19.38 17-21.25 19-23.00 22-27.47 20-28.44 20-29.08 22-30.10 23-30.34 30.34 Ahtiainen Akseli
23. Klemettinen Vesa 23-3.19 17-4.42 18-6.07 23-7.18 15-11.13 15-12.23 23-17.08 23-19.12 23-20.08 22-21.50 23-23.17 23-27.52 23-28.53 23-29.16 23-30.13 24-30.35 30.35 Klemettinen Vesa
24. Viippola Ilpo 10-3.08 16-4.40 13-6.05 22-7.17 21-11.26 21-12.42 19-16.34 22-18.56 22-19.51 22-21.50 24-23.39 24-28.25 24-29.23 24-29.47 24-30.43 25-31.05 31.05 Viippola Ilpo
25. Koskela Jarmo 17-3.15 22-4.45 26-6.25 31-7.43 27-11.52 27-13.07 24-17.21 27-19.39 26-20.30 26-22.34 26-23.56 26-28.49 25-29.49 25-30.13 25-31.08 26-31.32 31.30 Koskela Jarmo
26. Pulli Antero 17-3.15 13-4.37 11-6.02 16-7.13 25-11.50 25-13.02 26-17.30 25-19.28 25-20.26 25-22.21 25-23.54 25-28.48 26-29.50 26-30.15 26-31.19 27-31.44 31.43 Pulli Antero
27. Malinen Mika 21-3.18 28-4.52 24-6.18 24-7.23 24-11.47 24-13.00 29-17.43 29-19.55 29-20.53 28-23.00 28-24.29 27-29.03 27-30.04 27-30.27 27-31.31 28-31.56 31.56 Malinen Mika
28. Loukkalahti Mika 24-3.20 25-4.46 25-6.22 30-7.35 25-11.50 26-13.03 27-17.31 26-19.38 27-20.34 27-22.53 27-24.27 28-29.19 28-30.19 28-30.43 28-31.40 29-32.03 32.02 Loukkalahti Mika
29. Iivonen Harri 33-3.37 32-5.04 30-6.32 38-8.18 33-12.31 33-13.50 28-17.37 28-19.40 28-20.47 31-23.20 29-24.39 29-29.27 29-30.22 29-30.46 29-31.44 30-32.07 32.06 Iivonen Harri
30. Turkki Antti 34-3.40 36-5.15 35-6.47 34-7.53 28-12.18 28-13.33 30-17.55 30-20.02 30-21.07 29-23.04 30-24.40 30-29.38 31-30.42 31-31.05 30-32.01 31-32.24 32.23 Turkki Antti
31. Johansson Jari 39-3.50 38-5.23 37-6.55 33-7.51 37-12.43 37-13.54 33-18.13 33-20.36 33-21.39 33-23.29 32-24.49 31-29.40 30-30.39 30-31.02 31-32.04 32-32.28 32.27 Johansson Jari
32. Hiiri Ari 28-3.25 28-4.52 32-6.36 32-7.48 29-12.19 30-13.40 32-18.12 31-20.25 31-21.21 32-23.21 33-24.52 31-29.40 31-30.42 32-31.06 32-32.05 33-32.30 32.30 Hiiri Ari
33. Rönkä Tero 13-3.12 22-4.45 32-6.36 27-7.32 35-12.33 33-13.50 34-18.25 34-20.46 34-21.41 30-23.19 31-24.42 33-29.50 33-30.45 33-31.09 33-32.06 34-32.31 32.31 Rönkä Tero
34. Pulli Veli-Matti 29-3.26 30-4.54 27-6.28 25-7.28 39-12.50 39-14.03 35-18.26 35-20.48 35-21.54 34-23.48 34-25.11 33-29.50 34-30.52 34-31.18 34-32.23 35-32.46 32.47 Pulli Veli-Matti
35. Isoherranen Sami 43-4.09 42-5.43 39-7.06 37-8.15 31-12.29 36-13.53 36-18.53 37-21.05 36-22.07 35-24.07 35-25.48 35-30.33 35-31.31 35-31.56 35-33.01 36-33.28 33.28 Isoherranen Sami
36. Kankaanpää Vesa 49-5.37 49-6.52 45-8.10 45-9.18 42-13.32 40-14.33 37-19.00 36-20.50 37-22.15 36-24.09 37-26.03 36-30.36 36-31.36 36-32.00 36-33.05 37-33.36 33.35 Kankaanpää Vesa
37. Hannula Markus 36-3.43 37-5.17 36-6.49 36-8.12 35-12.33 35-13.52 39-19.04 39-21.24 38-22.20 37-24.29 36-25.54 37-31.01 37-32.03 37-32.29 37-33.35 38-34.00 33.59 Hannula Markus
38. Liitiäinen Pasi 40-3.53 35-5.11 29-6.29 35-8.07 40-13.19 41-14.36 38-19.01 41-22.19 41-23.16 40-25.07 39-26.36 38-31.19 38-32.19 38-32.43 38-33.45 39-34.13 34.13 Liitiäinen Pasi
39. Mönttinen Sami 34-3.40 39-5.31 41-7.19 39-8.21 38-12.45 38-14.01 41-19.45 40-22.07 40-23.11 39-25.04 41-26.38 39-31.32 39-32.32 39-32.58 39-33.55 40-34.17 34.16 Mönttinen Sami
40. Leppämäki Tero 32-3.33 33-5.05 38-7.01 41-8.26 33-12.31 32-13.48 31-18.04 32-20.30 32-21.26 40-25.07 40-26.37 40-31.55 40-33.00 40-33.23 40-34.20 41-34.41 34.40 Leppämäki Tero
41. Takaluoma Sami 31-3.31 31-5.03 27-6.28 27-7.32 32-12.30 31-13.43 40-19.05 38-21.17 39-22.23 38-24.31 38-26.20 41-32.02 41-33.03 41-33.27 41-34.24 42-34.46 34.46 Takaluoma Sami
42. Heiskanen Marko 42-4.04 40-5.32 48-8.40 47-10.05 47-15.23 46-16.41 43-20.31 42-22.33 42-23.34 42-26.03 42-27.37 42-32.27 42-33.22 42-33.46 42-34.43 43-35.07 35.07 Heiskanen Marko
43. Tanhua Heikki 45-4.37 45-6.05 42-7.45 43-8.52 43-14.22 43-15.52 44-20.50 44-22.58 44-24.00 43-26.22 43-27.59 43-32.53 43-33.53 43-34.17 43-35.15 44-35.43 35.42 Tanhua Heikki
44. Järvinen Tom 48-4.53 48-6.34 46-8.23 48-10.17 45-15.05 45-16.28 45-21.06 45-23.18 45-24.17 45-26.28 44-28.10 44-33.00 44-34.05 44-34.33 44-35.36 45-36.02 36.01 Järvinen Tom
45. Hankaniemi Tomi 38-3.47 41-5.34 40-7.09 40-8.22 41-13.21 42-14.43 42-20.02 43-22.48 43-23.59 44-26.25 45-28.18 45-34.12 45-35.20 45-35.50 45-37.07 46-37.36 37.36 Hankaniemi Tomi
46. Näpänkangas Mika 41-3.57 44-6.03 44-7.52 44-9.03 46-15.10 47-17.54 47-22.43 47-25.15 47-26.16 47-28.37 46-30.04 46-34.55 46-35.54 46-36.18 46-37.22 47-37.51 37.51 Näpänkangas Mika
47. Myllykoski Pekka 43-4.09 43-5.46 49-9.18 49-10.24 48-17.01 48-18.18 48-23.00 46-25.09 46-26.14 46-28.34 47-30.07 47-35.06 47-36.07 47-36.37 47-37.38 48-38.05 38.04 Myllykoski Pekka
48. Viisanen Ville 47-4.52 47-6.32 47-8.25 46-9.38 44-14.28 44-16.13 46-21.32 48-27.09 48-28.08 48-30.26 48-32.00 48-36.47 48-37.47 48-38.11 48-39.07 49-39.27 39.27 Viisanen Ville
HYL Ikäheimonen Jari 37-3.46 34-5.06 34-6.37 26-7.29 - - - - - - - - - - - 1-24.08 Ikäheimonen Jari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Turtinen Raimo 1-2.50 2-1.14 1-1.11 10-56 10-3.56 4-1.04 14-3.49 1-1.47 2-51 4-1.38 44-1.43 7-4.07 4-51 1-20 1-45 1-20 1-- 27.20 Turtinen Raimo
2. Erkkilä Jukka 25-3.21 1-1.13 2-1.14 1-52 8-3.51 4-1.04 6-3.38 2-1.48 2-51 14-1.44 2-1.14 13-4.19 2-50 4-21 29-58 32-25 - 27.43 Erkkilä Jukka
3. Märkälä Janne 4-3.00 4-1.16 3-1.16 4-53 10-3.56 8-1.07 7-3.41 3-1.50 5-53 4-1.38 26-1.30 9-4.12 11-55 10-23 11-55 8-22 5-- 27.46 Märkälä Janne
4. Varis Pekka 17-3.15 6-1.17 3-1.16 4-53 1-3.40 25-1.15 10-3.43 8-1.55 38-1.05 15-1.45 3-1.15 1-3.57 11-55 4-21 15-56 8-22 5-- 27.49 Varis Pekka
5. Lepo Mikko 8-3.06 14-1.21 19-1.24 8-55 10-3.56 18-1.12 5-3.36 6-1.51 5-53 3-1.37 5-1.20 10-4.13 5-52 10-23 6-53 8-22 1-- 27.52 Lepo Mikko
6. Laitamäki Jari 6-3.04 10-1.19 40-1.45 13-57 23-4.11 7-1.05 1-3.31 13-1.59 1-47 1-1.30 8-1.21 2-3.58 5-52 10-23 6-53 1-20 5-- 27.54 Laitamäki Jari
7. Heikkilä Tero 3-2.56 10-1.19 6-1.18 6-54 14-4.00 4-1.04 2-3.34 11-1.57 12-56 9-1.41 11-1.22 16-4.22 5-52 9-22 29-58 8-22 - 27.57 Heikkilä Tero
8. Ylikangas Esko 2-2.54 4-1.16 10-1.19 38-1.13 4-3.43 45-1.25 3-3.35 28-2.10 23-59 2-1.34 16-1.25 10-4.13 2-50 1-20 11-55 24-24 1-- 28.13 Ylikangas Esko
9. Mähönen Jouni 7-3.05 14-1.21 13-1.22 46-1.27 23-4.11 3-1.03 3-3.35 3-1.50 34-1.04 7-1.39 13-1.23 5-4.04 1-48 1-20 6-53 24-24 - 28.29 Mähönen Jouni
9. Loukkalahti Marko 5-3.01 47-1.50 15-1.23 17-1.01 6-3.48 1-1.01 8-3.42 16-2.01 12-56 12-1.43 32-1.33 3-4.01 10-54 4-21 6-53 6-21 - 28.29 Loukkalahti Marko
11. Emaldinov Yuri 9-3.07 12-1.20 6-1.18 20-1.04 2-3.41 14-1.10 23-4.05 22-2.06 19-57 8-1.40 5-1.20 8-4.09 44-1.03 39-25 3-50 1-20 5-- 28.34 Emaldinov Yuri
12. Aumo Jussi 20-3.16 17-1.22 28-1.30 6-54 5-3.46 8-1.07 8-3.42 17-2.02 28-1.01 17-1.46 8-1.21 23-4.43 5-52 4-21 4-52 1-20 - 28.55 Aumo Jussi
13. Lahtinen Terho 11-3.11 17-1.22 5-1.17 8-55 13-3.58 12-1.08 25-4.14 13-1.59 9-55 19-1.48 8-1.21 12-4.16 19-58 10-23 19-57 41-27 5-- 29.08 Lahtinen Terho
14. Orava Esa 27-3.24 8-1.18 15-1.23 23-1.05 7-3.50 40-1.20 12-3.44 13-1.59 44-1.07 35-2.05 18-1.26 13-4.19 22-59 23-24 2-48 8-22 5-- 29.32 Orava Esa
15. Harjamäki Petri 26-3.23 17-1.22 12-1.21 20-1.04 16-4.02 8-1.07 18-3.53 19-2.03 8-54 22-1.50 18-1.26 17-4.32 9-53 23-24 19-57 8-22 - 29.33 Harjamäki Petri
16. Rönnemaa Antti 11-3.11 21-1.23 47-1.59 14-1.00 23-4.11 8-1.07 16-3.52 10-1.56 34-1.04 25-1.53 26-1.30 6-4.05 16-56 10-23 4-52 32-25 5-- 29.46 Rönnemaa Antti
17. Saarijärvi Ari 46-4.47 14-1.21 38-1.43 1-52 3-3.42 20-1.13 10-3.43 7-1.54 38-1.05 15-1.45 1-1.11 3-4.01 16-56 4-21 19-57 24-24 27-1 29.56 Saarijärvi Ari
18. Mamia Tero 21-3.18 24-1.25 13-1.22 32-1.11 14-4.00 36-1.19 21-3.58 30-2.12 23-59 9-1.41 20-1.27 15-4.21 22-59 39-25 34-1.00 32-25 5-- 30.01 Mamia Tero
19. Köngäs Lasse 15-3.14 21-1.23 25-1.26 17-1.01 29-4.15 16-1.11 23-4.05 26-2.09 27-1.00 12-1.43 31-1.32 26-4.46 35-1.01 10-23 10-54 8-22 5-- 30.24 Köngäs Lasse
20. Laavainen Mikko 15-3.14 31-1.29 20-1.25 27-1.07 20-4.09 36-1.19 22-4.03 8-1.55 5-53 19-1.48 29-1.31 37-4.53 26-1.00 10-23 11-55 8-22 5-- 30.25 Laavainen Mikko
21. Kemppi Joni 13-3.12 32-1.30 15-1.23 14-1.00 17-4.03 34-1.18 20-3.56 36-2.14 46-1.10 19-1.48 20-1.27 22-4.41 26-1.00 10-23 36-1.02 24-24 27-1 30.32 Kemppi Joni
22. Ahtiainen Akseli 30-3.30 6-1.17 11-1.20 29-1.08 18-4.05 13-1.09 19-3.55 28-2.10 34-1.04 18-1.47 39-1.35 28-4.47 18-57 23-24 36-1.02 24-24 - 30.34 Ahtiainen Akseli
23. Klemettinen Vesa 23-3.19 21-1.23 20-1.25 32-1.11 9-3.55 14-1.10 40-4.45 21-2.04 12-56 11-1.42 20-1.27 20-4.35 35-1.01 10-23 19-57 8-22 - 30.35 Klemettinen Vesa
24. Viippola Ilpo 10-3.08 34-1.32 20-1.25 36-1.12 20-4.09 28-1.16 16-3.52 40-2.22 9-55 31-1.59 45-1.49 26-4.46 19-58 23-24 15-56 8-22 - 31.05 Viippola Ilpo
25. Koskela Jarmo 17-3.15 32-1.30 36-1.40 42-1.18 20-4.09 25-1.15 25-4.14 37-2.18 2-51 34-2.04 11-1.22 37-4.53 26-1.00 23-24 11-55 24-24 1-- 31.30 Koskela Jarmo
26. Pulli Antero 17-3.15 17-1.22 20-1.25 32-1.11 36-4.37 18-1.12 33-4.28 12-1.58 21-58 29-1.55 32-1.33 39-4.54 40-1.02 39-25 41-1.04 32-25 5-- 31.43 Pulli Antero
27. Malinen Mika 21-3.18 39-1.34 25-1.26 23-1.05 32-4.24 20-1.13 39-4.43 30-2.12 21-58 36-2.07 24-1.29 19-4.34 35-1.01 10-23 41-1.04 32-25 - 31.56 Malinen Mika
28. Loukkalahti Mika 24-3.20 25-1.26 35-1.36 38-1.13 29-4.15 20-1.13 33-4.28 23-2.07 12-56 41-2.19 35-1.34 36-4.52 26-1.00 23-24 19-57 20-23 5-- 32.02 Loukkalahti Mika
29. Iivonen Harri 33-3.37 26-1.27 27-1.28 48-1.46 26-4.13 36-1.19 13-3.47 19-2.03 44-1.07 47-2.33 4-1.19 30-4.48 11-55 23-24 29-58 20-23 5-- 32.06 Iivonen Harri
30. Turkki Antti 34-3.40 42-1.35 30-1.32 25-1.06 34-4.25 25-1.15 29-4.22 23-2.07 38-1.05 30-1.57 40-1.36 42-4.58 45-1.04 10-23 15-56 20-23 5-- 32.23 Turkki Antti
31. Johansson Jari 39-3.50 37-1.33 30-1.32 10-56 39-4.52 16-1.11 28-4.19 43-2.23 33-1.03 22-1.50 5-1.20 34-4.51 22-59 10-23 36-1.02 24-24 5-- 32.27 Johansson Jari
32. Hiiri Ari 28-3.25 26-1.27 39-1.44 36-1.12 35-4.31 41-1.21 35-4.32 35-2.13 12-56 32-2.00 29-1.31 30-4.48 40-1.02 23-24 33-59 32-25 - 32.30 Hiiri Ari
33. Rönkä Tero 13-3.12 37-1.33 44-1.51 10-56 42-5.01 30-1.17 36-4.35 39-2.21 9-55 4-1.38 13-1.23 45-5.08 11-55 23-24 19-57 32-25 - 32.31 Rönkä Tero
34. Pulli Veli-Matti 29-3.26 28-1.28 33-1.34 14-1.00 45-5.22 20-1.13 30-4.23 40-2.22 42-1.06 27-1.54 13-1.23 21-4.39 40-1.02 43-26 44-1.05 20-23 27-1 32.47 Pulli Veli-Matti
35. Isoherranen Sami 43-4.09 39-1.34 15-1.23 31-1.09 27-4.14 44-1.24 43-5.00 30-2.12 31-1.02 32-2.00 42-1.41 25-4.45 19-58 39-25 44-1.05 41-27 - 33.28 Isoherranen Sami
36. Kankaanpää Vesa 49-5.37 3-1.15 6-1.18 29-1.08 27-4.14 1-1.01 32-4.27 3-1.50 48-1.25 27-1.54 48-1.54 18-4.33 26-1.00 23-24 44-1.05 48-31 5-- 33.35 Kankaanpää Vesa
37. Hannula Markus 36-3.43 39-1.34 30-1.32 43-1.23 31-4.21 36-1.19 44-5.12 38-2.20 12-56 38-2.09 16-1.25 44-5.07 40-1.02 43-26 47-1.06 32-25 5-- 33.59 Hannula Markus
38. Liitiäinen Pasi 40-3.53 8-1.18 6-1.18 47-1.38 43-5.12 30-1.17 31-4.25 47-3.18 19-57 24-1.51 24-1.29 23-4.43 26-1.00 23-24 36-1.02 44-28 - 34.13 Liitiäinen Pasi
39. Mönttinen Sami 34-3.40 48-1.51 41-1.48 19-1.02 32-4.24 28-1.16 48-5.44 40-2.22 34-1.04 25-1.53 35-1.34 39-4.54 26-1.00 43-26 19-57 8-22 5-- 34.16 Mönttinen Sami
40. Leppämäki Tero 32-3.33 34-1.32 46-1.56 44-1.25 18-4.05 30-1.17 27-4.16 44-2.26 12-56 48-3.41 26-1.30 46-5.18 46-1.05 10-23 19-57 6-21 5-- 34.40 Leppämäki Tero
41. Takaluoma Sami 31-3.31 34-1.32 20-1.25 20-1.04 40-4.58 20-1.13 47-5.22 30-2.12 42-1.06 37-2.08 45-1.49 47-5.42 35-1.01 23-24 19-57 8-22 - 34.46 Takaluoma Sami
42. Heiskanen Marko 42-4.04 28-1.28 48-3.08 44-1.25 44-5.18 34-1.18 15-3.50 17-2.02 28-1.01 46-2.29 35-1.34 32-4.50 11-55 23-24 19-57 24-24 - 35.07 Heiskanen Marko
43. Tanhua Heikki 45-4.37 28-1.28 36-1.40 27-1.07 46-5.30 46-1.30 42-4.58 25-2.08 31-1.02 44-2.22 41-1.37 39-4.54 26-1.00 23-24 29-58 44-28 5-- 35.42 Tanhua Heikki
44. Järvinen Tom 48-4.53 45-1.41 42-1.49 49-1.54 37-4.48 43-1.23 37-4.38 30-2.12 23-59 39-2.11 43-1.42 32-4.50 46-1.05 46-28 40-1.03 40-26 5-- 36.01 Järvinen Tom
45. Hankaniemi Tomi 38-3.47 46-1.47 34-1.35 38-1.13 41-4.59 42-1.22 45-5.19 46-2.46 47-1.11 45-2.26 47-1.53 48-5.54 48-1.08 47-30 48-1.17 46-29 - 37.36 Hankaniemi Tomi
46. Näpänkangas Mika 41-3.57 49-2.06 42-1.49 32-1.11 47-6.07 48-2.44 41-4.49 45-2.32 28-1.01 43-2.21 20-1.27 34-4.51 22-59 23-24 41-1.04 46-29 - 37.51 Näpänkangas Mika
47. Myllykoski Pekka 43-4.09 43-1.37 49-3.32 25-1.06 48-6.37 30-1.17 38-4.42 26-2.09 38-1.05 42-2.20 32-1.33 43-4.59 35-1.01 47-30 35-1.01 41-27 5-- 38.04 Myllykoski Pekka
48. Viisanen Ville 47-4.52 44-1.40 45-1.53 38-1.13 38-4.50 47-1.45 45-5.19 48-5.37 23-59 40-2.18 35-1.34 28-4.47 26-1.00 23-24 15-56 1-20 - 39.27 Viisanen Ville
HYL Ikäheimonen Jari 37-3.46 12-1.20 29-1.31 1-52 - - - - - - - - - - - 16.39 - Ikäheimonen Jari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Donner Jan 3-2.57 3-3.31 6-5.42 7-6.42 3-10.59 4-12.11 2-16.37 2-17.18 3-19.04 1-23.14 1-24.04 1-24.25 1-25.14 1-25.35 25.35 Donner Jan
2. Haikonen Risto 1-2.47 1-3.24 1-5.13 1-6.08 1-10.18 1-11.45 1-16.03 1-16.35 1-18.40 2-23.16 2-24.07 2-24.28 2-25.22 2-25.44 25.43 Haikonen Risto
3. Järvistö Jaakko 7-3.09 6-3.44 7-5.44 8-6.46 8-11.19 8-12.25 5-16.52 5-17.25 5-19.24 4-23.29 4-24.21 4-24.42 3-25.31 3-25.55 25.54 Järvistö Jaakko
4. Parkkinen Keijo 5-3.02 5-3.42 3-5.26 2-6.23 5-11.07 5-12.19 4-16.46 4-17.22 4-19.09 3-23.21 3-24.15 3-24.37 4-25.34 4-25.58 25.57 Parkkinen Keijo
5. Ukkonen Jukka 7-3.09 7-3.45 8-5.45 6-6.40 6-11.14 5-12.19 10-17.11 10-17.50 9-19.42 5-23.31 5-24.24 5-24.44 5-25.38 5-26.00 25.59 Ukkonen Jukka
6. Äijälä Timo 15-3.18 15-3.56 9-5.53 18-7.10 11-11.26 10-12.38 3-16.44 3-17.19 2-19.03 7-23.44 9-24.42 9-25.04 6-25.56 6-26.18 26.18 Äijälä Timo
7. Malinen Juha 2-2.50 2-3.30 5-5.39 5-6.38 2-10.54 2-12.05 5-16.52 7-17.32 8-19.37 6-23.39 6-24.36 6-25.00 8-25.59 7-26.21 26.20 Malinen Juha
7. Parttimaa Timo 35-3.39 29-4.14 18-6.04 10-6.58 13-11.30 9-12.34 8-17.03 8-17.38 7-19.34 7-23.44 7-24.40 7-25.02 7-25.57 7-26.21 26.20 Parttimaa Timo
9. Vainionpää Matti 25-3.28 17-4.00 23-6.21 21-7.12 26-12.29 19-13.28 14-17.46 14-18.21 12-20.05 10-24.02 10-24.54 10-25.14 10-26.02 9-26.23 26.23 Vainionpää Matti
10. Karppinen Timo 11-3.11 9-3.49 4-5.38 3-6.35 4-11.04 3-12.06 7-16.56 6-17.31 6-19.27 9-23.49 8-24.41 8-25.03 9-26.01 10-26.24 26.25 Karppinen Timo
11. Hiie Armo 14-3.17 14-3.55 17-6.03 13-7.02 8-11.19 12-12.44 13-17.37 13-18.17 14-20.15 11-24.11 11-25.04 11-25.24 11-26.15 11-26.35 26.35 Hiie Armo
12. Hakala Rauno 15-3.18 42-4.47 37-6.48 31-7.46 21-12.16 21-13.30 16-18.02 15-18.36 15-20.32 12-24.34 12-25.26 12-25.47 12-26.39 12-27.00 27.00 Hakala Rauno
13. Haanpää Tuomo 11-3.11 13-3.53 11-5.59 11-7.00 10-11.20 11-12.42 11-17.23 11-17.58 11-20.00 14-24.43 14-25.40 14-26.04 14-27.04 13-27.27 27.26 Haanpää Tuomo
14. Kurki Esa 41-3.47 36-4.23 21-6.11 16-7.06 16-11.48 14-12.57 12-17.29 12-18.07 13-20.07 13-24.41 13-25.36 13-25.59 13-27.01 13-27.27 27.27 Kurki Esa
15. Pohjasvuo Pasi 4-2.59 4-3.38 2-5.24 3-6.35 7-11.17 7-12.20 9-17.08 9-17.42 10-19.57 15-25.05 15-25.59 15-26.22 15-27.18 15-27.42 27.41 Pohjasvuo Pasi
16. Niskanen Petteri 20-3.21 20-4.01 10-5.55 9-6.55 12-11.27 13-12.52 19-18.26 21-19.19 23-21.23 18-25.32 17-26.22 16-26.44 16-27.33 16-27.57 27.57 Niskanen Petteri
17. Kälviäinen Sami 31-3.36 27-4.13 33-6.41 35-7.51 30-13.12 29-14.16 29-19.15 28-19.47 28-21.39 20-25.38 19-26.33 19-26.54 19-27.49 18-28.09 28.08 Kälviäinen Sami
