SM Keskimatka R2 Sipoossa

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H35

: 4,9 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Turtinen              RasKu                    27.20             
  2.   Jukka Erkkilä               RR                       27.43        +23  
  3.   Janne Märkälä               TP                       27.46        +26  
  4.   Pekka Varis                 PelPo                    27.49        +29  
  5.   Mikko Lepo                  KangSK                   27.52        +32  
  6.   Jari Laitamäki              Delta                    27.54        +34  
  7.   Tero Heikkilä               PR                       27.57        +37  
  8.   Esko Ylikangas              RasKu                    28.13        +53  
  9.   Jouni Mähönen               TP                       28.29      +1.09  
  9.   Marko Loukkalahti           Delta                    28.29      +1.09  
 11.   Yuri Emaldinov              AngA                     28.34      +1.14  
 12.   Jussi Aumo                  MSParma                  28.55      +1.35  
 13.   Terho Lahtinen              EsSu                     29.08      +1.48  
 14.   Esa Orava                   RaVa                     29.32      +2.12  
 15.   Petri Harjamäki             Delta                    29.33      +2.13  
 16.   Antti Rönnemaa              SiiRa                    29.46      +2.26  
 17.   Ari Saarijärvi              KooVee                   29.56      +2.36  
 18.   Tero Mamia                  HlS                      30.01      +2.41  
 19.   Lasse Köngäs                OuTa                     30.24      +3.04  
 20.   Mikko Laavainen             MSParma                  30.25      +3.05  
 21.   Joni Kemppi                 TuMe                     30.32      +3.12  
 22.   Akseli Ahtiainen            KR                       30.34      +3.14  
 23.   Vesa Klemettinen            S-JKL                    30.35      +3.15  
 24.   Ilpo Viippola               OuTa                     31.05      +3.45  
 25.   Jarmo Koskela               OK77                     31.30      +4.10  
 26.   Antero Pulli                RR                       31.43      +4.23  
 27.   Mika Malinen                HS                       31.56      +4.36  
 28.   Mika Loukkalahti            EsSu                     32.02      +4.42  
 29.   Harri Iivonen               KangSK                   32.06      +4.46  
 30.   Antti Turkki                ORa                      32.23      +5.03  
 31.   Jari Johansson              Orient                   32.27      +5.07  
 32.   Ari Hiiri                   HauSi                    32.30      +5.10  
 33.   Tero Rönkä                  PiTa                     32.31      +5.11  
 34.   Veli-Matti Pulli            RR                       32.47      +5.27  
 35.   Sami Isoherranen            OK77                     33.28      +6.08  
 36.   Vesa Kankaanpää             OK77                     33.35      +6.15  
 37.   Markus Hannula              MU                       33.59      +6.39  
 38.   Pasi Liitiäinen             Orient                   34.13      +6.53  
 39.   Sami Mönttinen              ViPa                     34.16      +6.56  
 40.   Tero Leppämäki              ViiSu                    34.40      +7.20  
 41.   Sami Takaluoma              TP                       34.46      +7.26  
 42.   Marko Heiskanen             RR                       35.07      +7.47  
 43.   Heikki Tanhua               PäijRa                   35.42      +8.22  
 44.   Tom Järvinen                HPV                      36.01      +8.41  
 45.   Tomi Hankaniemi             VePo                     37.36     +10.16  
 46.   Mika Näpänkangas            EsSu                     37.51     +10.31  
 47.   Pekka Myllykoski            S-JKL                    38.04     +10.44  
 48.   Ville Viisanen              ORa                      39.27     +12.07  
       Jari Ikäheimonen            TuMe                      Hyl.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H40

: 4,6 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jan Donner                  OK77                     25.35             
  2.   Risto Haikonen              AnttU                    25.43         +8  
  3.   Jaakko Järvistö             TuS                      25.54        +19  
  4.   Keijo Parkkinen             YlikNM                   25.57        +22  
  5.   Jukka Ukkonen               Navi                     25.59        +24  
  6.   Timo Äijälä                 TP                       26.18        +43  
  7.   Juha Malinen                KR                       26.20        +45  
  7.   Timo Parttimaa              AngA                     26.20        +45  
  9.   Matti Vainionpää            RasKu                    26.23        +48  
 10.   Timo Karppinen              Pohjant                  26.25        +50  
 11.   Armo Hiie                   JoKu                     26.35      +1.00  
 12.   Rauno Hakala                SuSi                     27.00      +1.25  
 13.   Tuomo Haanpää               TP                       27.26      +1.51  
 14.   Esa Kurki                   RasKu                    27.27      +1.52  
 15.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                     27.41      +2.06  
 16.   Petteri Niskanen            RasHy                    27.57      +2.22  
 17.   Sami Kälviäinen             MulPa                    28.08      +2.33  
 18.   Petteri Kähäri              TP                       28.09      +2.34  
 19.   Tuomas Ojanen               HS                       28.11      +2.36  
 20.   Jarmo Tonder                SKVuoksi                 28.22      +2.47  
 21.   Kari Jussila                KangSK                   28.23      +2.48  
 22.   Ove Simosas                 Orient                   28.25      +2.50  
 23.   Tomas Ray                   OK77                     28.30      +2.55  
 24.   Petri Kotro                 KyS                      28.35      +3.00  
 25.   Juha Partanen               RasHy                    28.37      +3.02  
 26.   Mika Kulmala                RR                       28.42      +3.07  
 27.   Manne Suominen              Delta                    28.55      +3.20  
 28.   Tommi Tervakangas           EsSu                     28.58      +3.23  
 29.   Markus Kaukonen             Lynx                     29.12      +3.37  
 30.   Antti Virtanen              HlS                      29.15      +3.40  
 31.   Mikko Toivonen              KangSK                   29.42      +4.07  
 32.   Jussi Korhonen              OKF                      30.00      +4.25  
 33.   Ali Mättölä                 FU-47                    30.09      +4.34  
 34.   Jörgen Nyman                Raseborg                 30.27      +4.52  
 35.   Heikki Jokinen              RaVa                     30.29      +4.54  
 36.   Mika Kerkola                SuSi                     30.38      +5.03  
 37.   Petri Kuusinen              TurSa                    30.46      +5.11  
 38.   Jouni Nykänen               KR                       31.10      +5.35  
 39.   Markku Huostila             LamSä                    31.15      +5.40  
 40.   Jan Biström                 OK77                     31.37      +6.02  
 41.   Jari Kahiala                Pihkan                   31.41      +6.06  
 42.   Jyrki Nieminen              LHR                      32.05      +6.30  
 43.   Pasi Turunen                NaTe                     32.14      +6.39  
 44.   Max Lindfors                OK77                     32.25      +6.50  
 45.   Mikko Talvitie              KeU                      32.28      +6.53  
 45.   Pekka Lauri                 KeU                      32.28      +6.53  
 47.   Mika Ternola                HlS                      32.42      +7.07  
 48.   Kimmo Gynther               IHR                      33.17      +7.42  
 49.   Sauli Mäntylä               Lynx                     34.08      +8.33  
 50.   Harri Koski                 KeU                      34.18      +8.43  
 51.   Raimo Kankkunen             SiiRa                    34.56      +9.21  

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H45

: 4,4 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leo Pyymäki                 EsSu                     23.59             
  2.   Ilkka Peltola               IHR                      24.34        +35  
  3.   Markku Kaartinen            AngA                     25.09      +1.10  
  4.   Juha Koskinen               VaajTe                   25.49      +1.50  
  5.   Pekka Inkeri                ORa                      26.13      +2.14  
  5.   Reijo Bister                Rasti88                  26.13      +2.14  
  7.   Reijo Mattinen              JoKu                     26.43      +2.44  
  8.   Jussi Silvennoinen          KR                       26.55      +2.56  
  9.   Esa Kinnunen                Pihkan                   27.02      +3.03  
 10.   Roald von Schoultz          PIF                      27.03      +3.04  
 11.   Jyrki Lammila               LaJy                     27.11      +3.12  
 12.   Juha Kirvesmies             LS-37                    27.31      +3.32  
 13.   Pasi Raukko                 Eräp                     27.32      +3.33  
 14.   Kimmo Määttä                OH                       27.50      +3.51  
 15.   Markku Mänty                TuMe                     28.06      +4.07  
 16.   Simo Uusikartano            TuMe                     28.13      +4.14  
 17.   Jussi Elo                   LaJy                     28.20      +4.21  
 18.   Juha Lerssi                 KPV                      28.37      +4.38  
 19.   Thomas Nyholm               Orient                   28.41      +4.42  
 20.   Sakari Pesola               RasKe                    28.50      +4.51  
 21.   Pekka Vuorinen              Orient                   28.52      +4.53  
 22.   Kalevi Mäkipää              UlvUra                   29.10      +5.11  
 23.   Jouni Vantaala              LamSä                    29.11      +5.12  
 24.   Aimo Aalto                  RaN                      29.47      +5.48  
 25.   Juha Asikainen              RaLu                     29.52      +5.53  
 26.   Aki Saranen                 HS                       29.55      +5.56  
 27.   Asko Nykänen                MU                       30.05      +6.06  
 28.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    30.17      +6.18  
 29.   Panu Kärkkäinen             JRV                      30.18      +6.19  
 30.   Raimo Itkonen               S-JKL                    30.25      +6.26  
 31.   Jarmo Oikarinen             S-JKL                    30.36      +6.37  
 32.   Seppo Julkunen              X-Suunnist               30.39      +6.40  
 32.   Arvo Ahola                  RasKu                    30.39      +6.40  
 32.   Mikko Kuusinen              HS                       30.39      +6.40  
 35.   Markku Laine                MU                       31.10      +7.11  
 36.   Markku Virtanen             LamSä                    31.26      +7.27  
 37.   Eero Koskivirta             EKSu                     31.36      +7.37  
 38.   Seppo Jylhä                 KäTa                     32.03      +8.04  
 39.   Esko Sorri                  RaHa                     32.04      +8.05  
 40.   Jarmo Lindroos              EsSu                     32.48      +8.49  
 41.   Tommy Löfroth               Malax                    32.55      +8.56  
 42.   Petri Rolig                 HauSi                    33.13      +9.14  
 43.   Harri Mehto                 VaajTe                   33.21      +9.22  
 44.   Heikki Vallbacka            KortJV                   33.54      +9.55  
 45.   Geza Molnar                 LS-37                    34.16     +10.17  
 46.   Timo Rantala                KPV                      34.19     +10.20  
 47.   Pauli Kukkola               SiiRa                    34.28     +10.29  
 48.   Jorma Hirvensalo            SaPu                     35.19     +11.20  
       Heikki Vestola              RaVa                     Kesk.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H50

: 3,8 km

 (Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ari Anjala                  TP                       21.10             
  2.   Ari Kattainen               HyRa                     21.53        +43  
  3.   Risto Vairinen              KontU                    23.05      +1.55  
  4.   Pekka Ahonen                KooVee                   23.23      +2.13  
  5.   Esa Helin                   Hiisi                    23.25      +2.15  
  6.   Tapio Markki                EsSu                     24.06      +2.56  
  7.   Keijo Viilo                 TP                       24.30      +3.20  
  8.   Pekka Pulkkinen             JoKu                     24.38      +3.28  
  9.   Pekka Kittilä               HlS                      24.43      +3.33  
 10.   Jukka Saramäki              Lynx                     24.48      +3.38  
 10.   Tuomo Kauppinen             HyRa                     24.48      +3.38  
 12.   Kari Ranta-Puska            EsAk                     24.49      +3.39  
 13.   Veli-Matti Heinonen         Delta                    25.04      +3.54  
 14.   Markku Hämäläinen           RaVa                     25.15      +4.05  
 15.   Roy Parnetti                HyRa                     25.24      +4.14  
 16.   Jouko Karamo                HS                       25.28      +4.18  
 17.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi                 25.34      +4.24  
 18.   Ari Martikainen             KeuKi                    26.11      +5.01  
 19.   Matti Salonen               TuS                      26.13      +5.03  
 20.   Esa Lehto                   HS                       26.20      +5.10  
 21.   Timo Hietaoja               Delta                    26.24      +5.14  
 22.   Tauno Pajukangas            KPV                      26.34      +5.24  
 23.   Timo Asikainen              Hiisi                    26.42      +5.32  
 24.   Timo Hyppänen               EKSu                     26.47      +5.37  
 25.   Jyrki Routsi                Hiisi                    26.56      +5.46  
 26.   Björn-Erik Wickholm         Raseborg                 27.19      +6.09  
 27.   Veijo Salmi                 RR                       27.21      +6.11  
 28.   Jari Pellinen               AngA                     27.27      +6.17  
 29.   Markku Helle                SaPu                     27.38      +6.28  
 30.   Kai Antell                  KeU                      28.07      +6.57  
 31.   Hannu Arki                  TuMe                     28.12      +7.02  
 32.   Heikki Pelkonen             NaTe                     28.20      +7.10  
 33.   Ari Heikkilä                HlS                      28.33      +7.23  
 34.   Kyösti Kukonlehto           VaHa                     28.41      +7.31  
 35.   Esko Pensas                 LaihLu                   28.43      +7.33  
 36.   Jukka Keskitalo             LaLu                     29.46      +8.36  
 37.   Juha Ala-Hukkala            RaJu                     29.49      +8.39  
 38.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu                  30.22      +9.12  
 39.   Esa Toivonen                TarpSu                   30.40      +9.30  
 40.   Eero Nevalainen             Pihkan                   30.41      +9.31  
 41.   Rein Rooni                  Hiisi                    31.06      +9.56  
 42.   Simo Valtanen               Hiisi                    31.16     +10.06  
 43.   Reima Liikkanen             LTH                      32.17     +11.07  
 44.   Seppo Turpeinen             KontU                    32.29     +11.19  
 45.   Kari-Veli Niemi             LappRi                   32.48     +11.38  
 46.   Eero Hautala                KortJV                   33.18     +12.08  
 47.   Hannu Aasla                 KooVee                   35.19     +14.09  
 48.   Pentti Malinen              KaSu                     36.19     +15.09  
 49.   Seppo Kinkki                TaNMKY                   37.13     +16.03  
 50.   Henry Nyberg                RaVa                     37.31     +16.21  
       Hannu Kosonen               ORa                      Kesk.             
       Jouko Malinen               HS                        Hyl.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H55

: 3,4 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Börje Vartiainen            KR                       21.30             
  2.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi                 22.00        +30  
  3.   Tapio Peippo                SKVuoksi                 22.27        +57  
  4.   Jouni Savelainen            HS                       22.42      +1.12  
  5.   Raimo Jalonen               MSParma                  23.20      +1.50  
  6.   Seppo Keltamäki             Iisu                     23.29      +1.59  
  7.   Håkan Björklund             Falken                   23.33      +2.03  
  8.   Taisto Kemppainen           VaKa                     23.45      +2.15  
  9.   Rauli Helkkula              TuMe                     23.48      +2.18  
  9.   Ossi Tani                   SipRa                    23.48      +2.18  
 11.   Paavo Vesterinen            LHR                      24.04      +2.34  
 12.   Martti Mäkelä               SOCAsik                  24.10      +2.40  
 13.   Mats Svedström              NOK                      24.11      +2.41  
 14.   Rauno Vanhalakka            KouRa                    24.18      +2.48  
 15.   Vesa Turku                  HS                       24.20      +2.50  
 16.   Heikki Saarinen             MU                       24.31      +3.01  
 17.   Pertti Salmenoja            HirvHe                   24.33      +3.03  
 18.   Pekka Kerkola               TP                       24.40      +3.10  
 19.   Jorma Nevala                RaN                      24.42      +3.12  
 20.   Markku Pietikäinen          JoKu                     24.43      +3.13  
 21.   Olli Knaapi                 TuMe                     24.45      +3.15  
 22.   Pertti Puro                 EE                       24.46      +3.16  
 23.   Tapio Laaksonen             Lynx                     24.59      +3.29  
 24.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu                  25.04      +3.34  
 25.   Keijo Tarvonen              Kalske                   25.08      +3.38  
 26.   Markku Ritanotko            TuMe                     25.20      +3.50  
 27.   Jouko Nurminen              TP                       25.33      +4.03  
 28.   Veikko Savolainen           Pihkan                   25.37      +4.07  
 29.   Hannu Siuko                 SuSe                     25.43      +4.13  
 30.   Erkki Turunen               Hiisi                    26.22      +4.52  
 31.   Vesa Tervo                  RR                       26.41      +5.11  
 32.   Arto Kiiskinen              TP                       26.42      +5.12  
 33.   Markku Sipponen             PR                       27.09      +5.39  
 34.   Peter Kronholm              Brahe                    27.11      +5.41  
 35.   Asko Määttä                 KuUS                     27.24      +5.54  
 36.   Jarmo Rönnqvist             OK77                     27.28      +5.58  
 37.   Matti Mikkolainen           VaHa                     27.32      +6.02  
 38.   Arto Etu-Huitti             MSParma                  27.55      +6.25  
 39.   Markku Huikkola             KangSK                   28.02      +6.32  
 40.   Kaj Koskinen                VaHa                     28.21      +6.51  
 41.   Heikki Lassila              PiTa                     28.48      +7.18  
 42.   Jussi Lavikainen            KangSK                   28.49      +7.19  
 43.   Timo Valkonen               RR                       29.26      +7.56  
 44.   Reijo Pitkänen              RaRe                     29.32      +8.02  
 45.   Eero Pasanen                KuUS                     29.40      +8.10  
 46.   Kari Venho                  MaMa                     29.59      +8.29  
 47.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     31.58     +10.28  
 48.   Tore Högnäs                 Brahe                    32.47     +11.17  
 49.   Eero Väisänen               SuomRa                   34.20     +12.50  
 50.   Seppo Kiuru                 HU-46                    34.38     +13.08  

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H60

: 2,8 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Paavo Inkinen               RaVa                     18.04             
  2.   Veikko Loukonen             PiKe                     18.10         +6  
  3.   Timo Paulanto               RR                       18.25        +21  
  4.   Kari Huttunen               KeU                      18.37        +33  
  5.   Leo Jokinen                 KoS                      19.00        +56  
  6.   Risto Wessman               Delta                    19.09      +1.05  
  7.   Mauri Tolvanen              LeSi                     19.15      +1.11  
  8.   Åge Liljeström              HS                       19.48      +1.44  
  9.   Lars Forsblom               KouRa                    19.53      +1.49  
 10.   Juhani Virtanen             LHR                      20.20      +2.16  
 11.   Heikki Kyyrönen             RR                       20.31      +2.27  
 11.   Veikko Pellinen             JoKu                     20.31      +2.27  
 13.   Olli Lehtinen               TuS                      20.39      +2.35  
 14.   Ensio Lakanen               Delta                    20.41      +2.37  
 15.   Jorma Kemppi                Navi                     20.45      +2.41  
 15.   Pertti Ahtiainen            KR                       20.45      +2.41  
 17.   Jorma Hyyryläinen           Navi                     20.47      +2.43  
 18.   Jukka Aunula                Jyry                     20.48      +2.44  
 19.   Timo Harju                  VeVe                     20.51      +2.47  
 20.   Juha Penttinen              Mesik                    20.52      +2.48  
 21.   Heimo Hongisto              LoJa                     20.53      +2.49  
 22.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     21.01      +2.57  
 23.   Timo Peltola                MSParma                  21.05      +3.01  
 24.   Heikki Hillo                VaHa                     21.09      +3.05  
 25.   Severi Halkosaari           NivU                     21.12      +3.08  
 26.   Heikki Peltonen             KouRa                    21.13      +3.09  
 27.   Risto Orpana                SOCAsik                  21.14      +3.10  
 28.   Jorma Ansamaa               RaN                      21.19      +3.15  
 29.   Jukka Savolainen            LS-37                    21.20      +3.16  
 30.   Eero Laine                  Delta                    21.25      +3.21  
 31.   Tuomo Peltola               MSParma                  21.29      +3.25  
 32.   Pentti Tammisaari           HirvHe                   21.37      +3.33  
 33.   Eero Juola                  KoS                      21.43      +3.39  
 34.   Matti Railimo               RaVa                     21.45      +3.41  
 35.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                   22.02      +3.58  
 36.   Seppo Ahvenainen            JäPa                     22.16      +4.12  
 37.   Aarne Hurskainen            VaHa                     22.17      +4.13  
 38.   Seppo Tuominen              KouRa                    22.22      +4.18  
 39.   Matti Nurminen              HauSi                    22.28      +4.24  
 40.   Risto Sirola                KeU                      22.34      +4.30  
 41.   Pertti Immanen              OrPo                     22.48      +4.44  
 42.   Erkki Jokela                LeSi                     22.49      +4.45  
 43.   Pertti Valtee               HS                       22.52      +4.48  
 43.   Pekka Lindqvist             RaKaS                    22.52      +4.48  
 45.   Erkki Kivistö               Pihkan                   23.12      +5.08  
 46.   Aimo Partanen               KuoSu                    23.47      +5.43  
 47.   Jorma Oja                   NivU                     24.24      +6.20  
 48.   Kalevi Moisio               TuS                      26.42      +8.38  
 49.   Risto Jarva                 OrPo                     30.32     +12.28  
       Raimo Karvonen              SuSi                      Hyl.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H65

: 2,7 km

 (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Hakala                KouRa                    18.41             
  2.   Jouko Torvikoski            JäPa                     19.40        +59  
  3.   Heikki Rusko                MuuRa                    20.05      +1.24  
  4.   Tapani Rautavuo             SOCAsik                  20.07      +1.26  
  5.   Paavo Partanen              HyRa                     20.08      +1.27  
  6.   Juhani Jokinen              MaMa                     20.17      +1.36  
  7.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                    20.25      +1.44  
  8.   Urpo Vaininen               TuS                      20.44      +2.03  
  9.   Jouko Keskinen              RaJu                     20.47      +2.06  
 10.   Aulis Myllyharju            JäPa                     21.06      +2.25  
 11.   Pertti Veijalainen          SKVuoksi                 21.29      +2.48  
 12.   Arvo Jonkka                 RasKa                    21.32      +2.51  
 13.   Seppo Karjalainen           KuoSu                    21.41      +3.00  
 14.   Mikko Palomäki              HyRa                     21.44      +3.03  
 15.   Jorma Saarimäki             VaaSu                    22.00      +3.19  
 16.   Jukka Luukko                LS-37                    22.09      +3.28  
 17.   Timo Grönroos               MSParma                  22.13      +3.32  
 18.   Olavi Erkkilä               HlS                      22.16      +3.35  
 19.   Unto Kanerva                Jyry                     22.48      +4.07  
 20.   Reino Seilonen              KaSu                     22.49      +4.08  
 21.   Pekka Elomaa                EsSu                     22.51      +4.10  
 22.   Pentti Aittamäki            Pihkan                   23.11      +4.30  
 23.   Lars Stenstrand             RaVa                     23.39      +4.58  
 24.   Matti Näkkilä               RastiE4                  23.46      +5.05  
 24.   Jouko Tikkanen              RaVa                     23.46      +5.05  
 26.   Kari Koskinen               SOCAsik                  23.57      +5.16  
 27.   Pentti Tiira                Lynx                     23.59      +5.18  
 28.   Kauko Tiili                 KontU                    24.05      +5.24  
 29.   Matti Lappalainen           EsAk                     24.10      +5.29  
 30.   Erkki Alalammi              TP                       24.29      +5.48  
 31.   Matti Rajamäki              KyRa                     24.32      +5.51  
 32.   Keijo Jylhä                 JRV                      24.47      +6.06  
 33.   Toivo Punkero               HyRa                     24.55      +6.14  
 34.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     25.31      +6.50  
 35.   Kosti Salmela               PihtTu                   25.47      +7.06  
 36.   Juhani Sonkki               PR                       25.49      +7.08  
 37.   Reijo Hämäläinen            Pihkan                   25.52      +7.11  
 38.   Olavi Junttila              HS                       26.10      +7.29  
 39.   Seppo Isoherranen           HS                       26.41      +8.00  
 40.   Osmo Peitsala               HS                       27.04      +8.23  
 41.   Pentti Helminen             JRV                      27.20      +8.39  
 42.   Keijo Koivula               HyRa                     27.51      +9.10  
 43.   Jaakko Reini                TikSu                    28.24      +9.43  
 44.   Mauno Suominen              JRV                      29.47     +11.06  
 45.   Viljo Kokkonen              EsSu                     34.44     +16.03  
 46.   Esko Linna                  NivU                     37.54     +19.13  
 47.   Teuvo Valtonen              Hiisi                    38.03     +19.22  
 48.   Rauno Visa                  SuSi                     38.41     +20.00  
 49.   Aapo Hietalahti             HalTo                    40.14     +21.33  
 50.   Eino Pohjola                Mesik                    46.37     +27.56  
       Kalervo Mattila             RasKa                     Hyl.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H70

: 2,4 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Pertti Salminen             KooVee                   19.08             
  2.   Pentti Hänninen             MikVa                    20.09      +1.01  
  3.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    20.24      +1.16  
  4.   Heikki Lario                RaVa                     21.20      +2.12  
  5.   Toivo Setälä                JäPa                     21.27      +2.19  
  6.   Reijo Lehkonen              MSParma                  21.31      +2.23  
  7.   Veijo Tahvanainen           KR                       21.45      +2.37  
  8.   Aulis Leino                 RaKaS                    22.04      +2.56  
  9.   Arvo Mikkonen               TarpSu                   22.23      +3.15  
 10.   Rauno Hakala                EE                       22.25      +3.17  
 11.   Heino Avikainen             LS-37                    22.47      +3.39  
 12.   Heikki Väyrynen             EsSu                     22.48      +3.40  
 13.   Paavo Moisio                SaPu                     22.50      +3.42  
 14.   Eero Kakkola                JoKu                     22.51      +3.43  
 15.   Pentti Koponen              EsSu                     22.53      +3.45  
 16.   Mauri Aho                   HPV                      22.55      +3.47  
 17.   Heikki Tamminen             MaMa                     23.04      +3.56  
 18.   Seppo Saario                MSParma                  23.18      +4.10  
 19.   Mikko Koppelomäki           EE                       23.41      +4.33  
 20.   Matti Juhonsalo             LHR                      24.16      +5.08  
 21.   Toivo Ryyppö                RaKaS                    24.19      +5.11  
 22.   Auvo Laaksonen              MaMa                     24.25      +5.17  
 23.   Aimo Haapaniemi             LS-37                    24.26      +5.18  
 24.   Aimo Salmi                  VaaSu                    24.37      +5.29  
 25.   Asko Kangasmaa              KeU                      24.59      +5.51  
 26.   Mikko Heikkilä              MSParma                  25.08      +6.00  
 27.   Paavo Kinnunen              EE                       25.36      +6.28  
 28.   Jukka Siivonen              RasKa                    26.07      +6.59  
 29.   Asko Brax                   TP                       26.11      +7.03  
 30.   Tapio Patana                VetU                     26.22      +7.14  
 31.   Veikko Suutari              JoKu                     26.45      +7.37  
 32.   Valto Kopra                 OrPo                     26.54      +7.46  
 33.   Teuvo Hannukainen           MSParma                  26.56      +7.48  
 34.   Pauli Siitonen              HPV                      27.19      +8.11  
 35.   Juhani Venhola              LeSi                     27.33      +8.25  
 36.   Kalevi Heiskanen            HlS                      28.53      +9.45  
 37.   Valto Halonen               KuoSu                    32.14     +13.06  
 37.   Martti Matikainen           KeKaRa                   32.14     +13.06  
 39.   Pekka Salminen              EsSu                     33.23     +14.15  
 40.   Kyösti Suokas               RaRe                     35.18     +16.10  
 41.   Keijo Viitanen              HPV                      36.24     +17.16  
 42.   Keijo Ruokonen              HS                       39.42     +20.34  
 43.   Stig Danielsson             Raseborg                 39.53     +20.45  
 44.   Pertti Virtanen             LS-37                    42.03     +22.55  
 45.   Risto Joonas                MaMa                     42.33     +23.25  
 46.   Esko Kangas                 RaJu                     47.04     +27.56  
       Lars Hjerpe                 Femman                    Hyl.             
       Mikko Laakso                MU                        Hyl.             
       Jouko Ranta                 RaN                       Hyl.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H75

: 2,0 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Heikki Lahti                LeSi                     21.26             
  2.   Aimo Rantio                 HauSi                    21.27         +1  
  3.   Pertti Laurila              EsSu                     21.39        +13  
  4.   Aarne Neuvonen              KouRa                    21.58        +32  
  5.   Paavo Pystynen              RaKaS                    22.04        +38  
  6.   Simo Ruusunen               EE                       22.11        +45  
  7.   Oiva Mikola                 Hiisi                    22.27      +1.01  
  8.   Tapio Koivuniemi            RaN                      23.01      +1.35  
  9.   Ensio Lappi                 MaMa                     23.39      +2.13  
 10.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                   23.56      +2.30  
 11.   Ville Asikainen             XYZ                      24.28      +3.02  
 12.   Veikko Hasu                 SipRa                    24.30      +3.04  
 13.   Mauri Rantala               KangSK                   25.20      +3.54  
 14.   Matti Saarentalo            EsSu                     25.23      +3.57  
 15.   Antero Pyökäri              RaPi                     25.38      +4.12  
 16.   Eero Pääkkölä               OH                       25.47      +4.21  
 17.   Tapani Luonteri             XYZ                      26.09      +4.43  
 18.   Kalevi Räty                 KouRa                    26.11      +4.45  
 19.   Pentti Heino                RasKa                    26.29      +5.03  
 20.   Tauno Ilonen                TY                       26.39      +5.13  
 21.   Kalevi Markku               RaKaS                    26.41      +5.15  
 22.   Eelis Hautala               IisVi                    27.43      +6.17  
 23.   Eero Liski                  LHR                      28.10      +6.44  
 24.   Pekka Korpijaakko           EsSu                     28.51      +7.25  
 25.   Kalevi Tarvainen            HS                       28.55      +7.29  
 26.   Reino Mononen               SuomRa                   29.43      +8.17  
 27.   Arvi Noponen                SuomRa                   30.50      +9.24  
 28.   Heimo Mikkola               RaKaS                    31.08      +9.42  
 29.   Arne Backman                Falken                   31.11      +9.45  
 30.   Osmo Niemi                  HS                       31.54     +10.28  
 31.   Pauli Riihelä               LS-37                    31.59     +10.33  
 32.   Matti Koivunen              RaJu                     32.19     +10.53  
 33.   Viljo Kärki                 OK77                     33.16     +11.50  
