SM Keskimatka R2 Sipoossa

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H35K1

: 3,3 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Laitamäki              Delta                    21.21             
  2.   Jukka Erkkilä               RR                       22.04        +43  
  3.   Mikko Lepo                  KangSK                   22.08        +47  
  4.   Jouni Mähönen               TP                       22.10        +49  
  5.   Tuukka Tuomala              RaVa                     22.14        +53  
  6.   Antti Rönnemaa              SiiRa                    22.34      +1.13  
  7.   Terho Lahtinen              EsSu                     22.53      +1.32  
  8.   Harri Iivonen               KangSK                   23.00      +1.39  
  9.   Mikko Laavainen             MSParma                  23.12      +1.51  
 10.   Jussi Aumo                  MSParma                  23.18      +1.57  
 11.   Pasi Liitiäinen             Orient                   23.25      +2.04  
 12.   Mika Loukkalahti            EsSu                     23.38      +2.17  
 13.   Vesa Klemettinen            S-JKL                    23.49      +2.28  
 14.   Joni Kemppi                 TuMe                     24.26      +3.05  
 15.   Sami Isoherranen            OK77                     24.47      +3.26  
 16.   Mika Malinen                HS                       25.07      +3.46  
 17.   Ari Saarijärvi              KooVee                   25.09      +3.48  
 18.   Antti Turkki                ORa                      25.20      +3.59  
 19.   Lasse Köngäs                OuTa                     25.26      +4.05  
 20.   Jarmo Koskela               OK77                     26.22      +5.01  
 21.   Heikki Tanhua               PäijRa                   26.26      +5.05  
 22.   Sami Mönttinen              ViPa                     26.32      +5.11  
 23.   Ville Viisanen              ORa                      27.09      +5.48  
 24.   Pekka Myllykoski            S-JKL                    27.13      +5.52  
 25.   Tomi Hankaniemi             VePo                     27.29      +6.08  
 26.   Vesa Tähtinen               PäijRa                   28.29      +7.08  
 27.   Tom Asklöf                  Lynx                     29.07      +7.46  
 28.   Tero Lehtonen               SuSi                     29.54      +8.33  
 29.   Pasi Pohjola                Lynx                     31.04      +9.43  
 30.   Mika Tohmola                VePo                     31.08      +9.47  
 31.   Orvo Moisio                 TuS                      33.10     +11.49  
 32.   Veli-Matti Hanhela          LaiVe                    33.27     +12.06  
 33.   Samuli Toivanen             KuUS                     33.32     +12.11  
 34.   Samppa Yliniemelä           KaSu                     35.40     +14.19  
 35.   Markku Huotari              OJy                      36.50     +15.29  
 36.   Joni Oja                    NivU                     38.42     +17.21  
 37.   Niko Nilsen                 VePo                     39.47     +18.26  
 38.   Janne Valkonen              SaPu                     45.17     +23.56  
 39.   Matti Leppäniemi            OuTa                     50.34     +29.13  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H35K2

: 3,2 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Turtinen              RasKu                    20.04             
  2.   Esa Orava                   RaVa                     21.13      +1.09  
  3.   Tero Heikkilä               PR                       21.27      +1.23  
  4.   Marko Loukkalahti           Delta                    21.43      +1.39  
  5.   Janne Märkälä               TP                       21.50      +1.46  
  6.   Vesa Kankaanpää             OK77                     22.34      +2.30  
  7.   Yuri Emaldinov              AngA                     22.36      +2.32  
  8.   Antero Pulli                RR                       22.37      +2.33  
  9.   Jari Ikäheimonen            TuMe                     22.49      +2.45  
 10.   Esko Ylikangas              RasKu                    23.22      +3.18  
 11.   Tero Rönkä                  PiTa                     23.30      +3.26  
 12.   Marko Heiskanen             RR                       23.57      +3.53  
 13.   Tero Mamia                  HlS                      24.03      +3.59  
 14.   Sami Takaluoma              TP                       24.14      +4.10  
 15.   Jari Johansson              Orient                   24.55      +4.51  
 16.   Petri Harjamäki             Delta                    25.00      +4.56  
 17.   Pekka Varis                 PelPo                    25.23      +5.19  
 18.   Veli-Matti Pulli            RR                       25.45      +5.41  
 19.   Akseli Ahtiainen            KR                       25.59      +5.55  
 20.   Ilpo Viippola               OuTa                     26.11      +6.07  
 21.   Markus Hannula              MU                       26.12      +6.08  
 21.   Ari Hiiri                   HauSi                    26.12      +6.08  
 23.   Mika Näpänkangas            EsSu                     26.36      +6.32  
 24.   Tom Järvinen                HPV                      26.41      +6.37  
 25.   Tero Leppämäki              ViiSu                    26.53      +6.49  
 26.   Janne Aumo                  Lynx                     26.55      +6.51  
 27.   Ilkka Tanttinen             KoS                      27.55      +7.51  
 28.   Kimmo Liljeström            HS                       28.00      +7.56  
 29.   Mika Kantola                LS-37                    28.06      +8.02  
 30.   Samuli Kyyrönen             RR                       28.33      +8.29  
 31.   Sami Kämäräinen             LUS                      30.16     +10.12  
 32.   Esa Leppäniemi              VetU                     31.30     +11.26  
 33.   Heikki Aarrejoki            EsSu                     31.41     +11.37  
 34.   Hannu Hiltula               PudU                     31.44     +11.40  
 35.   Tero Salonen                HauSi                    31.52     +11.48  
 36.   Teemu Varonen               LeSi                     34.05     +14.01  
 37.   Niko Torvela                LeSi                     34.18     +14.14  
 38.   Hannu Holappa               VePo                     34.45     +14.41  
 39.   Marko Kujanpää              AlajA                    35.18     +15.14  
 40.   Olli Lehtonen               KoHo                     37.56     +17.52  
 41.   Mikko Kärkkäinen            LamSä                    38.03     +17.59  
 42.   Markus Tuominen             HS                       40.02     +19.58  
 43.   Markus Haakana              EsAk                     47.07     +27.03  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H40K1

: 3,1 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Haikonen              AnttU                    18.33             
  2.   Timo Äijälä                 TP                       20.29      +1.56  
  3.   Juha Malinen                KR                       20.34      +2.01  
  4.   Armo Hiie                   JoKu                     20.51      +2.18  
  5.   Rauno Hakala                SuSi                     21.46      +3.13  
  6.   Tuomas Ojanen               HS                       21.55      +3.22  
  7.   Mika Kulmala                RR                       22.05      +3.32  
  8.   Mikko Toivonen              KangSK                   22.06      +3.33  
  9.   Jouni Nykänen               KR                       22.10      +3.37  
 10.   Ali Mättölä                 FU-47                    22.23      +3.50  
 11.   Harri Koski                 KeU                      22.24      +3.51  
 12.   Kimmo Gynther               IHR                      22.36      +4.03  
 13.   Max Lindfors                OK77                     22.47      +4.14  
 14.   Jyrki Nieminen              LHR                      23.41      +5.08  
 15.   Pasi Turunen                NaTe                     23.43      +5.10  
 16.   Heikki Jokinen              RaVa                     24.03      +5.30  
 17.   Mikko Talvitie              KeU                      24.16      +5.43  
 18.   Jori Arrakoski              OK77                     24.28      +5.55  
 19.   Juha Kiljunen               RaVa                     24.45      +6.12  
 20.   Niklas Björkqvist           HlS                      25.12      +6.39  
 21.   Juha-Pekka Larmala          EKSu                     25.17      +6.44  
 21.   Thomas Ekström              MSParma                  25.17      +6.44  
 23.   Asmo Vuorenpää              TuKis                    25.34      +7.01  
 24.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu                    26.05      +7.32  
 25.   Jouni Vidqvist              MU                       26.33      +8.00  
 26.   Juha Similä                 SKVuoksi                 27.48      +9.15  
 27.   Kristian Liljeström         ORa                      28.35     +10.02  
 28.   Ari Pekka Salonen           Rasti88                  28.51     +10.18  
 29.   Hannu Numminen              EsAk                     28.57     +10.24  
 30.   Tuomo Marttinen             Kalske                   29.44     +11.11  
 31.   Tom Stenlund                Brahe                    29.48     +11.15  
 32.   Timo Leskelä                Rasti88                  29.51     +11.18  
 33.   Markku Karttunen            Kermit                   31.15     +12.42  
 34.   Jyrki Louhi                 HS                       31.16     +12.43  
 35.   Pasi Nevala                 TeuRi                    31.41     +13.08  
 36.   Matti Heikkilä              MU                       32.15     +13.42  
 37.   Aki Tapper                  Rasti88                  33.43     +15.10  
 38.   Aarne Keurulainen           KuoSu                    36.53     +18.20  
 39.   Mika Tasa                   KaaRa                    38.56     +20.23  
 40.   Kasperi Launis              Raus                     41.03     +22.30  
 41.   Tuomo Vuorenpää             KaSu                     43.07     +24.34  
       Hannu Lauri                 EsAk                      Hyl.             

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H40K2

: 3,1 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Vainionpää            RasKu                    20.36             
  2.   Jukka Ukkonen               Navi                     20.56        +20  
  3.   Ove Simosas                 Orient                   21.16        +40  
  4.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                     21.17        +41  
  5.   Jarmo Tonder                SKVuoksi                 21.38      +1.02  
  6.   Keijo Parkkinen             YlikNM                   21.41      +1.05  
  7.   Esa Kurki                   RasKu                    22.00      +1.24  
  8.   Pekka Lauri                 KeU                      22.02      +1.26  
  8.   Tomas Ray                   OK77                     22.02      +1.26  
 10.   Petri Kotro                 KyS                      22.10      +1.34  
 11.   Juha Partanen               RasHy                    22.43      +2.07  
 12.   Markku Huostila             LamSä                    22.49      +2.13  
 13.   Petteri Kähäri              TP                       22.59      +2.23  
 14.   Mika Ternola                HlS                      23.29      +2.53  
 15.   Jan Biström                 OK77                     23.37      +3.01  
 16.   Jussi Korhonen              OKF                      23.47      +3.11  
 17.   Sauli Mäntylä               Lynx                     23.52      +3.16  
 18.   Mika Mannervesi             PR                       23.56      +3.20  
 19.   Vesa Ruuska                 KangSK                   23.58      +3.22  
 20.   Timo Jaarinen               Rasti88                  24.31      +3.55  
 21.   Rauno Autio                 KaRa                     24.42      +4.06  
 22.   Vesa Takaoja                ORa                      24.44      +4.08  
 23.   Janne Turpiainen            HyRa                     24.45      +4.09  
 24.   Jarmo Launonen              KeU                      24.56      +4.20  
 25.   Vesa Kemppainen             Iisu                     25.12      +4.36  
 26.   Kari Tyynelä                VetU                     25.22      +4.46  
 27.   Timo Tähtinen               HS                       25.27      +4.51  
 28.   Jari Hämäläinen             KangSK                   25.55      +5.19  
 29.   Mika Rautio                 JuvU                     28.28      +7.52  
 30.   Reima Vainio                MU                       28.54      +8.18  
 31.   Markku Ijas                 Raus                     29.03      +8.27  
 32.   Teppo Valtonen              HlT                      29.22      +8.46  
 33.   Juha Ruokonen               LappRi                   29.24      +8.48  
 34.   Markku Korpela              LoJa                     30.36     +10.00  
 35.   Raimo Lind                  HyRa                     30.38     +10.02  
 36.   Ari Kuusholma               Hiisi                    32.35     +11.59  
 37.   Harri Karling               Pihkan                   32.54     +12.18  
 38.   Antti Rantala               Pihkan                   33.13     +12.37  
 39.   Anders Karlsson             PIF                      33.33     +12.57  
 40.   Ari Niittylahti             TP                       35.00     +14.24  
 41.   Ilpo Pietiläinen            Pohjant                  35.24     +14.48  
 42.   Jari Väisänen               KR                       39.50     +19.14  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H40K3

: 3,1 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Järvistö             TuS                      20.22             
  2.   Sami Kälviäinen             MulPa                    21.14        +52  
  3.   Timo Parttimaa              AngA                     21.28      +1.06  
  4.   Jan Donner                  OK77                     21.40      +1.18  
  5.   Petri Kuusinen              TurSa                    22.09      +1.47  
  6.   Tommi Tervakangas           EsSu                     22.10      +1.48  
  7.   Tuomo Haanpää               TP                       22.19      +1.57  
  8.   Timo Karppinen              Pohjant                  22.28      +2.06  
  9.   Petteri Niskanen            RasHy                    22.43      +2.21  
 10.   Manne Suominen              Delta                    23.00      +2.38  
 11.   Mika Kerkola                SuSi                     23.05      +2.43  
 12.   Raimo Kankkunen             SiiRa                    23.10      +2.48  
 13.   Markus Kaukonen             Lynx                     23.42      +3.20  
 14.   Kari Jussila                KangSK                   23.44      +3.22  
 15.   Jörgen Nyman                Raseborg                 23.50      +3.28  
 16.   Antti Virtanen              HlS                      24.02      +3.40  
 17.   Jari Kahiala                Pihkan                   24.17      +3.55  
 18.   Jukka Kyhäräinen            HS                       24.24      +4.02  
 19.   Jarmo Munck                 ORa                      24.40      +4.18  
 20.   Mattias Ericsson            Lynx                     25.36      +5.14  
 21.   Esa Kuoppala                RasKu                    26.10      +5.48  
 22.   Kari Matilainen             HS                       26.13      +5.51  
 23.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                     26.32      +6.10  
 24.   Pasi Koistinen              NaTe                     26.40      +6.18  
 25.   Tapio Annala                PoRa                     27.16      +6.54  
 26.   Jarmo Nivala                YlivKu                   27.50      +7.28  
 27.   Arto Haverinen              KaSu                     28.36      +8.14  
 28.   Kimmo Viertola              TarpSu                   29.16      +8.54  
 29.   Jari Valtonen               HS                       29.26      +9.04  
 30.   Jussi T Borgenström         HyRa                     29.37      +9.15  
 31.   Kimmo Kakko                 Iisu                     30.19      +9.57  
 32.   Ari Hietanen                KuUS                     30.25     +10.03  
 33.   Seppo Veijola               IinYr                    31.33     +11.11  
 34.   Ilari Vaalavirta            EsSu                     32.22     +12.00  
 35.   Jussi Ranki                 SKVuoksi                 32.32     +12.10  
 36.   Ari Matkaselkä              OuHu                     36.36     +16.14  
 37.   Pekka Torvinen              SiiRa                    36.38     +16.16  
 38.   Petri Hiukka                Rasti88                  37.39     +17.17  
 39.   Jorma Jussila               Kermit                   39.08     +18.46  
 40.   Johan Byggningsbacka        Brahe                    40.00     +19.38  
 41.   Timo Rantanen               ViPa                     40.07     +19.45  
 42.   Timo Rokka                  LHR                      41.23     +21.01  
 43.   Kari Backman                IinYr                    49.46     +29.24  
       Pasi Ylä-Oijala             KeU                      Kesk.             

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H45K1

: 2,9 km

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Vestola              RaVa                     20.56             
  2.   Thomas Nyholm               Orient                   21.12        +16  
  3.   Reijo Bister                Rasti88                  21.31        +35  
  4.   Pasi Valkonen               IHR                      21.56      +1.00  
  5.   Esa Kinnunen                Pihkan                   22.11      +1.15  
  6.   Pasi Raukko                 Eräp                     22.47      +1.51  
  7.   Raimo Itkonen               S-JKL                    23.03      +2.07  
  8.   Juha Kirvesmies             LS-37                    23.06      +2.10  
  9.   Sakari Pesola               RasKe                    23.20      +2.24  
 10.   Jouni Vantaala              LamSä                    23.44      +2.48  
 11.   Panu Kärkkäinen             JRV                      23.45      +2.49  
 12.   Markku Mänty                TuMe                     23.55      +2.59  
 13.   Markku Virtanen             LamSä                    24.10      +3.14  
 14.   Arvo Ahola                  RasKu                    24.34      +3.38  
 15.   Eero Koskivirta             EKSu                     25.17      +4.21  
 16.   Seppo Julkunen              X-Suunnist               25.24      +4.28  
 17.   Timo Rantala                KPV                      26.17      +5.21  
 18.   Pekka Patana                LaihLu                   26.29      +5.33  
 19.   Raino Lampinen              HS                       26.45      +5.49  
 20.   Juha Heinonen               KaaRa                    26.51      +5.55  
 21.   Pekka Vesala                PirHi                    27.09      +6.13  
 22.   Ilkka Korhonen              KuoSu                    27.31      +6.35  
 23.   Jari Turto                  Hiisi                    27.33      +6.37  
 24.   Vesa Venäläinen             JoKu                     27.44      +6.48  
 25.   Kari Heikkilä               KuUS                     28.10      +7.14  
 26.   Ari Paganus                 AngA                     29.56      +9.00  
 27.   Ilkka Aakula                PR                       30.08      +9.12  
 28.   Rolf Helander               OuHu                     30.34      +9.38  
 29.   Eino Tiittanen              Pihkan                   30.48      +9.52  
 30.   Seppo Kylliäinen            LappRi                   31.46     +10.50  
 31.   Harri Vänttinen             EsSu                     33.58     +13.02  
 32.   Kalle Ahlqvist              Delta                    36.31     +15.35  
 33.   Jari Liukkonen              IHR                      37.17     +16.21  
 34.   Kari Ylikoski               TP                       39.03     +18.07  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H45K2

: 2,9 km

 (Lähti: 41, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Reijo Mattinen              JoKu                     20.18             
  2.   Juha Koskinen               VaajTe                   20.28        +10  
  3.   Leo Pyymäki                 EsSu                     20.55        +37  
  4.   Roald von Schoultz          PIF                      20.58        +40  
  5.   Kimmo Määttä                OH                       21.23      +1.05  
  6.   Geza Molnar                 LS-37                    21.49      +1.31  
  7.   Timo Partanen               RasHy                    21.52      +1.34  
  8.   Jorma Hirvensalo            SaPu                     22.21      +2.03  
  9.   Aki Saranen                 HS                       22.22      +2.04  
 10.   Jyrki Lammila               LaJy                     23.02      +2.44  
 11.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    23.10      +2.52  
 12.   Mikko Kuusinen              HS                       23.13      +2.55  
 13.   Harri Mehto                 VaajTe                   23.15      +2.57  
 14.   Petri Rolig                 HauSi                    23.53      +3.35  
 15.   Tommy Löfroth               Malax                    24.24      +4.06  
 16.   Markku Laine                MU                       24.32      +4.14  
 17.   Asko Nykänen                MU                       24.41      +4.23  
 18.   Jorma Kauppila              VeVe                     24.52      +4.34  
 19.   Jukka Kallio                KangSK                   25.26      +5.08  
 20.   Jukka Heikura               TuuSe                    25.28      +5.10  
 21.   Seppo Hakala                PälkLu                   25.48      +5.30  
 22.   Heikki Pajuoja              HS                       25.56      +5.38  
 23.   Arto Vilppula               AlatPi                   26.52      +6.34  
 24.   Jukka Hänninen              Delta                    27.15      +6.57  
 25.   Heikki Karjalainen          Raus                     28.09      +7.51  
 26.   Jouni Hakala                RaiKu                    29.14      +8.56  
 27.   Risto Tervaharju            TurSa                    29.18      +9.00  
 28.   Ari Raskila                 RaKaS                    29.33      +9.15  
 29.   Sauli Viitasaari            KoS                      29.52      +9.34  
 30.   Teemu Kemppainen            Delta                    30.13      +9.55  
 31.   Heikki Hakala               KortJV                   30.19     +10.01  
 32.   Pentti Palm                 KangSK                   30.25     +10.07  
 33.   Jouni Volotinen             IlU                      31.25     +11.07  
 34.   Anssi Raitanen              TVV                      32.12     +11.54  
 35.   Petri Järvinen              EKU                      33.41     +13.23  
 36.   Reijo Hyvönen               HS                       34.18     +14.00  
 37.   Ari Mäntynen                KyS                      40.07     +19.49  
 38.   Juha Heikkinen              Pihkan                   41.49     +21.31  
 39.   Ari Rämänen                 IlU                      45.38     +25.20  
       Kari Reini                  Raus                     Kesk.             
       Jyrki Kiviniitty            HS                        Hyl.             

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H45K3

: 2,9 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Peltola               IHR                      20.51             
  2.   Jussi Elo                   LaJy                     20.52         +1  
  3.   Markku Kaartinen            AngA                     21.36        +45  
  4.   Pekka Vuorinen              Orient                   22.08      +1.17  
  5.   Simo Uusikartano            TuMe                     22.10      +1.19  
  6.   Kalevi Mäkipää              UlvUra                   22.34      +1.43  
  7.   Jussi Silvennoinen          KR                       22.53      +2.02  
  8.   Seppo Jylhä                 KäTa                     23.13      +2.22  
  9.   Juha Asikainen              RaLu                     23.19      +2.28  
 10.   Juha Lerssi                 KPV                      23.32      +2.41  
 11.   Pekka Inkeri                ORa                      23.53      +3.02  
 12.   Jarmo Oikarinen             S-JKL                    24.11      +3.20  
 13.   Pauli Kukkola               SiiRa                    24.15      +3.24  
 14.   Jarmo Lindroos              EsSu                     24.21      +3.30  
 15.   Esko Sorri                  RaHa                     24.26      +3.35  
 16.   Aimo Aalto                  RaN                      24.33      +3.42  
 17.   Heikki Vallbacka            KortJV                   24.45      +3.54  
 18.   Jukka Hakulinen             VeVe                     24.51      +4.00  
 19.   Taito Jeskanen              IlU                      25.11      +4.20  
 20.   Seppo Mäkinen               PelPo                    25.52      +5.01  
 21.   Juha Nurminen               LamSä                    25.58      +5.07  
 22.   Juhani Ylönen               RastiE4                  26.07      +5.16  
 23.   Jari Jurvakainen            S-JKL                    27.11      +6.20  
 24.   Timo Ritakallio             MSParma                  27.35      +6.44  
 25.   Juha Väisänen               MU                       27.58      +7.07  
 26.   Jukka Väyrynen              IHR                      28.30      +7.39  
 27.   Hannu Kangas                X-Suunnist               28.33      +7.42  
 28.   Bo-Göran Sund               NOK                      30.21      +9.30  
 29.   Mika Kilpinen               KyS                      30.59     +10.08  
 30.   Kenneth Reinikka            HyRa                     31.19     +10.28  
 31.   Hannu Lammi                 HS                       31.23     +10.32  
 32.   Jari Toivonen               EE                       32.31     +11.40  
 33.   Jyri Sistonen               TP                       33.08     +12.17  
 34.   Timo Neuvonen               MulPa                    33.14     +12.23  
 35.   Juho Martiskainen           SKVuoksi                 34.01     +13.10  
 36.   Kari Hassinen               HyRa                     37.55     +17.04  
 37.   Otto von Frenckell          Raseborg                 48.04     +27.13  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H50K1

: 2,6 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Helin                   Hiisi                    18.02             
  2.   Ari Anjala                  TP                       18.04         +2  
  3.   Tapio Markki                EsSu                     18.36        +34  
  4.   Kari Ranta-Puska            EsAk                     18.54        +52  
  5.   Jukka Saramäki              Lynx                     19.36      +1.34  
  6.   Matti Salonen               TuS                      20.07      +2.05  
  7.   Kyösti Kukonlehto           VaHa                     20.10      +2.08  
  8.   Björn-Erik Wickholm         Raseborg                 20.59      +2.57  
  9.   Eero Nevalainen             Pihkan                   21.45      +3.43  
  9.   Rein Rooni                  Hiisi                    21.45      +3.43  
 11.   Reima Liikkanen             LTH                      21.46      +3.44  
 12.   Eero Hautala                KortJV                   21.49      +3.47  
 13.   Esko Pensas                 LaihLu                   21.50      +3.48  
 14.   Hannu Arki                  TuMe                     22.17      +4.15  
 15.   Kari-Veli Niemi             LappRi                   22.31      +4.29  
 16.   Ari Heikkilä                HlS                      22.43      +4.41  
 17.   Kai Antell                  KeU                      22.51      +4.49  
 17.   Simo Valtanen               Hiisi                    22.51      +4.49  
 19.   Matti Tikkanen              LamSä                    22.55      +4.53  
 20.   Hannu Matikainen            RasKe                    23.35      +5.33  
 21.   Matti Jokinen               TuVi                     24.00      +5.58  
 22.   Seppo Hurri                 Navi                     24.01      +5.59  
 23.   Esa Saarela                 KoS                      24.02      +6.00  
 24.   Hannu Vehmaa                KooVee                   24.46      +6.44  
 25.   Kalevi Kivipelto            Iisu                     25.18      +7.16  
 26.   Harri Lukander              RaPi                     25.59      +7.57  
 27.   Ismo Turunen                RR                       26.11      +8.09  
 28.   Tapio Tikkanen              LamSä                    26.39      +8.37  
 29.   Kauko Parkkinen             RR                       26.41      +8.39  
 30.   Kari Tuomola                MSParma                  26.45      +8.43  
 31.   Kauko Jylhä                 KäTa                     26.51      +8.49  
 32.   Olli Kumpulainen            JäPa                     26.53      +8.51  
 33.   Tapio Naakka                PiTa                     27.22      +9.20  
 34.   Jari Mahlamäki              TeuRi                    27.57      +9.55  
 35.   Henrik Karlsson             KuUS                     29.53     +11.51  
 36.   Kalevi Lahti                IHR                      30.05     +12.03  
 37.   Timo Glad                   Jyry                     30.24     +12.22  
 38.   Seppo Krook                 RR                       31.47     +13.45  
 39.   Kimmo Nieminen              KajKu                    32.01     +13.59  
 40.   Heimo Jumppanen             Pihkan                   32.40     +14.38  
 41.   Markku Tolonen              KajKu                    33.07     +15.05  
 42.   Seppo Pigg                  MU                       33.58     +15.56  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H50K2

: 2,6 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Viilo                 TP                       18.33             
  2.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi                 19.17        +44  
  3.   Ari Kattainen               HyRa                     19.43      +1.10  
  4.   Tuomo Kauppinen             HyRa                     19.49      +1.16  
  5.   Henry Nyberg                RaVa                     20.34      +2.01  
  6.   Risto Vairinen              KontU                    20.42      +2.09  
  7.   Jouko Karamo                HS                       20.45      +2.12  
  8.   Timo Hietaoja               Delta                    21.06      +2.33  
  9.   Jari Pellinen               AngA                     21.08      +2.35  
 10.   Veijo Salmi                 RR                       21.14      +2.41  
 11.   Ari Martikainen             KeuKi                    21.15      +2.42  
 12.   Tauno Pajukangas            KPV                      22.03      +3.30  
 13.   Jukka Keskitalo             LaLu                     22.21      +3.48  
 14.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu                  22.22      +3.49  
 15.   Hannu Aasla                 KooVee                   22.24      +3.51  
 16.   Seppo Turpeinen             KontU                    22.30      +3.57  
 17.   Markku Helle                SaPu                     22.41      +4.08  
 18.   Timo Halla-Aho              Iisu                     23.28      +4.55  
 19.   Jan-Eric Nyström            AOK                      23.29      +4.56  
 20.   Timo Tommila                RasKa                    23.36      +5.03  
 21.   Sauli Konttila              KannUra                  23.37      +5.04  
 22.   Juha Eronen                 KaRa                     23.50      +5.17  
 23.   Heikki Liimatainen          RiSu                     24.24      +5.51  
 24.   Juha Lahti                  VaHa                     24.37      +6.04  
 25.   Antti Karvinen              Orient                   24.51      +6.18  
 26.   Markku Lahti                Raus                     24.57      +6.24  
 26.   Hannu Ahlqvist              Raus                     24.57      +6.24  
 28.   Erkki Huhtala               MSParma                  25.00      +6.27  
 29.   Timo Rintala                AlajA                    25.08      +6.35  
 30.   Timo Alhoke                 TuMe                     25.19      +6.46  
 31.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                   25.42      +7.09  
 32.   Jouko Paaso                 VaaSu                    26.08      +7.35  
 33.   Ilkka Ojapalo               RR                       26.11      +7.38  
 34.   Esa Juura                   KanSu                    27.07      +8.34  
 35.   Risto Höglund               ORa                      27.28      +8.55  
 36.   Staffan Pettersson          Lynx                     27.34      +9.01  
 37.   Martti Pihlajamaa           VetU                     28.26      +9.53  
 38.   Eero Palomäki               Femman                   28.58     +10.25  
 39.   Markku Laitila              TP                       29.08     +10.35  
 40.   Markku Vesisenaho           SievSi                   29.20     +10.47  
 41.   Ari Kartaslammi             IkNV                     30.13     +11.40  
 42.   Markku Raiko                HyRa                     30.17     +11.44  
 43.   Heikki Peura                SuSi                     31.27     +12.54  
 44.   Harri Viitasalo             RiSu                     35.01     +16.28  
 45.   Kari Seppälä                TeuRi                    55.37     +37.04  

H35K1 H35K2 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H45K3 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H65K3 H70K1 H70K2

H50K3

: 2,6 km

 (Lähti: 45, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Ahonen                KooVee                   18.26             
  2.   Timo Asikainen              Hiisi                    19.20        +54  
