H75
682 12.03 4737 403870 Ojajärvi Kalevi KuortKu
683 12.06 6042 403975 Hautala Eelis IisVi
684 12.09 26926 404646 Niemi Osmo HS
685 12.12 11475 43474 Korpijaakko Pekka EsSu
686 12.15 7474 53733 Koivuniemi Tapio RaN
687 12.18 6343 135006 Mononen Reino SuomRa
688 12.21 24842 41639 Koivunen Rauno RaJu
689 12.24 33609 408011 Kärki Viljo OK77
690 12.27 15377 44806 Riihelä Pauli LS-37
691 12.30 16587 79599 Partanen Antero HS
692 12.33 23330 47597 Paasivirta Jaakko S-JKL
693 12.36 2334 50368 Snellman Henry Falken
694 12.39 32287 404845 Pyökäri Antero RaPi
695 12.42 30350 483228 Kesti Vilho HPV
696 12.45 17714 407209 Tarvainen Kalevi HS
697 12.48 14119 480654 Luonteri Tapani XYZ
698 12.51 24813 130514 Koivunen Matti RaJu
699 12.54 12194 124314 Mättölä Jukka FU-47
700 12.57 31644 49215 Pääkkölä Eero OH
701 13.00 31716 47363 Hasu Veikko SipRa
702 13.03 20821 483890 Backman Arne Falken
703 13.06 21282 46618 Räty Kalevi KouRa
704 13.09 13854 131933 Mikola Oiva Hiisi
705 13.12 4626 100099 Rantala Mauri KangSK
706 13.15 15399 40559 Riipinen Pentti LS-37
707 13.18 5005 118746 Liski Eero LHR
708 13.21 4184 122264 Sillanpää Jukka Hiisi
709 13.24 23119 58544 Laurila Pertti EsSu
710 13.27 3795 137893 Lahti Heikki LeSi
711 13.30 21130 43342 Mikkola Heimo RaKaS
712 13.33 7615 43182 Noponen Arvi SuomRa
713 13.36 14115 409369 Asikainen Ville XYZ
714 13.39 21571 105283 Neuvonen Aarne KouRa
715 13.42 17185 43325 Pystynen Paavo RaKaS
716 13.45 29248 114577 Saarentalo Matti EsSu
717 13.48 22756 113006 Ruusunen Simo EE
718 13.51 34101 120669 Rantio Aimo HauSi
719 13.54 30025 120069 Ilonen Tauno TY
720 13.57 30922 405444 Heino Pentti RasKa
721 14.00 30263 44103 Lappi Ensio MaMa
722 14.03 15622 43345 Markku Kalevi RaKaS
723 14.06 14129 77345 Issakainen Paavo SaSu
724 14.09 27173 52702 Pelkonen Pentti KeKaRa
725 14.12 24616 402654 Pahlman Erik PIF
alkuun
H80
726 12.04 17205 46408 Majoinen Arvo RaKaS
727 12.07 8268 117061 Aspholm Jouko YlivKu
728 12.10 19585 40649 Sirviö Ervi OK77
729 12.13 16115 50458 Saksman Kyösti Mesik
730 12.16 23300 47613 Luoma-Aho Jorma S-JKL
731 12.19 24556 46680 Harjula Pentti ViPa
732 12.22 34817 56836 Aspinjaakko Olavi PuolRy
733 12.25 14113 90400 Kimpimäki Kauko XYZ
734 12.28 24885 41641 Varamäki Veikko RaJu
735 12.31 2700 51113 Takalampi Erkki KuortKu
736 12.34 26486 50035 Koskinen Matti Hiisi
737 12.37 5614 58250 Villgren Väinö UlvUra
738 12.40 15593 40627 Fincke Tauno VeVe
739 12.43 21276 46598 Ripattila Mauno KouRa
740 12.46 31532 42679 Helle Martti SaPu
741 12.49 4882 120455 Ojajärvi Armas KuortKu
742 12.52 5009 126031 Lätti Erkki LHR
alkuun
H85
743 14.00 1591 74245 Nyystilä Unto LaihLu
744 14.03 28197 131976 Hirvonen Valter VaRa
745 14.06 23313 47544 Mäkelä Alpo S-JKL
746 14.09 28062 44700 Luntamo Erkki VaRa
747 14.12 17961 42721 Himanen Vilho KooVee
748 14.15 5161 51751 Backlén Leo HGK
alkuun
D35
501 13.40 251 111308 Nurminen Henna KangSK
502 13.42 40067 75570 Puusaari-Rajaniemi Anu KaJu
503 13.44 4167 120161 Jylhä Sirpa EsSu
504 13.46 19557 131944 Latvala Terhi TVV
505 13.48 18235 46865 Arvela Kirsi RaVa
506 13.50 26386 112510 Vikström Liisa OH
507 13.52 33952 133813 Ketola Mervi EsSu
508 13.54 22970 134979 Wartiainen Piritta KouRa
509 13.56 11886 129274 Aapro-Toivanen Taru KuUS
510 13.58 13182 56585 Lousio Sanna Pihkan
511 14.00 13753 131172 Tupitsa Nina KeU
512 14.02 32064 120482 Friari Päivi SKVuoksi
513 14.04 14529 312827 Koistinen Marjo EsSu
514 14.06 1482 137728 Heiskanen Nina VeVe
515 14.08 21334 55183 Hakala-Kähäri Johanna TuKis
516 14.10 24966 126259 Mäkinen Krista MSParma
517 14.12 15490 120849 Heikkinen Anniina VeVe
518 14.14 14631 117907 Laurila Lei EsSu
519 14.16 27181 111076 Vikman Katri Delta
520 14.18 27772 43525 Nousiainen Sari EsSu
521 14.20 15246 46242 Hakala Paula LHR
522 14.22 27296 404295 Heikkilä Annamari Lynx
523 14.24 30402 126113 Danielsson Malin Raseborg
524 14.26 14857 79598 Rantamäki Karin HS
525 14.28 26363 112392 Polso Anne VetU
526 14.30 36767 49075 Ketola Heli KooVee
527 14.32 15713 43923 Salonen Heidi RR
528 14.34 15372 40585 Koivuniemi Kirsi LS-37
529 14.36 25986 47010 Asklöf Johanna Lynx
530 14.38 7595 101286 Taipalus Maarika RasKu
531 14.40 36766 131893 Honkala Katja LS-37
532 14.42 5028 48083 Rintanen Mari KangSK
533 14.44 14961 137476 Francke Astra RR
534 14.46 19148 112109 Rantamäki Pernilla EsSu
535 14.48 8333 43919 Kulmala Päivi RR
536 14.50 23615 135666 Bengtsson Åsa PIF
537 14.52 23084 47909 Liljeström Petra HS
538 14.54 18704 43573 Haataja Mirka EsSu
539 14.56 35447 109803 Saarijärvi Sari TP
540 14.58 34123 56729 Eskolin Tatjana PIF
541 15.00 22972 117124 Laukkanen Marja KouRa
542 15.02 15365 49726 Dahlman-Tervala Maarit RaVa
543 15.04 29258 135306 Palmen Virpi EsSu
544 15.06 4130 51182 Matintalo Terhi LaLu
545 15.08 33380 47013 Elovaara Heli AngA
546 15.10 11385 404867 Mattsson Ingela PIF
547 15.12 39384 135417 Vesterinen Kirsi HyRa
548 15.14 10234 40957 Halttunen Jonna Kalske
549 15.16 26998 82500 Haapasalo Heidi TP
550 15.18 31732 44772 Saarilaakso Mia LappRi
551 15.20 23086 47908 Erola Larissa HS
552 15.22 2752 123365 Nieminen Tuula RasKu
alkuun
D40
553 13.40 1304 49247 Pirttilä Lea OH
554 13.42 31390 49817 Mäkelä Helena Pihkan
555 13.44 8858 41828 Vainio Heli AR
556 13.46 24109 44966 Laitinen Päivi PR
557 13.48 9293 91714 Latvala Annukka RaJu
558 13.50 16368 400886 Rantala Eija HS
559 13.52 18064 52159 Lepo Tarja S-JKL
560 13.54 14243 47228 Tervo-Rantakokko Tiina RaPe
561 13.56 9410 52769 Kukkola Sinikka KuoSu
562 13.58 30515 44133 Vainionpää Hanna HlS
563 14.00 18423 113005 Hagman Terése AOK
564 14.02 21795 483892 Rolig Marjut HauSi
565 14.04 25079 45655 Hietanen Rea R-P
566 14.06 17113 82004 Hokajärvi Anja-Riitta Pihkan
567 14.08 6232 55029 Ericsson Heli EsSu
568 14.10 27345 75315 Martikainen Lea IlU
569 14.12 3091 404758 Haverinen Tuula KaSu
570 14.14 1276 59784 Niinimäki Hanna KyRa
571 14.16 16504 403951 Koski Anja KeU
572 14.18 7033 119981 Mankkinen Minna-Liisa S-JKL
573 14.20 873 110947 Huhtanen Meri KooVee
574 14.22 5180 89251 Westberg-Arrakoski Anni OK77
575 14.24 33826 120450 Hirvonen Leena AR
576 14.26 25271 47682 Valkonen-Korhonen Minna KuoSu
577 14.28 23444 47989 Roininen Anu JäPa
578 14.30 24598 57255 Viitanen Kirsi OH
579 14.32 3428 94831 Hannula Kristiina MU
580 14.34 7168 46199 Rokka Susanna LHR
581 14.36 3102 47187 Vesisenaho Anu SaPu
582 14.38 2349 57819 Sund Maria NOK
583 14.40 18413 43053 Suhonen Sirpa KuoSu
584 14.42 30374 488082 Mihalko Irina RaVa
585 14.44 123 48106 Sipponen Eija PR
586 14.46 18964 47064 Koistinen Aija KR
587 14.48 19277 113291 Holm Riikka KuoSu
588 14.50 1621 128039 Otsamo Riikka RaHa
589 14.52 125 126193 Viilo Annika TP
590 14.54 18311 49376 Hannuksela Eija Pohjant
591 14.56 15801 74855 Lankinen Pauliina HS
592 14.58 127 131885 Varpula Marjut EsSu
593 15.00 4203 45621 Tuumi-Niemi Leena Hiisi
594 15.02 2592 54108 Kollanen Teresa RasKu
595 15.04 20058 49989 Pietilä-Annala Jaana KangSK
596 15.06 7006 111282 Koskinen Sari Hiisi
597 15.08 3977 46300 Liukkonen Sirpa HlS
598 15.10 33471 485673 Kurri Leena Navi
599 15.12 6870 120850 Ala-Kasari Outi RasKu
600 15.14 6737 408002 Kerkola Tiina SuSi
601 15.16 27026 47026 Raijas Elina KR
602 15.18 2207 43642 Ekström Anu MSParma
603 15.20 22020 127806 Kukonlehto Marja KangSK
604 15.22 19887 119020 Matilainen Mirja HS
605 15.24 19524 52340 Ray Carola OK77
606 15.26 7211 46354 Tonder Marja SKVuoksi
607 15.28 33005 117470 Silventoinen Ulla Pohjant
608 15.30 6490 48963 Toivonen Sirra KangSK
609 15.32 4791 40538 Myllys Leena HS
610 15.34 14915 43915 Remahl Virpi LS-37
611 15.36 13681 135007 Orava Päivi RaVa
612 15.38 9499 117020 Ternola Riitta HlS
alkuun
613 15.40 130 122633 Kekäläinen Kaija HSalkuun
D45
614 13.30 6636 51672 Soramäki Anne PeRa
615 13.32 10838 90197 Laurila Saija KangSK
616 13.34 362 56303 Uusitalo Suvi-Päivikki IHR
617 13.36 3445 47229 Väärälä Marita OH
618 13.38 19634 124207 Tarvonen Sirpa Kalske
619 13.40 34848 47136 Rämänen Pirjo IlU
620 13.42 26280 135405 Markki Outi EsSu
621 13.44 19970 57406 Väänänen Mervi OuTa
622 13.46 30045 130552 Henttu Kirsi KouRa
623 13.48 23770 54908 Mäkinen Erja EE
624 13.50 3521 123752 Jalanto Terttu KangSK
625 13.52 12374 49244 Uusipulkamo Raija OH
626 13.54 1517 51284 Sarkki Sirkka KeU
627 13.56 3800 52645 Aho Mervi HPV
628 13.58 509 404527 Reiman Päivi EKU
629 14.00 29136 44810 Kirvesmies Vuokko LS-37
630 14.02 2346 53573 Henriksson Ann-Catherin PIF
631 14.04 7451 58963 Palm Karoliina KangSK
632 14.06 26332 112463 Lallo Tuula JoKu
633 14.08 1466 51089 Jokikokko Tarja OuTa
634 14.10 14473 96076 Mylläri Britt-Marie NOK
635 14.12 13695 52203 Lahtinen Terttu IHR
636 14.14 7490 58843 Manner Kirsi HS
637 14.16 25770 485521 Soininen Ulla SäynSa
638 14.18 37010 41994 Tikkanen Leena LamSä
639 14.20 18374 74729 Sulavuori Eija TuMe
640 14.22 3826 55302 Laine Tarja HPV
641 14.24 7008 82426 Toivonen Merja EE
642 14.26 6529 49743 Keränen Leila OuTa
643 14.28 5111 51470 Rantala Maj-Lis KPV
644 14.30 18526 45322 Kokkila Marita EsSu
645 14.32 14452 56343 Vesanen Terhi KangSK
646 14.34 18381 81810 Paronen Hanna IHR
647 14.36 3595 135313 Koivuniemi Leena RaN
648 14.38 19959 55160 Juga Liisa KeU
649 14.40 16516 50078 Jokinen Irma TurSa
650 14.42 28555 81723 Karppinen Heli PIF
651 14.44 23505 110908 Mäkineste-Mäkelä Päivi RasKu
652 14.46 15009 44842 Einonen Päivi LS-37
653 14.48 1985 128034 Kankaanranta Marja S-JKL
654 14.50 39907 51768 Ritakallio Maarit Lynx
655 14.52 10987 90235 Sani Tuula HU-46
656 14.54 10199 76741 Kauria Pirjo ORa
657 14.56 8702 49071 Virekunnas Päivi TP
658 14.58 24651 42078 Ljungqvist-Sarparant Ni Lynx
659 15.00 22983 135727 Linko Rita EsSu
660 15.02 16799 119263 Palmi Kirre IkNV
661 15.04 164 50452 Juutilainen Virpi SKVuoksi
662 15.06 4128 45961 Aalto Pirjo RaN
663 15.08 7204 114522 Nurmi Anne AngA
664 15.10 2637 93759 Kankaanpää Tarja KauWi
665 15.12 39597 55070 Kettunen Kristina RaHa
666 15.14 4216 49822 Lusa Sirpa TP
667 15.16 5971 112681 Oikarinen Sirkka S-JKL
668 15.18 5975 125292 Tuuppa Riikka EKU
669 15.20 17112 121182 Hokajärvi Raili Pohjant
alkuun
670 15.22 1871 41838 Kymäläinen Maritta TP 671 15.24 6915 49074 Laasonen Kirsi MSParma 672 15.26 26755 114284 Jetsonen Sari KuoSu 673 15.28 17115 405165 Silvennoinen Tarja KR 674 15.30 18407 43934 Mäkelä-Räikkönen Anja RiSu 675 15.32 8019 47650 Kihlström Kirsi Hanka 676 15.34 4202 45617 Kuusholma Tiina Hiisi 677 15.36 122 42079 Hovikorpi Auli HlS 678 15.38 13699 107928 Linjama Mirja EsSu 679 15.40 7109 44706 Helin-Luotonen Hanna VaRa 680 15.42 13595 54396 Vestola Arja NaTe 681 15.44 19822 123361 Pulkkinen Merja KuoSualkuun
749 12.01 6669 49732 Paaso Leena VaaSu 750 12.03 32169 57412 Kostamo Auli SaSu 751 12.05 10718 90386 Niemi Tuire TP 752 12.07 26203 47370 Kattelus Airi SipRa 753 12.09 6754 43199 Humalamäki Marja ÄhtU 754 12.11 2442 55992 Turunen Päivi Hiisi 755 12.13 1416 49228 Toivonen Kaisu OH 756 12.15 13792 44908 Karlström Siv OK77 757 12.17 13693 57120 Hakkarainen Maria-Leena IHR 758 12.19 15898 43198 Humalamäki Mirja SuomRa 759 12.21 5234 135890 Koivisto Taina TP 760 12.23 22966 112380 Malinen Paula KaSu 761 12.25 31547 42331 Hannukainen Anne KanSu 762 12.27 10057 111946 Virtanen Marjo Hiisi 763 12.29 15167 47812 Lavikainen Pirjo KangSK 764 12.31 25328 45188 Laaksonen Anita TarpSu 765 12.33 20358 88501 Uotila Terhi OrPo 766 12.35 13376 53957 Honkanen Päivi HyRa 767 12.37 2192 128808 Koskialho Elisabeth Hiisi 768 12.39 4124 42414 Kiiskinen Gunnevi TP 769 12.41 7290 48965 Papinsaari Sirpa KangSK 770 12.43 17609 82636 Jumppanen Helena Pihkan 771 12.45 7074 112073 Mäki-Simola Elina EsSu 772 12.47 14446 49952 Väisänen Ritva KyS 773 12.49 30417 49853 Heinonen Kaija Pihkan 774 12.51 12628 403070 Ojapalo Anneli RR 775 12.53 19380 55108 Hakomäki Kirsi EsSu 776 12.55 35695 42040 Miettinen Anneli HyRa 777 12.57 5155 128731 Rantalainen Tuija NaTe 778 12.59 32197 128578 Kananen Tuula JRV 779 13.01 5888 485514 Kangasaho Sirpa Delta 780 13.03 1068 402641 Soinila Helena TeuRi 781 13.05 15248 405920 Saarikoski Päivi Pihkan 782 13.07 2896 89142 Liimatainen Raili RiSu 783 13.09 30901 138173 Pajunen Arja OrPo 784 13.11 17117 100440 Raatikainen Päivi LohiRa 785 13.13 28647 42073 Lönnberg Susanna PIF 786 13.15 25878 54043 Lappeteläinen Raija HyRa 787 13.17 17003 48935 Kukkasjärvi Elina RR 788 13.19 16775 47605 Mutka Leena S-JKL 789 13.21 18965 131966 Leskinen Tiina Lynx 790 13.23 15407 83759 Lindholm Ann OK77 791 13.25 5722 111173 Montonen Outi LamSä 792 13.27 1809 87878 Pelto-Huikko Anne EE 793 13.29 27027 117811 Kottonen Annariitta Lynx 794 13.31 16629 110816 Määttä Anne KEV 795 13.33 192 124304 Puromies Merja EsSu 796 13.35 15191 405077 Saari Marita Hiisi 797 13.37 8322 123311 Niemi Päivi RR 798 13.39 375 123405 Moilanen Kirsti MaMa 799 13.41 148 90430 Kukkonen Sirpa LamSä 800 13.43 38940 125101 Illaru Sinikka Delta 801 13.45 29200 42204 Raiko Erja HyRa 802 13.47 7524 48997 Korpio Aulikki VaHa 803 13.49 4532 408064 Soanjärvi Tuija Lynx 804 13.51 30088 100323 Mikkolainen Mirja VaHa 805 13.53 109 58577 Borgenström Outi IkNV 806 13.55 33466 45331 Puolakka Päivi SäynSa 807 13.57 32312 130520 Anttila Sisko LamSä 808 13.59 6863 57242 Laine Anneli RaVaalkuun
809 14.01 6955 120109 Lonka Hennariikka KR 810 14.03 6631 92980 Eisanen Tea MaMa 811 14.05 35843 54001 Töyrylä Marja KyS 812 14.07 17269 483851 Ahlqvist Kristiina Rausalkuun
813 12.02 32110 45502 Siuko Anja SuSe 814 12.04 17760 81650 Savonen Leena HlS 815 12.06 6702 59576 Laine Marja AR 816 12.08 18800 114382 Riikonen Margit PertPe 817 12.10 15288 77590 Juvonen Marja RaKaS 818 12.12 27682 46227 Klemelä Marja-Leena LHR 819 12.14 19250 49779 Kauppinen Kyllikki KR 820 12.16 2881 47292 Suni Tuula KärKV 821 12.18 2864 105370 Beilmann Mare LUS 822 12.20 1123 123380 Bergström Anneli EsSu 823 12.22 21638 485669 Pesonen Vuokko Navi 824 12.24 29953 40723 Karvonen Pirjo SuSi 825 12.26 230 50366 Nylund Marlene Falken 826 12.28 9270 50063 Lähdekorpi Kaija Femman 827 12.30 3167 79648 Leppänen Eija-Riitta TP 828 12.32 32815 88531 Tienari Pauliina KyRa 829 12.34 8701 120275 Heimonen Arja Navi 830 12.36 22577 126035 Nurminen Eija TP 831 12.38 1185 114301 Finnilä Katariina VetU 832 12.40 30180 122722 Turku Kaija HS 833 12.42 22453 46284 Mononen Ritva HlS 834 12.44 24619 50095 Alexandersson Gia PIF 835 12.46 2832 43112 Hyvönen Eija RasPi 836 12.48 9518 114576 Huttunen Kristiina SäynSa 837 12.50 17600 49802 Ryynänen Eliisa Pihkan 838 12.52 7232 82305 Laukkanen Anita HiKi 839 12.54 373 124155 Lindqvist Ulla RaKaS 840 12.56 14257 57903 Lassila Eija VetU 841 12.58 2259 117255 Salonen Marja-Liisa HauSi 842 13.00 111 405363 Pulkkinen Arja JoKu 843 13.02 6156 40085 Laukkanen Kirsti HlT 844 13.04 2217 44928 Toivonen Vellamo OK77 845 13.06 850 120759 Nurminen Arja VaHa 846 13.08 20847 100872 Björklund Gunilla Falken 847 13.10 113 43651 Veijalainen Liisa MSParma 848 13.12 7372 122266 Lankia Hilkka TP 849 13.14 8327 48911 Hämäläinen Anneli HS 850 13.16 11908 124096 Tikka Eija RaKaS 851 13.18 7119 50628 Suomela Margit RaLu 852 13.20 25716 45732 Salmenoja Hely HirvHe 853 13.22 30182 138244 Patronen Lea EsAk 854 13.24 28851 117280 Sipponen Airi PR 855 13.26 24893 43983 Lakanen Sirpa Delta 856 13.28 6165 483289 Korpinen Paula RaLu 857 13.30 11116 41986 Strang Heidi HyRa 858 13.32 24791 120210 Honkavaara Paula Delta 859 13.34 1114 42340 Juura Maarit KanSu 860 13.36 30570 122721 Haatio Pirkko HS 861 13.38 18752 51267 Malmsten Beatrice Lynx 862 13.40 22843 45899 Suomalainen Marja LUS 863 13.42 28615 121258 Kanste Helena SoJy 864 13.44 16984 81489 Pöntinen Tuula Navi 865 13.46 204 408158 Laine Irmeli Delta 866 13.48 10291 403955 Kurvinen Ulla LUS 867 13.50 32360 50053 Fred Bodil Femman 868 13.52 26202 130117 Kattelus Helena SipRa 869 13.54 21416 43653 Suna Eija MSParmaalkuun
870 12.01 24865 41657 Koivunen Helena RaJu 871 12.04 6458 114412 Mikkonen Ritva EsSu 872 12.07 34797 34797 Kanerva Marja Raus 873 12.10 20939 50439 Ryytty Raija SKVuoksi 874 12.13 17156 65587 Ahonen Ulla HlS 875 12.16 26057 40644 Reinikainen Pirjo HTH 876 12.19 6233 48441 Nokelainen Marja-Leena KeuKi 877 12.22 20807 106945 Backman Mona Falken 878 12.25 8649 404391 Liuha Tuulikki S-JKL 879 12.28 33819 121184 Kajava Ritva HlS 880 12.31 17965 114483 Ojamaa Marja-Liisa SalVie 881 12.34 6991 124561 Kemppi Tuula MSParma 882 12.37 15319 120996 Ohramaa Tuula Jyry 883 12.40 6782 81129 Havia Tuula MaMa 884 12.43 24204 49858 Asmi Lea Pihkan 885 12.46 26847 120218 Särkkä Liisa Navi 886 12.49 988 112150 Maja Alli RaJu 887 12.52 30183 409079 Luoma Helena Pihkan 888 12.55 18421 81493 Aarniosalo Anneli Navi 889 12.58 32817 54472 Väisänen Aune RR 890 13.01 8951 52285 Koskinen Marja-Terttu VaHa 891 13.04 5172 44866 Mikkonen Sisko TVV 892 13.07 29944 41946 Louko Raija YKV 893 13.10 3013 70107 Taitto Annikka SKVuoksi 894 13.13 2502 119954 Koivula Åsa HS 895 13.16 6965 408731 Peltola Kati MSParma 896 13.19 24242 128831 Mannervesi Helena PR 897 13.22 13149 45870 Laaksonen Raili SuSi 898 13.25 39292 117617 Pitkänen Eila JRV 899 13.28 19144 123343 Åsten Salme Raseborg 900 13.31 31370 123441 Reeni Eva RiSu 901 13.34 11887 94994 Ketola Paula LoJa 902 13.37 4909 483250 Seppälä Eila YKV 903 13.40 27740 120531 Eskola Pirkko Rasti88 904 13.43 22087 44701 Verha Maija RaLu 905 13.46 32735 138117 Sundberg Liisa Lynx 906 13.49 14747 409386 Karvinen Tuulikki HS 907 13.52 20652 50145 Sandgren Ann-Mari NOK 908 13.55 19948 99962 Pått Saga Minken 909 13.58 28499 49018 Hellsten Leena Rasti88 910 14.01 15375 42639 Dahlman Kaija RaVa 911 14.04 13301 483770 Salmela Juulia RiSu 912 14.07 36814 41680 Korkeakangas Eeva-Liisa RaJu 913 14.10 29539 120333 Rahkasuo Kaarina Rasti88 914 14.13 37952 114380 Törrö Maria-Leena VaHa 915 14.16 18180 116338 Sulander Mirja-Liisa EE 916 14.19 16337 47869 Etholen Rose-Marie HS 917 14.22 23085 121146 Wikström Sonja OK77 918 14.25 24160 45504 Palomäki Eila SuSe 919 14.28 16957 123316 Kämäräinen Paula HiKi 920 14.31 845 132265 Hurskainen Seija VaHaalkuun
921 12.02 25988 47498 Tiira Anja Lynx 922 12.05 20000 57307 Virtanen Raija HlS 923 12.08 2883 47838 Raatikka Marja HS 924 12.11 22729 49985 Ruisaho Eila EE 925 12.14 652 55042 Latvasto Pirkko HS 926 12.17 24118 44999 Mehtälä Marjatta Delta 927 12.20 6259 404765 Lario Irma RaVa 928 12.23 25205 53787 Lahtinen Raija VaHa 929 12.26 32318 40526 Lepistö Viola HS 930 12.29 27174 130166 Pelkonen Elli KeKaRa 931 12.32 29233 49361 Hankonen Anna-Liisa Iisu 932 12.35 3107 46789 Tähtinen Anu PäijRa 933 12.38 8644 52695 Isosomppi Terttu VaHa 934 12.41 21198 57407 Karjalainen Hilkka KouRa 935 12.44 24801 41649 Keskinen Leila RaJu 936 12.47 25106 114867 Kokkonen Riitta EsSu 937 12.50 5693 51372 Kontio Pirkko-Liisa TuS 938 12.53 14999 138412 Jalkanen Marke VaHa 939 12.56 13257 124282 Syväterä Hillevi RiSu 940 12.59 36628 44005 Havukorpi Airi Delta 941 13.02 18264 122720 Isoherranen Kaarina HS 942 13.05 14904 49563 Vauhkonen Marjatta EE 943 13.08 6600 49347 Vilppola Anneli Iisu 944 13.11 18563 45304 Mattila Riitta RasKa 945 13.14 19904 50067 Nojonen Svea Femman 946 13.17 13868 50014 Helppolainen Anni EKU 947 13.20 24189 408544 Tahvanainen Pirkko HU-46 948 13.23 7130 45363 Nurmi Raija RaLu 949 13.26 8760 120587 Mattila Anneli Iisu 950 13.29 39618 124340 Lindeman Gunnel HS 951 13.32 18226 119031 Muikku Rauni Navi 952 13.35 14262 45847 Määttänen Seija SuSi 953 13.38 14602 53882 Tanska Eeva RaHa 954 13.41 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa EEalkuun
D70
955 13.50 3793 114564 Lahti Kaija LeSi
956 13.53 14166 403740 Raunemaa Pirkko HS
957 13.56 15255 44443 Vehmanen Marjatta KeU
958 13.59 5266 99756 Kirkkala Aino Hiisi
959 14.02 19235 47035 Ruuhiala Sisko KR
960 14.05 24628 50093 Hellström Ina PIF
961 14.08 3852 40755 Brax Leena TP
962 14.11 39776 50077 Kilpeläinen Aino TurSa
963 14.14 28070 122777 Vienola Raili VaRa
964 14.17 19365 57275 Virkkala-Parnela Irma OrPo
965 14.20 30431 71018 Viitanen Aila HPV
966 14.23 25738 485554 Pekkarinen Eila KeU
alkuun
D75
967 14.13 6237 401314 Nuoranne Hanna KeuKi
968 14.16 23447 485508 Jalava Aune KeU
969 14.19 16116 50424 Rintanen Eila Mesik
970 14.22 13974 408162 Ikkala Leena HS
971 14.25 23336 100032 Koivunen Saara S-JKL
972 14.28 8970 402504 Nieminen Sole JRV
alkuun
H35K1
1130 09.30 14053 40794 Köngäs Lasse OuTa
1131 09.31 11869 401973 Nilsen Niko VePo
1132 09.32 31440 42532 Leppäniemi Matti OuTa
1133 09.33 37564 45111 Pasanen Ilpo KaRa
1134 09.34 34396 125012 Mäki Kimmo Raseborg
1135 09.35 13191 136763 Yliniemelä Samppa KaSu
1136 09.36 25237 48315 Oja Joni NivU
1137 09.37 5754 45840 Lehtonen Tero SuSi
1138 09.38 21554 485650 Moisio Orvo TuS
1139 09.39 33062 129268 Toivanen Samuli KuUS
1140 09.40 5935 49978 Huotari Markku OJy
1141 09.41 37673 483217 Valkonen Janne SaPu
1142 09.42 35519 46799 Tähtinen Vesa PäijRa
1143 09.43 37892 51322 Heikkonen Rami FU-47
1144 09.44 16678 46782 Tanhua Heikki PäijRa
1145 09.45 3304 122730 Hankaniemi Tomi VePo
1146 09.46 1872 409413 Viisanen Ville ORa
1147 09.47 27618 113093 Leppäniemi Jani VetU
1148 09.48 16928 44926 Malinen Mika HS
1149 09.49 23616 135059 Pohjola Pasi Lynx
1150 09.50 4567 117977 Koskela Jarmo OK77
1151 09.51 22474 58403 Tohmola Mika VePo
1152 09.52 3391 88549 Hanhela Veli-Matti LaiVe
1153 09.53 12452 133165 Liitiäinen Pasi Orient
1154 09.54 13071 47554 Myllykoski Pekka S-JKL
1155 09.55 18265 138453 Isoherranen Sami OK77
1156 09.56 1138 77154 Asklöf Tom Lynx
1157 09.57 18697 402491 Turkki Antti ORa
1158 09.58 7757 128735 Iivonen Harri KangSK
1159 09.59 8153 40425 Laavainen Mikko MSParma
1160 10.00 25564 40841 Mönttinen Sami ViPa
1161 10.01 6994 58797 Kemppi Joni TuMe
1162 10.02 19174 46850 Tuomala Tuukka RaVa
1163 10.03 20305 42335 Loukkalahti Mika EsSu
1164 10.04 37825 102385 Rönnemaa Antti SiiRa
1165 10.05 3100 406030 Ryyppö Jarkko RaVa
1166 10.06 12873 94178 Aumo Jussi MSParma
1167 10.07 8608 91849 Klemettinen Vesa S-JKL
1168 10.08 23385 43146 Vesisenaho Tero SaPu
1169 10.09 33868 43546 Lahtinen Terho EsSu
1170 10.10 35441 109804 Saarijärvi Ari KooVee
1171 10.11 24771 135441 Erkkilä Jukka RR
1172 10.12 31189 52157 Lepo Mikko KangSK
1173 10.13 36467 83804 Mähönen Jouni TP
1174 10.14 10991 134963 Lauronen Petteri Lynx
1175 10.15 12182 409152 Laitamäki Jari Delta
alkuun
H35K2
1230 09.30 38736 47231 Holappa Hannu VePo
1231 09.31 12316 54116 Kärkkäinen Mikko LamSä
1232 09.32 12382 117493 Haakana Markus EsAk
1233 09.33 14939 131828 Rehberger Markku HS
1234 09.34 4087 54032 Lehtonen Olli KoHo
1235 09.35 20538 103050 Torvela Niko LeSi
1236 09.36 15667 82746 Kujanpää Marko AlajA
1237 09.37 20456 81751 Tanttinen Ilkka KoS
1238 09.38 14213 120195 Hiltula Hannu PudU
1239 09.39 8985 43908 Kyyrönen Samuli RR
1240 09.40 22852 54928 Varonen Teemu LeSi
1241 09.41 13223 43907 Kantola Mika LS-37
1242 09.42 14623 84596 Järvinen Tom HPV
1243 09.43 2313 403931 Salonen Tero HauSi
1244 09.44 3247 48386 Leppäniemi Esa VetU
1245 09.45 6304 130623 Hannula Markus MU
1246 09.46 22884 40850 Aarrejoki Heikki EsSu
1247 09.47 15130 47861 Liljeström Kimmo HS
