LÄHTÖLUETTELO

Sarja: [
H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B ]

Huom! Jos haluat säästää paperia tulostuksessa, valitse selaimestasi tulostettavaksi vain ne sivut, jotka sinua kiinnostavat

H35B


1130    13.00     14053    40794 Köngäs Lasse             OuTa
1230    13.00     38736    47231 Holappa Hannu            VePo
1131    13.01     11869   401973 Nilsen Niko              VePo
1231    13.01     12316    54116 Kärkkäinen Mikko         LamSä
1132    13.02     31440    42532 Leppäniemi Matti         OuTa
1232    13.02     12382   117493 Haakana Markus           EsAk
1133    13.03     37564    45111 Pasanen Ilpo             KaRa
1233    13.03     14939   131828 Rehberger Markku         HS
1134    13.04     34396   125012 Mäki Kimmo               Raseborg
1234    13.04      4087    54032 Lehtonen Olli            KoHo
1135    13.05     13191   136763 Yliniemelä Samppa        KaSu
1235    13.05     20538   103050 Torvela Niko             LeSi
1136    13.06     25237    48315 Oja Joni                 NivU
1236    13.06     15667    82746 Kujanpää Marko           AlajA
1137    13.07      5754    45840 Lehtonen Tero            SuSi
1237    13.07     20456    81751 Tanttinen Ilkka          KoS
1138    13.08     21554   485650 Moisio Orvo              TuS
1238    13.08     14213   120195 Hiltula Hannu            PudU
1139    13.09     33062   129268 Toivanen Samuli          KuUS
1239    13.09      8985    43908 Kyyrönen Samuli          RR
1140    13.10      5935    49978 Huotari Markku           OJy
1240    13.10     22852    54928 Varonen Teemu            LeSi
1141    13.11     37673   483217 Valkonen Janne           SaPu
1241    13.11     13223    43907 Kantola Mika             LS-37
1142    13.12     35519    46799 Tähtinen Vesa            PäijRa
1242    13.12     14623    84596 Järvinen Tom             HPV
1143    13.13     37892    51322 Heikkonen Rami           FU-47
1243    13.13      2313   403931 Salonen Tero             HauSi
1144    13.14     16678    46782 Tanhua Heikki            PäijRa
1244    13.14      3247    48386 Leppäniemi Esa           VetU
1145    13.15      3304   122730 Hankaniemi Tomi          VePo
1245    13.15      6304   130623 Hannula Markus           MU
1146    13.16      1872   409413 Viisanen Ville           ORa
1246    13.16     22884    40850 Aarrejoki Heikki         EsSu
1147    13.17     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU
1247    13.17     15130    47861 Liljeström Kimmo         HS
1148    13.18     16928    44926 Malinen Mika             HS
1248    13.18     23054    44453 Sirola Timo              KeU
1149    13.19     23616   135059 Pohjola Pasi             Lynx
1249    13.19     18337    83625 Tuominen Markus          HS
1150    13.20      4567   117977 Koskela Jarmo            OK77
1250    13.20     12872    53700 Aumo Janne               Lynx
1151    13.21     22474    58403 Tohmola Mika             VePo
1251    13.21     14584    74594 Näpänkangas Mika         EsSu
1152    13.22      3391    88549 Hanhela Veli-Matti       LaiVe
1252    13.22     16862    82251 Mamia Tero               HlS
1153    13.23     12452   133165 Liitiäinen Pasi          Orient
1253    13.23      2052    46548 Kämäräinen Sami          LUS
1154    13.24     13071    47554 Myllykoski Pekka         S-JKL
1254    13.24      6222    88026 Leppämäki Tero           ViiSu
1155    13.25     18265   138453 Isoherranen Sami         OK77
1255    13.25     37461    49463 Viippola Ilpo            OuTa
1156    13.26      1138    77154 Asklöf Tom               Lynx
1256    13.26     45817    43829 Emaldinov Yuri           AngA
1157    13.27     18697   402491 Turkki Antti             ORa
1257    13.27      9034    40514 Takaluoma Sami           TP
1158    13.28      7757   128735 Iivonen Harri            KangSK
alkuun
1258    13.28      2885   404034 Pulli Veli-Matti         RR
1159    13.29      8153    40425 Laavainen Mikko          MSParma
1259    13.29     30552    81018 Turtinen Raimo           RasKu
1160    13.30     25564    40841 Mönttinen Sami           ViPa
1260    13.30     15205    74850 Harjamäki Petri          Delta
1161    13.31      6994    58797 Kemppi Joni              TuMe
1261    13.31      2338   135221 Hiiri Ari                HauSi
1162    13.32     19174    46850 Tuomala Tuukka           RaVa
1262    13.32     36362   117677 Ahtiainen Akseli         KR
1163    13.33     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu
1263    13.33     24006    43058 Rönkä Tero               PiTa
1164    13.34     37825   102385 Rönnemaa Antti           SiiRa
1264    13.34     25086    42812 Johansson Jari           Orient
1165    13.35      3100   406030 Ryyppö Jarkko            RaVa
1265    13.35      3779   483896 Heiskanen Marko          RR
1166    13.36     12873    94178 Aumo Jussi               MSParma
1266    13.36      5152   126325 Ylikangas Esko           RasKu
1167    13.37      8608    91849 Klemettinen Vesa         S-JKL
1267    13.37     23882    82501 Märkälä Janne            TP
1168    13.38     23385    43146 Vesisenaho Tero          SaPu
1268    13.38     26263   409827 Pulli Antero             RR
1169    13.39     33868    43546 Lahtinen Terho           EsSu
1269    13.39     32948   488415 Varis Pekka              PelPo
1170    13.40     35441   109804 Saarijärvi Ari           KooVee
1270    13.40      1504   485586 Heikkilä Tero            PR
1171    13.41     24771   135441 Erkkilä Jukka            RR
1271    13.41     22116   408206 Ikäheimonen Jari         TuMe
1172    13.42     31189    52157 Lepo Mikko               KangSK
1272    13.42     20302   407046 Loukkalahti Marko        Delta
1173    13.43     36467    83804 Mähönen Jouni            TP
1273    13.43      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
1174    13.44     10991   134963 Lauronen Petteri         Lynx
1274    13.44     24467   109800 Orava Esa                RaVa
1175    13.45     12182   409152 Laitamäki Jari           Delta
1275    13.45     17011   126275 Salo Mikael              Orient
alkuun

H40B


1330    13.00     14776    91936 Leskelä Timo             Rasti88
1430    13.00     23125    43534 Miettinen Marko          EsSu
1530    13.00     24275    76650 Hiukka Petri             Rasti88
1331    13.01     12994    42937 Salonen Ari Pekka        Rasti88
1431    13.01     22580   408887 Karling Harri            Pihkan
1531    13.01       989    46661 Rantanen Timo            ViPa
1332    13.02     30481    53849 Launis Kasperi           Raus
1432    13.02      5514    44438 Väisänen Jari            KR
1532    13.02     16232   128819 Rokka Timo               LHR
1333    13.03      8859    52765 Keurulainen Aarne        KuoSu
1433    13.03     19525   130364 Ruokonen Juha            LappRi
1533    13.03     10075    79712 Ranki Jussi              SKVuoksi
1334    13.04     34547   114646 Tapper Aki               Rasti88
1434    13.04     31085   133037 Rautio Mika              JuvU
1534    13.04      5672    46978 Torvinen Pekka           SiiRa
1335    13.05      2715        0 Mutka Jouni              S-JKL
1435    13.05     24701    51039 Karlsson Anders          PIF
1535    13.05      3255   407121 Jussila Jorma            Kermit
1336    13.06     37788   401900 Piirainen Jyrki          Raus
1436    13.06     27325    59855 Rantala Antti            Pihkan
1536    13.06     30786   108284 Matkaselkä Ari           OuHu
1337    13.07     17657    83730 Aho Marko                EsSu
1437    13.07      1618    52630 Korpela Markku           LoJa
1537    13.07     20104    40793 Haverinen Arto           KaSu
1338    13.08     30117    91977 Louhi Jyrki              HS
1438    13.08     27151   407206 Niittylahti Ari          TP
1538    13.08     27833    57571 Backman Kari             IinYr
1339    13.09     33148    55107 Tasa Mika                KaaRa
1439    13.09     18571    75313 Ijas Markku              Raus
1539    13.09      7663    59159 Vaalavirta Ilari         EsSu
1340    13.10     12905   117006 Liljeström Kristian      ORa
1440    13.10     16320    49793 Vainio Reima             MU
1540    13.10     24048   129221 Hietanen Ari             KuUS
1341    13.11     19407   401157 Stenlund Tom             Brahe
1441    13.11      4764   122516 Lind Raimo               HyRa
1541    13.11      6886   128266 Viertola Kimmo           TarpSu
1342    13.12      8117   124988 Vuorenpää Tuomo          KaSu
1442    13.12     22753    42720 Viitanen Reijo           TP
1542    13.12     13779    56142 Ylitalo Matti            LoJa
1343    13.13     27355   117901 Heikkilä Matti           MU
1443    13.13     29013    42942 Jaarinen Timo            Rasti88
1543    13.13      7666   401230 Koistinen Pasi           NaTe
1344    13.14       191    51251 Numminen Hannu           EsAk
1444    13.14      6703    90909 Pietiläinen Ilpo         Pohjant
1544    13.14     30480   106741 Valtonen Jari            HS
1345    13.15     13505    57340 Karttunen Markku         Kermit
1445    13.15      7493   137730 Selin Tommy              EsAk
1545    13.15     11448   128748 Byggningsbacka Johan     Brahe
1346    13.16     12900   406086 Kiljunen Juha            RaVa
1446    13.16      3120    51144 Kuusholma Ari            Hiisi
1546    13.16      6606    49369 Kakko Kimmo              Iisu
1347    13.17     35457   401084 Turunen Pasi             NaTe
1447    13.17      3065    40074 Valtonen Teppo           HlT
1547    13.17     23107    84591 Kaukonen Markus          Lynx
1348    13.18     17661    40978 Marttinen Tuomo          Kalske
1448    13.18     27261   409363 Tähtinen Timo            HS
1548    13.18      9160    50313 Annala Tapio             PoRa
1349    13.19     16362    89135 Talvitie Mikko           KeU
1449    13.19     24124   128267 Mannervesi Mika          PR
1549    13.19      8901    55887 Suominen Manne           Delta
alkuun
1350    13.20      1720    40178 Nevala Pasi              TeuRi
1450    13.20     15566    46552 Tilli Juha               OK77
1550    13.20      6901   107253 Nivala Jarmo             YlivKu
1351    13.21     16535   405721 Koski Harri              KeU
1451    13.21       664    49363 Kemppainen Vesa          Iisu
1551    13.21     15115    44436 Ylä-Oijala Pasi          KeU
1352    13.22      7457   480660 Vuorenpää Asmo           TuKis
1452    13.22      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
1552    13.22      4060    56292 Borgenström Jussi T      HyRa
1353    13.23     17322    46867 Jokinen Heikki           RaVa
1453    13.23     14016    57809 Biström Jan              OK77
1553    13.23      4505   407113 Rytkönen Veli-Matti      EsSu
1354    13.24      2271   134854 Kauria Juha              ORa
1454    13.24     32097    51270 Mäntylä Sauli            Lynx
1554    13.24      5664    46493 Munck Jarmo              ORa
1355    13.25     21549   404399 Virta Marko              TuS
1455    13.25     13327    54047 Turpiainen Janne         HyRa
1555    13.25     16855   117019 Niskanen Petteri         RasHy
1356    13.26     19142   402662 Larmala Juha-Pekka       EKSu
1456    13.26     25925   483864 Tonder Jarmo             SKVuoksi
1556    13.26      4887    50236 Kuoppala Esa             RasKu
1357    13.27     19502    84516 Lindfors Max             OK77
1457    13.27     10711   137450 Takaoja Vesa             ORa
1557    13.27     30343   112748 Ilonen Hannu             SKVuoksi
1358    13.28     32806    56214 Björkqvist Niklas        HlS
1458    13.28     16510    46255 Ternola Mika             HlS
1558    13.28       607   101570 Heinilä Hannu            RaVa
1359    13.29     20002    48962 Toivonen Mikko           KangSK
1459    13.29     16847    51438 Partanen Juha            RasHy
1559    13.29      5476    46966 Kankkunen Raimo          SiiRa
1360    13.30     25111   409415 Yli-Kauppila Mikko       PunKu
1460    13.30     21283    47158 Huostila Markku          LamSä
1560    13.30     40204   409205 Ericsson Mattias         Lynx
1361    13.31     12180    43641 Ekström Thomas           MSParma
1461    13.31       548    47592 Ruuska Vesa              KangSK
1561    13.31      3615   128866 Haanpää Tuomo            TP
1362    13.32     33473   402744 Lauri Hannu              EsAk
1462    13.32     21302   110907 Korhonen Jussi           OKF
1562    13.32      4944   409091 Kahiala Jari             Pihkan
1363    13.33     28609    95414 Arrakoski Jori           OK77
1463    13.33      7103    44479 Launonen Jarmo           KeU
1563    13.33     14700    94991 Virtanen Antti           HlS
1364    13.34      7905   125254 Nykänen Jouni            KR
1464    13.34     20371   136791 Hämäläinen Jari          KangSK
1564    13.34     26104   112562 Nyman Jörgen             Raseborg
1365    13.35     13267   409157 Vidqvist Jouni           MU
1465    13.35     29251    44478 Lauri Pekka              KeU
1565    13.35      8012   408066 Kyhäräinen Jukka         HS
1366    13.36      2516    56620 Similä Juha              SKVuoksi
1466    13.36      2051   137671 Ukkonen Jukka            Navi
1566    13.36      3945   128763 Matilainen Kari          HS
1367    13.37      5020    41843 Nieminen Jyrki           LHR
1467    13.37       133   312886 Kähäri Petteri           TP
1567    13.37     13424    95427 Karppinen Timo           Pohjant
1368    13.38     12184    59695 Mättölä Ali              FU-47
1468    13.38     24871    50241 Kurki Esa                RasKu
1568    13.38     27834    57570 Veijola Seppo            IinYr
1369    13.39      5621   409764 Hakala Rauno             SuSi
1469    13.39     16105    90222 Kotro Petri              KyS
1569    13.39     16879    81986 Kuusinen Petri           TurSa
alkuun
1370    13.40      6108    51259 Hiie Armo                JoKu
1470    13.40     28952    52337 Ray Tomas                OK77
1570    13.40     13725   129949 Kälviäinen Sami          MulPa
1371    13.41      6266   306284 Kulmala Mika             RR
1471    13.41      4858   109801 Vainionpää Matti         RasKu
1571    13.41     18035    42147 Järvistö Jaakko          TuS
1372    13.42     36396    53760 Gynther Kimmo            IHR
1472    13.42     23134    44917 Pohjasvuo Pasi           EsSu
1572    13.42     14423   110100 Kerkola Mika             SuSi
1373    13.43     27931   119944 Ojanen Tuomas            HS
1473    13.43     11487   110431 Simosas Ove              Orient
1573    13.43     28065    53913 Tervakangas Tommi        EsSu
1374    13.44     20028    47987 Äijälä Timo              TP
1474    13.44     31103    50654 Tyynelä Kari             VetU
1574    13.44     33126    41172 Jussila Kari             KangSK
1375    13.45     24755    47070 Malinen Juha             KR
1475    13.45      8035    47543 Jäppinen Jyrki           S-JKL
1575    13.45     14299    93406 Parttimaa Timo           AngA
1376    13.46     29707   405279 Haikonen Risto           AnttU
1476    13.46     17816   110533 Parkkinen Keijo          YlikNM
1576    13.46     25194   131908 Donner Jan               OK77
alkuun

H45B


1630    13.00     16571   120354 Julkunen Seppo           X-Suunnist
1730    13.00     14663    49854 Heikkinen Juha           Pihkan
1830    13.00     16991   126357 Väyrynen Jukka           IHR
1631    13.01      4192   117920 Ahlqvist Kalle           Delta
1731    13.01      5130    47135 Rämänen Ari              IlU
1831    13.01     30280   118777 Kilpinen Mika            KyS
1632    13.02     33001    88525 Peni Hannu               SipRa
1732    13.02     19937    84544 Kiviniitty Jyrki         HS
1832    13.02     17019    41998 Reinikka Kenneth         HyRa
1633    13.03      2729   405355 Ruotsalainen Keijo       OYUS
1733    13.03      4145   117440 Hyvönen Reijo            HS
1833    13.03     20656    50140 Sund Bo-Göran            NOK
1634    13.04      7270   117867 Liukkonen Jari           IHR
1734    13.04     21072    43324 Raskila Ari              RaKaS
1834    13.04     24967   103982 Kangas Hannu             X-Suunnist
1635    13.05      5253    57396 Heikkilä Petri           JäPa
1735    13.05      7335    58495 Kauppila Jorma           VeVe
1835    13.05      6867    84694 Martiskainen Juho        SKVuoksi
1636    13.06     31139   112619 Heikola Ilkka            HS
1736    13.06     22300   132430 Kemppainen Teemu         Delta
1836    13.06      3025    54965 Lammi Hannu              HS
1637    13.07     17634    56915 Ylikoski Kari            TP
1737    13.07       293   117074 Mäntynen Ari             KyS
1837    13.07     13385   405931 Hassinen Kari            HyRa
1638    13.08      1864   123314 Kylliäinen Seppo         LappRi
1738    13.08     12220   408127 Tervaharju Risto         TurSa
1838    13.08      7005    82441 Toivonen Jari            EE
1639    13.09     20019   120310 Tiittanen Eino           Pihkan
1739    13.09       262    53562 Palm Pentti              KangSK
1839    13.09     20197    91837 Hakulinen Jukka          VeVe
1640    13.10     18809    41780 Patana Pekka             LaihLu
1740    13.10     13878   125301 Järvinen Petri           EKU
1840    13.10      8533    56301 Mitikka Hannu            X-Suunnist
1641    13.11      6567    56771 Heinonen Juha            KaaRa
1741    13.11     23240    74808 Reini Kari               Raus
1841    13.11     15908    49991 Sistonen Jyri            TP
1642    13.12     20432    52040 Turto Jari               Hiisi
1742    13.12       995    47138 Volotinen Jouni          IlU
1842    13.12     17931    84648 Jurvakainen Jari         S-JKL
1643    13.13      4874    82266 Ahola Arvo               RasKu
1743    13.13      6745   121216 Karjalainen Heikki       Raus
1843    13.13      5349   123200 Nurminen Juha            LamSä
1644    13.14     14415    48007 Aakula Ilkka             PR
1744    13.14     23927    53554 Hakala Jouni             RaiKu
1844    13.14      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
1645    13.15     14976    82296 Korhonen Ilkka           KuoSu
1745    13.15     26319   102520 Vilppula Arto            AlatPi
1845    13.15     37405    46425 Neuvonen Timo            MulPa
1646    13.16     21397   129220 Heikkilä Kari            KuUS
1746    13.16     23262    74492 Hakala Seppo             PälkLu
1846    13.16      6962   135494 Ritakallio Timo          MSParma
1647    13.17      4171   138606 Koskivirta Eero          EKSu
1747    13.17      2058   113054 Hänninen Jukka           Delta
1847    13.17     22797   121217 von Frenckell Otto       Raseborg
1648    13.18     21525   124390 Rantala Timo             KPV
1748    13.18      2831    46959 Heikura Jukka            TuuSe
1848    13.18     14600    90280 Sorri Esko               RaHa
1649    13.19     14868    54743 Kärkkäinen Panu          JRV
1749    13.19       619   114377 Saranen Aki              HS
1849    13.19     31062    47127 Jeskanen Taito           IlU
alkuun
1650    13.20      8420    57370 Paganus Ari              AngA
1750    13.20      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV
1850    13.20     39911    65211 Jylhä Seppo              KäTa
1651    13.21     22846    55838 Vänttinen Harri          EsSu
1751    13.21     26802   137503 Pajuoja Heikki           HS
1851    13.21     28288    42760 Väisänen Juha            MU
1652    13.22     10360   126285 Vesala Pekka             PirHi
1752    13.22     16640   409759 Laine Markku             MU
1852    13.22      7721   136707 Lainema Timo             TuMe
1653    13.23     30231   123160 Lampinen Raino           HS
1753    13.23     31167    79488 Rolig Petri              HauSi
1853    13.23      5553   130479 Asikainen Juha           RaLu
1654    13.24      6800    47223 Itkonen Raimo            S-JKL
1754    13.24     18879   483862 Raitanen Anssi           TVV
1854    13.24     24082    45962 Aalto Aimo               RaN
1655    13.25      1625   114451 Pesola Sakari            RasKe
1755    13.25      4867    48967 Kallio Jukka             KangSK
1855    13.25     32410   126244 Kukkola Pauli            SiiRa
1656    13.26     32971    42643 Venäläinen Vesa          JoKu
1756    13.26     27237   409018 Nykänen Asko             MU
1856    13.26     12341    44350 Uusikartano Simo         TuMe
1657    13.27      4407    81188 Haapasalmi Eero          EE
1757    13.27     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax
1857    13.27     13145   130390 Lerssi Juha              KPV
1658    13.28     17629   122888 Helander Rolf            OuHu
1758    13.28       880   130113 Viitasaari Sauli         KoS
1858    13.28     26766    70732 Ylönen Juhani            RastiE4
1659    13.29     21301   117188 Särkkä Urpo              KouRa
1759    13.29     20236   483218 Hirvensalo Jorma         SaPu
1859    13.29      7740   124172 Helminen Hannu           Eräp
1660    13.30      9090    49884 Raukko Pasi              Eräp
1760    13.30       167    47230 Määttä Kimmo             OH
1860    13.30      7730   131970 Ala-Sankila Jari         Eräp
1661    13.31      8385    45719 Mänty Markku             TuMe
1761    13.31     22604   110873 Molnar Geza              LS-37
1861    13.31     21640    47049 Inkeri Pekka             ORa
1662    13.32     14959    57914 Virtanen Markku          LamSä
1762    13.32     24612    42146 von Schoultz Roald       PIF
1862    13.32     23950   112680 Oikarinen Jarmo          S-JKL
1663    13.33      5929   118897 Valkonen Pasi            IHR
1763    13.33      6337    40527 Kuusinen Mikko           HS
1863    13.33     22389    89382 Mäkinen Seppo            PelPo
1664    13.34     23296   119017 Vestola Heikki           RaVa
1764    13.34      8036   131900 Mehto Harri              VaajTe
1864    13.34      7002    45754 Elo Jussi                LaJy
1665    13.35       165   125152 Kirvesmies Juha          LS-37
1765    13.35     14444   122241 Koskinen Juha            VaajTe
1865    13.35     26957   129162 Silvennoinen Jussi       KR
1666    13.36     35456    47169 Vantaala Jouni           LamSä
1766    13.36     16843   404163 Partanen Timo            RasHy
1866    13.36     18551    45246 Mäkipää Kalevi           UlvUra
1667    13.37     29100   120667 Enroth Ari               RR
1767    13.37      4003    45759 Lammila Jyrki            LaJy
1867    13.37     20363    45044 Kaartinen Markku         AngA
1668    13.38     20500   110430 Nyholm Thomas            Orient
1768    13.38       166   127910 Mattinen Reijo           JoKu
1868    13.38     22853    74874 Lindroos Jarmo           EsSu
1669    13.39     26021   483238 Kinnunen Esa             Pihkan
1769    13.39     18417   106939 Jetsonen Juhani          KuoSu
1869    13.39     27688   117930 Vuorinen Pekka           Orient
alkuun
1670    13.40     17137    43832 Bister Reijo             Rasti88
1770    13.40     27970   409225 Pyymäki Leo              EsSu
1870    13.40     25121    81744 Peltola Ilkka            IHR
alkuun

H50B


1930    13.00      7763    57719 Vähäsarja Esa            PorvU
2030    13.00     12747   407221 Peura Heikki             SuSi
2130    13.00     10716    55033 Ikonen Arto              Raus
1931    13.01     23205   485549 Tolonen Markku           KajKu
2031    13.01      3126   110051 Seppälä Kari             TeuRi
2131    13.01     18518    45968 Helenius Jyrki           RaN
1932    13.02     22327   119060 Krook Seppo              RR
2032    13.02      2157    87955 Palomäki Eero            Femman
2132    13.02     10553    48134 Kauppinen Jorma          HalTo
1933    13.03      3479    40798 Nieminen Kimmo           KajKu
2033    13.03     13240    53883 Liimatainen Heikki       RiSu
2133    13.03     11027    94954 Koski Harri              TarpSu
1934    13.04     21942    99419 Karlsson Henrik          KuUS
2034    13.04     17601   112228 Vesisenaho Markku        SievSi
2134    13.04      3359   120536 Jalanto Esko             KangSK
1935    13.05     30214   488709 Jumppanen Heimo          Pihkan
2035    13.05       709    53989 Viitasalo Harri          RiSu
2135    13.05       339    48966 Papinsaari Kari          KangSK
1936    13.06     19839   137952 Glad Timo                Jyry
2036    13.06     29292    41996 Raiko Markku             HyRa
2136    13.06     30408    82631 Hämynen Timo             ÄäSa
1937    13.07      5400    75200 Lukander Harri           RaPi
2037    13.07      6670    49731 Paaso Jouko              VaaSu
2137    13.07     18508    42347 Vaara Jari               KanSu
1938    13.08     39910    65210 Jylhä Kauko              KäTa
2038    13.08     17067   402124 Rintala Timo             AlajA
2138    13.08      2843    54818 Rytkönen Harri           KR
1939    13.09      6651    43886 Turunen Ismo             RR
2039    13.09      7820    46888 Hiltunen Pekka           RasPi
2139    13.09     14734    40507 Lindfors Tapani          Pihkan
1940    13.10      5296    55309 Tikkanen Tapio           LamSä
2040    13.10     25531    57902 Pihlajamaa Martti        VetU
2140    13.10       516    40571 Matilainen Jorma         S-JKL
1941    13.11      1635    43840 Parkkinen Kauko          RR
2041    13.11     16764    43587 Kartaslammi Ari          IkNV
2141    13.11      4214    81701 Koistinen Kari           Navi
1942    13.12     37100    81691 Naakka Tapio             PiTa
2042    13.12     20033    93656 Laitila Markku           TP
2142    13.12      2614    48372 Leppälä Martti           HlS
1943    13.13      1752    41519 Matikainen Hannu         RasKe
2043    13.13      5128    42200 Lahti Markku             Raus
2143    13.13     33405   110050 Rintaluoma Kari          TeuRi
1944    13.14      7312    57834 Hurri Seppo              Navi
2044    13.14      1130    42341 Juura Esa                KanSu
2144    13.14      9141   120456 Kangasmäki Esa           SuJu
1945    13.15      7541    48230 Saarela Esa              KoS
2045    13.15     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
2145    13.15     31119    55071 Kinkki Seppo             TaNMKY
1946    13.16     26248    52190 Lahti Kalevi             IHR
2046    13.16     10974    82857 Lahti Juha               VaHa
2146    13.16       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
1947    13.17     20160    40366 Hautala Eero             KortJV
2047    13.17     22362   409501 Tommila Timo             RasKa
2147    13.17      5300    77494 Varkila Jorma            LamSä
1948    13.18      6980    59772 Lång Jan                 MSParma
2048    13.18      5348   404042 Alhoke Timo              TuMe
2148    13.18     30211   488732 Jumppanen Jarmo          Pihkan
1949    13.19      5486   402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
2049    13.19      6611    57329 Höglund Risto            ORa
2149    13.19      3772    50211 Tamminen Heikki          SuJu
alkuun
1950    13.20     29386   121120 Vehmaa Hannu             KooVee
2050    13.20     35635    89406 Pettersson Staffan       Lynx
2150    13.20      8766   117666 Kotala Ilkka             OH
1951    13.21     18763    40449 Tuomola Kari             MSParma
2051    13.21     30095    48925 Huhtala Erkki            MSParma
2151    13.21     14552    89185 Puustinen Tuomo          Pihkan
1952    13.22     14216    53820 Kivipelto Kalevi         Iisu
2052    13.22     25283    40055 Jokinen Seppo            VaHa
2152    13.22      4827    50213 Tamminen Erkki           SuJu
1953    13.23     22202    65250 Anttas Ari               Hiisi
2053    13.23     26222   128062 Karvinen Antti           Orient
2153    13.23     22106    94404 Rajamäki Timo            KyRa
1954    13.24     23772    42736 Pigg Seppo               MU
2054    13.24     30096    40159 Nyström Jan-Eric         AOK
2154    13.24      9719    57252 Toppari Mauri            Delta
1955    13.25     22091   408915 Pensas Esko              LaihLu
2055    13.25     31902    41876 Konttila Sauli           KannUra
2155    13.25     37037   138061 Tamminen Hannu           SuJu
1956    13.26     22471   409141 Jokinen Matti            TuVi
2056    13.26     20536    45114 Eronen Juha              KaRa
2156    13.26      3477   403075 Malinen Pentti           KaSu
1957    13.27     23397   485607 Nevalainen Eero          Pihkan
2057    13.27      5799   122245 Keskitalo Jukka          LaLu
2157    13.27       642   408105 Reiman Juha              EKU
1958    13.28      6644    54541 Heikka Markku            YlikNM
2058    13.28     15741    76629 Halla-Aho Timo           Iisu
2158    13.28     31420    46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
1959    13.29     45820    65776 Rooni Rein               Hiisi
2059    13.29      2745    56323 Yli-Kaatiala Ari         KuortKu
2159    13.29     23266    53744 Virkki Antti             HlS
1960    13.30     28147    50114 Liikkanen Reima          LTH
2060    13.30      9001   137410 Viilo Keijo              TP
2160    13.30     15398    49314 Kurkela Reino            OH
1961    13.31     23605    53987 Kumpulainen Olli         JäPa
2061    13.31     15253   403542 Hulkkonen Heikki         Pihkan
2161    13.31     19473    81726 Toivonen Esa             TarpSu
1962    13.32     12450    49208 Wickholm Björn-Erik      Raseborg
2062    13.32      6175    42678 Helle Markku             SaPu
2162    13.32     15886   132264 Pulkkinen Pekka          JoKu
1963    13.33     24429    44508 Antell Kai               KeU
2063    13.33     35962    57511 Ojapalo Ilkka            RR
2163    13.33     21634    82198 Kosonen Hannu            ORa
1964    13.34      5290    59873 Tikkanen Matti           LamSä
2064    13.34       487   120000 Aasla Hannu              KooVee
2164    13.34     34171   405770 Ala-Hukkala Juha         RaJu
1965    13.35      7107    57297 Helin Esa                Hiisi
2065    13.35     22490   109865 Turpeinen Seppo          KontU
2165    13.35      3090    47183 Pelkonen Heikki          NaTe
1966    13.36     36566   409761 Salonen Matti            TuS
2066    13.36     13417   130141 Pajukangas Tauno         KPV
2166    13.36      1921    50968 Hyppänen Timo            EKSu
1967    13.37     20437    44740 Niemi Kari-Veli          LappRi
2067    13.37      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
2167    13.37     19651   113340 Heinonen Veli-Matti      Delta
1968    13.38     30011   488038 Arki Hannu               TuMe
2068    13.38      3923   405786 Martikainen Ari          KeuKi
2168    13.38      9504   118155 Kittilä Pekka            HlS
1969    13.39     13369   138450 Ranta-Puska Kari         EsAk
2069    13.39     35583    75714 Hietaoja Timo            Delta
2169    13.39     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
alkuun
1970    13.40     19384    46309 Heikkilä Ari             HlS
2070    13.40     37058    94145 Salmi Veijo              RR
2170    13.40     27987   405912 Routsi Jyrki             Hiisi
1971    13.41      2613    49104 Kukonlehto Kyösti        VaHa
2071    13.41     24718   125714 Nyberg Henry             RaVa
2171    13.41     29621    93315 Malinen Jouko            HS
1972    13.42     30904   119187 Valtanen Simo            Hiisi
2072    13.42     36170    46535 Karamo Jouko             HS
2172    13.42     13951   488081 Hämäläinen Markku        RaVa
1973    13.43       316   128152 Saramäki Jukka           Lynx
2073    13.43      3841   405438 Kauppinen Tuomo          HyRa
2173    13.43     15050   126372 Lehto Esa                HS
1974    13.44      6645   128301 Markki Tapio             EsSu
2074    13.44     26970   128637 Vairinen Risto           KontU
2174    13.44      7163   138380 Asikainen Timo           Hiisi
1975    13.45      2333    45547 Rantio Jukka-Pekka       HauSi
2075    13.45     13092    50453 Juutilainen Anssi        SKVuoksi
2175    13.45     16800   408050 Ahonen Pekka             KooVee
1976    13.46       101   111015 Anjala Ari               TP
2076    13.46      7548   127771 Kattainen Ari            HyRa
alkuun

H55B


2230    13.00     14503    55038 Pulkkinen Heimo          HS
2330    13.00      6690    74587 Viinamäki Reijo          Iisu
2430    13.00     36501    59625 Repo Seppo               Pihkan
2231    13.01      1562    47518 Karvonen Jorma           SKVuoksi
2331    13.01     24139    44982 Savela Jarmo             Delta
2431    13.01      4849    40367 Harju Jorma              KortJV
2232    13.02     33302    93715 Lassila Vesa M           VetU
