AlajA
H55K3 09.34 2434 16927 480659 Kujanpää Heikki 60 0
H35K2 09.36 1236 15667 82746 Kujanpää Marko 60 0
H50K2 09.38 2038 17067 402124 Rintala Timo 60 0
alkuun
AlatPi
H45K2 09.45 1745 26319 102520 Vilppula Arto 60 0
alkuun
AngA
D35 15.08 545 33380 47013 Elovaara Heli 60 0
H35K2 09.56 1256 45817 43829 Emaldinov Yuri 60 0
H45K3 10.07 1867 20363 45044 Kaartinen Markku 60 0
H60K2 10.03 2663 20367 43817 Laine Erkki 60 0
H60K2 09.56 2656 10985 131894 Mäkinen Jaakko 60 0
D45 15.08 663 7204 114522 Nurmi Anne 60 0
H45K1 09.50 1650 8420 57370 Paganus Ari 60 0
H40K3 10.15 1575 14299 93406 Parttimaa Timo 60 0
H50K2 10.07 2067 9078 56390 Pellinen Jari 60 0
H55K2 09.39 2339 1442 48060 Vesalainen Markku 60 0
alkuun
AnttU
H40K1 10.16 1376 29707 405279 Haikonen Risto 60 0
alkuun
AOK
D40 14.00 563 18423 113005 Hagman Terése 60 0
H60K3 09.49 2749 12453 120048 Liitiäinen Reijo 60 0
H50K2 09.54 2054 30096 40159 Nyström Jan-Eric 60 0
alkuun
AR
D40 14.24 575 33826 120450 Hirvonen Leena 60 0
D55 12.06 815 6702 59576 Laine Marja 60 0
D40 13.44 555 8858 41828 Vainio Heli 60 0
alkuun
BIsku
H55K1 10.06 2266 12490 56287 Nevalainen Auvo 60 0
alkuun
Brahe
H65K3 09.30 3030 19420 400975 Brännbacka Roy 60 0
H40K3 09.45 1545 11448 128748 Byggningsbacka Johan 60 0
H55K1 09.54 2254 19401 131855 Högnäs Tore 60 0
H55K3 09.56 2456 36433 93043 Kronholm Peter 60 0
H40K1 09.41 1341 19407 401157 Stenlund Tom 60 0
H60K3 09.34 2734 19430 400955 Östman Lars-Erik 60 0
alkuun
Delta
H45K1 09.31 1631 4192 117920 Ahlqvist Kalle 60 0
H35K2 10.00 1260 15205 74850 Harjamäki Petri 60 0
D65 12.59 940 36628 44005 Havukorpi Airi 60 0
H50K3 10.07 2167 19651 113340 Heinonen Veli-Matti 60 0
H50K2 10.09 2069 35583 75714 Hietaoja Timo 60 0
D55 13.32 858 24791 120210 Honkavaara Paula 60 0
H45K2 09.47 1747 2058 113054 Hänninen Jukka 60 0
D50 13.43 800 38940 125101 Illaru Sinikka 60 0
D50 13.01 779 5888 485514 Kangasaho Sirpa 60 0
H45K2 09.36 1736 22300 132430 Kemppainen Teemu 60 0
H60K2 09.58 2658 26257 120888 Laine Eero 60 0
D55 13.46 865 204 408158 Laine Irmeli 60 0
H60K1 09.51 2551 203 408157 Laine Juhani 60 0
H35K1 10.15 1175 12182 409152 Laitamäki Jari 60 0
H60K1 10.12 2572 30219 43986 Lakanen Ensio 60 0
D55 13.26 855 24893 43983 Lakanen Sirpa 60 0
H65K3 09.33 3033 3939 117914 Leino Olavi 60 0
H35K2 10.12 1272 20302 407046 Loukkalahti Marko 60 0
D65 12.17 926 24118 44999 Mehtälä Marjatta 60 0
H55K2 09.37 2337 22889 117142 Moisander Jouni 60 0
H55K2 09.31 2331 24139 44982 Savela Jarmo 60 0
H40K3 09.49 1549 8901 55887 Suominen Manne 60 0
H50K3 09.54 2154 9719 57252 Toppari Mauri 60 0
H60K1 10.20 2580 5851 118131 Wessman Risto 60 0
D35 14.16 519 27181 111076 Vikman Katri 60 0
alkuun
EE
H45K1 09.57 1657 4407 81188 Haapasalmi Eero 60 0
H70K1 09.53 3153 21335 122206 Hakala Rauno 60 0
H60K2 09.48 2648 21355 408549 Heino Kalle 60 0
H70K2 10.06 3266 21424 111222 Houni Mikko 60 0
H70K1 10.09 3169 6155 123761 Kinnunen Paavo 60 0
H70K2 10.05 3265 21356 110214 Koppelomäki Mikko 60 0
D45 13.48 623 23770 54908 Mäkinen Erja 60 0
D50 13.27 792 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 60 0
H55K2 10.18 2378 6402 119975 Puro Pertti 60 0
D65 12.11 924 22729 49985 Ruisaho Eila 60 0
D65 13.41 954 22761 128188 Ruusunen Marja-Liisa 60 0
H75 13.48 717 22756 113006 Ruusunen Simo 60 0
D60 14.16 915 18180 116338 Sulander Mirja-Liisa 60 0
H45K3 09.38 1838 7005 82441 Toivonen Jari 60 0
D45 14.24 641 7008 82426 Toivonen Merja 60 0
D65 13.05 942 14904 49563 Vauhkonen Marjatta 60 0
alkuun
EKSu
H50K3 10.06 2166 1921 50968 Hyppänen Timo 60 0
H45K1 09.47 1647 4171 138606 Koskivirta Eero 60 0
H40K1 09.56 1356 19142 402662 Larmala Juha-Pekka 60 0
alkuun
EKU
D65 13.17 946 13868 50014 Helppolainen Anni 60 0
H45K2 09.40 1740 13878 125301 Järvinen Petri 60 0
H50K3 09.57 2157 642 408105 Reiman Juha 60 0
D45 13.58 628 509 404527 Reiman Päivi 60 0
D45 15.18 668 5975 125292 Tuuppa Riikka 60 0
alkuun
Eräp
H45K3 10.00 1860 7730 131970 Ala-Sankila Jari 60 0
H45K3 09.59 1859 7740 124172 Helminen Hannu 60 0
H45K1 10.00 1660 9090 49884 Raukko Pasi 60 0
alkuun
EsAk
H35K2 09.32 1232 12382 117493 Haakana Markus 60 0
H65K3 10.00 3060 474 51252 Lappalainen Matti 60 0
H40K1 10.02 1362 33473 402744 Lauri Hannu 60 0
H55K2 09.40 2340 12346 74869 Nordqvist Raimo 60 0
H40K1 09.44 1344 191 51251 Numminen Hannu 60 0
D55 13.22 853 30182 138244 Patronen Lea 60 0
H50K1 10.09 1969 13369 138450 Ranta-Puska Kari 60 0
H40K2 09.45 1445 7493 137730 Selin Tommy 60 0
alkuun
EsSu
H35K2 09.46 1246 22884 40850 Aarrejoki Heikki 60 0
H40K1 09.37 1337 17657 83730 Aho Marko 60 0
D55 12.20 822 1123 123380 Bergström Anneli 60 0
H65K3 09.59 3059 33744 56634 Elomaa Pekka 60 0
D40 14.08 567 6232 55029 Ericsson Heli 60 0
D35 14.54 538 18704 43573 Haataja Mirka 60 0
D50 12.53 775 19380 55108 Hakomäki Kirsi 60 0
D35 13.44 503 4167 120161 Jylhä Sirpa 60 0
D35 13.52 507 33952 133813 Ketola Mervi 60 0
D35 14.04 513 14529 312827 Koistinen Marjo 60 0
D45 14.30 644 18526 45322 Kokkila Marita 60 0
D65 12.47 936 25106 114867 Kokkonen Riitta 60 0
H65K2 10.03 2963 29141 121220 Kokkonen Viljo 60 0
H70K1 09.54 3154 24515 43552 Koponen Pentti 60 0
H75 12.12 685 11475 43474 Korpijaakko Pekka 60 0
H70K2 09.37 3237 23113 122666 Koskinen Lennart 60 0
H65K2 09.37 2937 31011 135846 Kärkkäinen Eero 60 0
H35K1 10.09 1169 33868 43546 Lahtinen Terho 60 0
D35 14.14 518 14631 117907 Laurila Lei 60 0
H75 13.24 709 23119 58544 Laurila Pertti 60 0
H60K1 09.42 2542 16012 58842 Leino Tapio 60 0
H45K3 10.08 1868 22853 74874 Lindroos Jarmo 60 0
D45 15.38 678 13699 107928 Linjama Mirja 60 0
D45 15.00 659 22983 135727 Linko Rita 60 0
H35K1 10.03 1163 20305 42335 Loukkalahti Mika 60 0
D45 13.42 620 26280 135405 Markki Outi 60 0
H50K1 10.14 1974 6645 128301 Markki Tapio 60 0
H40K2 09.30 1430 23125 43534 Miettinen Marko 60 0
D60 12.04 871 6458 114412 Mikkonen Ritva 60 0
D50 12.45 771 7074 112073 Mäki-Simola Elina 60 0
H60K2 09.44 2644 12342 54880 Nenonen Mauri 60 0
H55K2 09.36 2336 30599 403132 Niemi Ilkka 60 0
D35 14.18 520 27772 43525 Nousiainen Sari 60 0
H35K2 09.51 1251 14584 74594 Näpänkangas Mika 60 0
H60K3 10.11 2771 16365 79778 Pajala Tauno 60 0
H70K2 09.56 3256 3959 43036 Pajuoja Reino 60 0
D35 15.04 543 29258 135306 Palmen Virpi 60 0
H40K2 10.12 1472 23134 44917 Pohjasvuo Pasi 60 0
D50 13.33 795 192 124304 Puromies Merja 60 0
H45K2 10.10 1770 27970 409225 Pyymäki Leo 60 0
D35 14.46 534 19148 112109 Rantamäki Pernilla 60 0
H40K3 09.53 1553 4505 407113 Rytkönen Veli-Matti 60 0
H60K1 10.05 2565 30623 130448 Rönkkö Paavo 60 0
H75 13.45 716 29248 114577 Saarentalo Matti 60 0
H70K2 09.41 3241 29253 120421 Salminen Pekka 60 0
H40K3 10.13 1573 28065 53913 Tervakangas Tommi 60 0
H40K3 09.39 1539 7663 59159 Vaalavirta Ilari 60 0
D40 14.58 592 127 131885 Varpula Marjut 60 0
H70K1 09.34 3134 2195 403585 Vartiainen Kalevi 60 0
H45K1 09.51 1651 22846 55838 Vänttinen Harri 60 0
H65K2 10.01 2961 22845 119040 Vänttinen Seppo 60 0
H70K1 09.59 3159 29174 113292 Väyrynen Heikki 60 0
H55K2 10.01 2361 34571 43488 Väätäinen Seppo 60 0
H65K3 09.38 3038 11415 483215 Åberg Karl-Erik 60 0
alkuun
Falken
H75 13.03 702 20821 483890 Backman Arne 60 0
D60 12.22 877 20807 106945 Backman Mona 60 0
H60K3 09.47 2747 20806 130624 Backman Sven-Olof 60 0
D55 13.08 846 20847 100872 Björklund Gunilla 60 0
H55K3 10.17 2477 20846 100885 Björklund Håkan 60 0
H55K3 09.54 2454 20813 110376 Nylund Henrik 60 0
D55 12.26 825 230 50366 Nylund Marlene 60 0
H75 12.36 693 2334 50368 Snellman Henry 60 0
alkuun
Femman
D55 13.50 867 32360 50053 Fred Bodil 60 0
H70K2 09.52 3252 20796 114494 Hjerpe Lars 60 0
D55 12.28 826 9270 50063 Lähdekorpi Kaija 60 0
H60K2 09.34 2634 9269 110466 Lähdekorpi Mauri 60 0
D65 13.14 945 19904 50067 Nojonen Svea 60 0
H50K2 09.32 2032 2157 87955 Palomäki Eero 60 0
H70K2 09.36 3236 19906 81880 Sabel Per-Erik 60 0
H70K1 09.37 3137 33231 75819 Storm Sven-Olof 60 0
alkuun
FU-47
H35K1 09.43 1143 37892 51322 Heikkonen Rami 60 0
H60K1 09.56 2556 23993 51320 Kallio Kari 60 0
H55K1 09.53 2253 27369 51318 Kämpe Leif 60 0
H40K1 10.08 1368 12184 59695 Mättölä Ali 60 0
H75 12.54 699 12194 124314 Mättölä Jukka 60 0
alkuun
HaHe
H60K3 09.54 2754 22612 122239 Hanhela Mauno 60 0
alkuun
HalTo
H65K3 09.50 3050 21788 81852 Hietalahti Aapo 60 0
H50K3 09.32 2132 10553 48134 Kauppinen Jorma 60 0
alkuun
Hanka
D45 15.32 675 8019 47650 Kihlström Kirsi 60 0
alkuun
HauSi
H55K1 09.59 2259 2327 114581 Heikkilä Veli-Matti 60 0
H35K2 10.01 1261 2338 135221 Hiiri Ari 60 0
H55K3 10.00 2460 20273 49052 Liukkala Pekka 60 0
H60K2 09.39 2639 2316 483863 Niemi Pentti 60 0
H60K3 10.13 2773 17780 45555 Nurminen Matti 60 0
H75 13.51 718 34101 120669 Rantio Aimo 60 0
H50K1 10.15 1975 2333 45547 Rantio Jukka-Pekka 60 0
D40 14.02 564 21795 483892 Rolig Marjut 60 0
H45K2 09.53 1753 31167 79488 Rolig Petri 60 0
D55 12.58 841 2259 117255 Salonen Marja-Liisa 60 0
H60K3 09.59 2759 2314 45533 Salonen Pertti 60 0
H35K2 09.43 1243 2313 403931 Salonen Tero 60 0
alkuun
HGK
H85 14.15 748 5161 51751 Backlén Leo 60 0
alkuun
Hiisi
H50K1 09.53 1953 22202 65250 Anttas Ari 60 0
H50K3 10.14 2174 7163 138380 Asikainen Timo 60 0
H50K1 10.05 1965 7107 57297 Helin Esa 60 0
D70 13.59 958 5266 99756 Kirkkala Aino 60 0
D50 12.37 767 2192 128808 Koskialho Elisabeth 60 0
H55K1 09.40 2240 18490 112566 Koskialho Jouko 60 0
H80 12.34 736 26486 50035 Koskinen Matti 60 0
D40 15.06 596 7006 111282 Koskinen Sari 60 0
H40K2 09.46 1446 3120 51144 Kuusholma Ari 60 0
D45 15.34 676 4202 45617 Kuusholma Tiina 60 0
H75 13.09 704 13854 131933 Mikola Oiva 60 0
H65K3 09.52 3052 4146 100760 Nurmi Timo 60 0
H65K1 09.56 2856 30893 51896 Rintala Pentti 60 0
H50K1 09.59 1959 45820 65776 Rooni Rein 60 0
H50K3 10.10 2170 27987 405912 Routsi Jyrki 60 0
D50 13.35 796 15191 405077 Saari Marita 60 0
H75 13.21 708 4184 122264 Sillanpää Jukka 60 0
H45K1 09.42 1642 20432 52040 Turto Jari 60 0
H55K2 10.13 2373 15252 121256 Turunen Erkki 60 0
D50 12.11 754 2442 55992 Turunen Päivi 60 0
D40 15.00 593 4203 45621 Tuumi-Niemi Leena 60 0
H50K1 10.12 1972 30904 119187 Valtanen Simo 60 0
H65K3 09.46 3046 34462 54420 Valtonen Teuvo 60 0
D50 12.27 762 10057 111946 Virtanen Marjo 60 0
alkuun
HiKi
H70K2 09.30 3230 30946 132300 Hirvikorpi Raimo 60 0
D60 14.28 919 16957 123316 Kämäräinen Paula 60 0
H65K2 10.02 2962 26 40000 Laitinen Raimo 60 0
D55 12.52 838 7232 82305 Laukkanen Anita 60 0
H65K1 09.53 2853 16102 57332 Leino Reijo 60 0
alkuun
HirvHe
D55 13.20 852 25716 45732 Salmenoja Hely 60 0
H55K3 09.59 2459 24433 113040 Salmenoja Pertti 60 0
H60K3 10.12 2772 22486 122654 Tammisaari Pentti 60 0
alkuun
HlS
D60 12.13 874 17156 65587 Ahonen Ulla 60 0
H40K1 09.58 1358 32806 56214 Björkqvist Niklas 60 0
H65K3 09.57 3057 16500 483220 Erkkilä Olavi 60 0
H50K1 10.10 1970 19384 46309 Heikkilä Ari 60 0
H70K1 09.42 3142 3777 483887 Heiskanen Kalevi 60 0
H65K3 10.04 3064 17748 44084 Hovikorpi Aarno 60 0
D45 15.36 677 122 42079 Hovikorpi Auli 60 0
D60 12.28 879 33819 121184 Kajava Ritva 60 0
H50K3 10.08 2168 9504 118155 Kittilä Pekka 60 0
H50K3 09.42 2142 2614 48372 Leppälä Martti 60 0
D40 15.08 597 3977 46300 Liukkonen Sirpa 60 0
H35K2 09.52 1252 16862 82251 Mamia Tero 60 0
D55 12.42 833 22453 46284 Mononen Ritva 60 0
H55K1 10.00 2260 17761 407202 Savonen Esko 60 0
D55 12.04 814 17760 81650 Savonen Leena 60 0
H40K2 09.58 1458 16510 46255 Ternola Mika 60 0
D40 15.38 612 9499 117020 Ternola Riitta 60 0
D40 13.58 562 30515 44133 Vainionpää Hanna 60 0
H50K3 09.59 2159 23266 53744 Virkki Antti 60 0
H40K3 10.03 1563 14700 94991 Virtanen Antti 60 0
H65K3 09.34 3034 17786 57328 Virtanen Ilari 60 0
D65 12.05 922 20000 57307 Virtanen Raija 60 0
alkuun
HlT
H65K1 09.32 2832 9923 74720 Kuusisto Kalevi 60 0
D55 13.02 843 6156 40085 Laukkanen Kirsti 60 0
H40K2 09.47 1447 3065 40074 Valtonen Teppo 60 0
alkuun
HPV
H70K1 10.00 3160 3802 100571 Aho Mauri 60 0
D45 13.56 627 3800 52645 Aho Mervi 60 0
H70K1 09.35 3135 16167 75324 Hurme Heikki 60 0
H35K2 09.42 1242 14623 84596 Järvinen Tom 60 0
H75 12.42 695 30350 483228 Kesti Vilho 60 0
D45 14.22 640 3826 55302 Laine Tarja 60 0
H70K2 09.43 3243 3840 50001 Siitonen Pauli 60 0
D70 14.20 965 30431 71018 Viitanen Aila 60 0
H70K1 09.43 3143 14620 52669 Viitanen Keijo 60 0
alkuun
HS
D35 15.20 551 23086 47908 Erola Larissa 60 0
H65K2 09.41 2941 422 47868 Etholen Börje 60 0
D60 14.19 916 16337 47869 Etholen Rose-Marie 60 0
D55 13.36 860 30570 122721 Haatio Pirkko 60 0
H45K1 09.36 1636 31139 112619 Heikola Ilkka 60 0
H55K2 09.42 2342 16364 117769 Hotti Reino 60 0
H45K2 09.33 1733 4145 117440 Hyvönen Reijo 60 0
D55 13.14 849 8327 48911 Hämäläinen Anneli 60 0
D75 14.22 970 13974 408162 Ikkala Leena 60 0
D65 13.02 941 18264 122720 Isoherranen Kaarina 60 0
H65K3 10.06 3066 18262 122719 Isoherranen Seppo 60 0
H65K2 10.09 2969 15866 485529 Junttila Olavi 60 0
H65K1 09.34 2834 18281 403091 Juntunen Olli 60 0
H50K2 10.12 2072 36170 46535 Karamo Jouko 60 0
H65K1 09.46 2846 29829 122587 Karjalainen Jouko 60 0
D60 13.49 906 14747 409386 Karvinen Tuulikki 60 0
D40 15.40 613 130 122633 Kekäläinen Kaija 60 0
H65K1 09.31 2831 30236 137746 Kemppainen Eero 60 0
H45K2 09.32 1732 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 60 0
D60 13.13 894 2502 119954 Koivula Åsa 60 0
H60K2 09.52 2652 16399 48928 Kuhmonen Kalle 60 0
H60K2 09.38 2638 13612 47886 Kuparinen Jorma 60 0
H45K2 10.03 1763 6337 40527 Kuusinen Mikko 60 0
H60K2 09.47 2647 38927 114586 Kyckling Veli-Matti 60 0
H40K3 10.05 1565 8012 408066 Kyhäräinen Jukka 60 0
H60K2 09.42 2642 29899 46574 Laine Jaakko 60 0
H45K3 09.36 1836 3025 54965 Lammi Hannu 60 0
H45K1 09.53 1653 30231 123160 Lampinen Raino 60 0
D40 14.56 591 15801 74855 Lankinen Pauliina 60 0
H60K3 09.39 2739 651 113035 Latvasto Erkki 60 0
D65 12.14 925 652 55042 Latvasto Pirkko 60 0
H50K3 10.13 2173 15050 126372 Lehto Esa 60 0
H70K1 09.32 3132 23053 52418 Lepistö Heikki 60 0
D65 12.26 929 32318 40526 Lepistö Viola 60 0
H35K2 09.47 1247 15130 47861 Liljeström Kimmo 60 0
D35 14.52 537 23084 47909 Liljeström Petra 60 0
H60K2 10.17 2677 15123 47913 Liljeström Åge 60 0
D65 13.29 950 39618 124340 Lindeman Gunnel 60 0
H65K3 09.36 3036 30455 124515 Lindeman Osmo 60 0
H40K1 09.38 1338 30117 91977 Louhi Jyrki 60 0
H60K1 09.48 2548 13180 131809 Lousio Alpo 60 0
H50K3 10.11 2171 29621 93315 Malinen Jouko 60 0
H35K1 09.48 1148 16928 44926 Malinen Mika 60 0
D45 14.14 636 7490 58843 Manner Kirsi 60 0
H40K3 10.06 1566 3945 128763 Matilainen Kari 60 0
D40 15.22 604 19887 119020 Matilainen Mirja 60 0
H65K3 09.44 3044 15788 111351 Mattila Pertti 60 0
H60K3 09.56 2756 1617 52352 Mustranta Antti 60 0
D40 15.32 609 4791 40538 Myllys Leena 60 0
H75 12.09 684 26926 404646 Niemi Osmo 60 0
H40K1 10.13 1373 27931 119944 Ojanen Tuomas 60 0
H45K2 09.51 1751 26802 137503 Pajuoja Heikki 60 0
H75 12.30 691 16587 79599 Partanen Antero 60 0
H65K2 09.52 2952 19657 46549 Peitsala Osmo 60 0
H55K1 09.30 2230 14503 55038 Pulkkinen Heimo 60 0
D65 12.08 923 2883 47838 Raatikka Marja 60 0
D40 13.50 558 16368 400886 Rantala Eija 60 0
D35 14.26 524 14857 79598 Rantamäki Karin 60 0
alkuun
D70 13.53 956 14166 403740 Raunemaa Pirkko 60 0 H35K2 09.33 1233 14939 131828 Rehberger Markku 60 0 H70K2 09.49 3249 16004 120523 Ruokonen Keijo 60 0 H60K3 10.06 2766 26242 47833 Sane Kari 60 0 H45K2 09.49 1749 619 114377 Saranen Aki 60 0 H55K1 10.18 2278 16318 137469 Savelainen Jouni 60 0 H75 12.45 696 17714 407209 Tarvainen Kalevi 60 0 H65K2 09.45 2945 19329 114580 Tiura Tapio 60 0 H35K2 09.49 1249 18337 83625 Tuominen Markus 60 0 D55 12.40 832 30180 122722 Turku Kaija 60 0 H55K1 10.13 2273 20065 122723 Turku Vesa 60 0 H40K2 09.48 1448 27261 409363 Tähtinen Timo 60 0 H55K1 09.35 2235 16310 119072 Vaittinen Pentti 60 0 H60K2 10.15 2675 16002 113087 Valtee Pertti 60 0 H40K3 09.44 1544 30480 106741 Valtonen Jari 60 0 H55K2 10.00 2360 8500 122589 Viirto Kari 60 0alkuun
HTH
H65K3 09.31 3031 7141 88496 Kuusanka Matti 60 0
H60K2 09.45 2645 17356 122247 Reinikainen Pentti 60 0
D60 12.16 875 26057 40644 Reinikainen Pirjo 60 0
alkuun
HU-46
H65K2 09.35 2935 34877 47338 Jokipelto Seppo 60 0
H55K3 09.52 2452 18175 113365 Kaukiainen Raimo 60 0
H55K2 10.05 2365 30842 44818 Kiuru Seppo 60 0
H55K3 09.55 2455 5323 404251 Sani Mikko 60 0
D45 14.52 655 10987 90235 Sani Tuula 60 0
D65 13.20 947 24189 408544 Tahvanainen Pirkko 60 0
alkuun
HyRa
H40K3 09.52 1552 4060 56292 Borgenström Jussi T 60 0
H45K3 09.37 1837 13385 405931 Hassinen Kari 60 0
D50 12.35 766 13376 53957 Honkanen Päivi 60 0
H50K2 10.16 2076 7548 127771 Kattainen Ari 60 0
H50K2 10.13 2073 3841 405438 Kauppinen Tuomo 60 0
H65K2 10.06 2966 27924 409375 Koivula Keijo 60 0
D50 13.15 786 25878 54043 Lappeteläinen Raija 60 0
H40K2 09.41 1441 4764 122516 Lind Raimo 60 0
D50 12.55 776 35695 42040 Miettinen Anneli 60 0
H65K1 09.47 2847 23491 126588 Niinimäki Jukka 60 0
H65K1 10.11 2871 27533 100468 Nikkinen Yrjö 60 0
H65K2 10.04 2964 32711 51583 Palomäki Mikko 60 0
H50K3 10.09 2169 25555 135129 Parnetti Roy 60 0
H65K3 10.09 3069 12551 42027 Partanen Paavo 60 0
H60K3 09.58 2758 6642 128119 Partanen Risto 60 0
H65K2 09.54 2954 25156 42623 Punkero Toivo 60 0
D50 13.45 801 29200 42204 Raiko Erja 60 0
H50K2 09.36 2036 29292 41996 Raiko Markku 60 0
H45K3 09.32 1832 17019 41998 Reinikka Kenneth 60 0
H55K3 09.40 2440 13363 122708 Saviaho Aarno 60 0
D55 13.30 857 11116 41986 Strang Heidi 60 0
H40K2 09.55 1455 13327 54047 Turpiainen Janne 60 0
D35 15.12 547 39384 135417 Vesterinen Kirsi 60 0
alkuun
IHR
H40K1 10.12 1372 36396 53760 Gynther Kimmo 60 0
D50 12.17 757 13693 57120 Hakkarainen Maria-Leena 60 0
H65K1 09.39 2839 13655 52141 Kvick Aimo 60 0
H50K1 09.46 1946 26248 52190 Lahti Kalevi 60 0
D45 14.12 635 13695 52203 Lahtinen Terttu 60 0
H45K1 09.34 1634 7270 117867 Liukkonen Jari 60 0
D45 14.34 646 18381 81810 Paronen Hanna 60 0
H45K3 10.10 1870 25121 81744 Peltola Ilkka 60 0
D45 13.34 616 362 56303 Uusitalo Suvi-Päivikki 60 0
H45K1 10.03 1663 5929 118897 Valkonen Pasi 60 0
H45K3 09.30 1830 16991 126357 Väyrynen Jukka 60 0
alkuun
IinYr
H40K3 09.38 1538 27833 57571 Backman Kari 60 0
H40K3 10.08 1568 27834 57570 Veijola Seppo 60 0
alkuun
Iisu
H50K2 09.58 2058 15741 76629 Halla-Aho Timo 60 0
D65 12.32 931 29233 49361 Hankonen Anna-Liisa 60 0
H40K3 09.46 1546 6606 49369 Kakko Kimmo 60 0
H55K2 10.19 2379 12395 49354 Keltamäki Seppo 60 0
H40K2 09.51 1451 664 49363 Kemppainen Vesa 60 0
H50K1 09.52 1952 14216 53820 Kivipelto Kalevi 60 0
D65 13.26 949 8760 120587 Mattila Anneli 60 0
H55K2 09.30 2330 6690 74587 Viinamäki Reijo 60 0
D65 13.08 943 6600 49347 Vilppola Anneli 60 0
alkuun
IisVi
H75 12.06 683 6042 403975 Hautala Eelis 60 0
alkuun
IkNV
D50 13.53 805 109 58577 Borgenström Outi 60 0
H50K2 09.41 2041 16764 43587 Kartaslammi Ari 60 0
D45 15.02 660 16799 119263 Palmi Kirre 60 0
alkuun
IlU
H45K3 09.49 1849 31062 47127 Jeskanen Taito 60 0
D40 14.10 568 27345 75315 Martikainen Lea 60 0
H45K2 09.31 1731 5130 47135 Rämänen Ari 60 0
D45 13.40 619 34848 47136 Rämänen Pirjo 60 0
H45K2 09.42 1742 995 47138 Volotinen Jouni 60 0
alkuun
JoKu
H40K1 10.10 1370 6108 51259 Hiie Armo 60 0
H70K1 09.47 3147 32991 135217 Kakkola Eero 60 0
D45 14.06 632 26332 112463 Lallo Tuula 60 0
H70K1 09.44 3144 32989 51951 Luukkonen Matti 60 0
H45K2 10.08 1768 166 127910 Mattinen Reijo 60 0
H60K1 10.18 2578 235 135214 Pellinen Veikko 60 0
H55K3 10.10 2470 15899 51960 Pietikäinen Markku 60 0
D55 13.00 842 111 405363 Pulkkinen Arja 60 0
H50K3 10.02 2162 15886 132264 Pulkkinen Pekka 60 0
H60K3 09.37 2737 37259 135210 Rautio Pekka 60 0
H70K1 09.46 3146 26819 487829 Suutari Veikko 60 0
H45K1 09.56 1656 32971 42643 Venäläinen Vesa 60 0
alkuun
JRV
H65K1 10.05 2865 3480 47700 Helminen Pentti 60 0
H65K2 09.55 2955 711 41696 Jylhä Keijo 60 0
H60K3 09.36 2736 1214 91851 Kaarnijärvi Veikko 60 0
D50 12.59 778 32197 128578 Kananen Tuula 60 0
H45K1 09.49 1649 14868 54743 Kärkkäinen Panu 60 0
H60K1 09.43 2543 21855 113025 Lahma Pauli 60 0
H55K2 09.52 2352 13803 137777 Lehtiniemi Pekka 60 0
H55K1 09.38 2238 16385 81948 Nieminen Hannu 60 0
D75 14.28 972 8970 402504 Nieminen Sole 60 0
D60 13.25 898 39292 117617 Pitkänen Eila 60 0
H55K3 09.46 2446 32403 117185 Sompi Eero 60 0
H65K3 09.53 3053 8900 50744 Suominen Mauno 60 0
H60K1 09.44 2544 37327 99810 Valta Matti 60 0
alkuun
JuvU
H55K2 10.17 2377 4030 46520 Hyyryläinen Raimo 60 0
H55K2 09.49 2349 5316 46522 Ollikainen Seppo 60 0
H40K2 09.34 1434 31085 133037 Rautio Mika 60 0
alkuun
Jyry
H60K1 10.11 2571 12063 45820 Aunula Jukka 60 0
H50K1 09.36 1936 19839 137952 Glad Timo 60 0
H60K3 09.33 2733 32539 45815 Helin Jorma 60 0
H65K1 09.58 2858 12077 405395 Kanerva Unto 60 0
H65K1 09.54 2854 3960 52320 Kettunen Seppo 60 0
H60K2 10.19 2679 12073 54036 Kytöjoki Juhani 60 0
H60K1 09.31 2531 12069 55874 Löyttyjärvi Kari 60 0
H55K1 09.42 2242 12731 45816 Nykänen Pentti 60 0
D60 12.37 882 15319 120996 Ohramaa Tuula 60 0
H55K2 09.50 2350 2120 56306 Uljas Risto 60 0
alkuun
JäPa
H60K2 10.00 2660 23401 74694 Ahvenainen Seppo 60 0
H55K2 09.47 2347 26927 44299 Harju Hannu 60 0
H45K1 09.35 1635 5253 57396 Heikkilä Petri 60 0
H70K1 10.02 3162 3949 43010 Heinonen Olavi 60 0
H55K1 09.48 2248 23402 44247 Hirsimäki Raimo 60 0
H60K2 09.31 2631 23417 44288 Karri Kari 60 0
H50K1 10.01 1961 23605 53987 Kumpulainen Olli 60 0
H65K1 10.07 2867 5237 122660 Myllyharju Aulis 60 0
H60K1 09.54 2554 23609 57897 Nikkari Paavo 60 0
H60K2 09.36 2636 38865 53906 Paasikallio Martti 60 0
H55K3 10.15 2475 35684 44254 Rautanen Pauli 60 0
D40 14.28 577 23444 47989 Roininen Anu 60 0
H70K1 10.06 3166 23469 44259 Setälä Toivo 60 0
H65K3 10.11 3071 23422 114582 Torvikoski Jouko 60 0
H60K1 09.39 2539 30445 44253 Vuorio Olavi 60 0
alkuun
KaaRa
H45K1 09.41 1641 6567 56771 Heinonen Juha 60 0
H40K1 09.39 1339 33148 55107 Tasa Mika 60 0
alkuun
KajKu
