AlajA
H55B 13.04 2434 16927 480659 Kujanpää Heikki 60 0
H35B 13.06 1236 15667 82746 Kujanpää Marko 60 0
H50B 13.08 2038 17067 402124 Rintala Timo 60 0
alkuun
AlatPi
H45B 13.15 1745 26319 102520 Vilppula Arto 60 0
alkuun
AngA
H35B 13.26 1256 45817 43829 Emaldinov Yuri 60 0
H45B 13.37 1867 20363 45044 Kaartinen Markku 60 0
H60B 13.33 2663 20367 43817 Laine Erkki 60 0
H60B 13.26 2656 10985 131894 Mäkinen Jaakko 60 0
H45B 13.20 1650 8420 57370 Paganus Ari 60 0
H40B 13.45 1575 14299 93406 Parttimaa Timo 60 0
H50B 13.37 2067 9078 56390 Pellinen Jari 60 0
H55B 13.09 2339 1442 48060 Vesalainen Markku 60 0
alkuun
AnttU
H40B 13.46 1376 29707 405279 Haikonen Risto 60 0
alkuun
AOK
H60B 13.19 2749 12453 120048 Liitiäinen Reijo 60 0
H50B 13.24 2054 30096 40159 Nyström Jan-Eric 60 0
alkuun
BIsku
H55B 13.36 2266 12490 56287 Nevalainen Auvo 60 0
alkuun
Brahe
H65B 13.00 3030 19420 400975 Brännbacka Roy 60 0
H40B 13.15 1545 11448 128748 Byggningsbacka Johan 60 0
H55B 13.24 2254 19401 131855 Högnäs Tore 60 0
H55B 13.26 2456 36433 93043 Kronholm Peter 60 0
H40B 13.11 1341 19407 401157 Stenlund Tom 60 0
H60B 13.04 2734 19430 400955 Östman Lars-Erik 60 0
alkuun
Delta
H45B 13.01 1631 4192 117920 Ahlqvist Kalle 60 0
H35B 13.30 1260 15205 74850 Harjamäki Petri 60 0
H50B 13.37 2167 19651 113340 Heinonen Veli-Matti 60 0
H50B 13.39 2069 35583 75714 Hietaoja Timo 60 0
H45B 13.17 1747 2058 113054 Hänninen Jukka 60 0
H45B 13.06 1736 22300 132430 Kemppainen Teemu 60 0
H60B 13.28 2658 26257 120888 Laine Eero 60 0
H60B 13.21 2551 203 408157 Laine Juhani 60 0
H35B 13.45 1175 12182 409152 Laitamäki Jari 60 0
H60B 13.42 2572 30219 43986 Lakanen Ensio 60 0
H65B 13.03 3033 3939 117914 Leino Olavi 60 0
H35B 13.42 1272 20302 407046 Loukkalahti Marko 60 0
H55B 13.07 2337 22889 117142 Moisander Jouni 60 0
H55B 13.01 2331 24139 44982 Savela Jarmo 60 0
H40B 13.19 1549 8901 55887 Suominen Manne 60 0
H50B 13.24 2154 9719 57252 Toppari Mauri 60 0
H60B 13.50 2580 5851 118131 Wessman Risto 60 0
alkuun
EE
H45B 13.27 1657 4407 81188 Haapasalmi Eero 60 0
H70B 13.23 3153 21335 122206 Hakala Rauno 60 0
H60B 13.18 2648 21355 408549 Heino Kalle 60 0
H70B 13.36 3266 21424 111222 Houni Mikko 60 0
H70B 13.39 3169 6155 123761 Kinnunen Paavo 60 0
H70B 13.35 3265 21356 110214 Koppelomäki Mikko 60 0
H55B 13.48 2378 6402 119975 Puro Pertti 60 0
H45B 13.08 1838 7005 82441 Toivonen Jari 60 0
alkuun
EKSu
H50B 13.36 2166 1921 50968 Hyppänen Timo 60 0
H45B 13.17 1647 4171 138606 Koskivirta Eero 60 0
H40B 13.26 1356 19142 402662 Larmala Juha-Pekka 60 0
alkuun
EKU
H45B 13.10 1740 13878 125301 Järvinen Petri 60 0
H50B 13.27 2157 642 408105 Reiman Juha 60 0
alkuun
Eräp
H45B 13.30 1860 7730 131970 Ala-Sankila Jari 60 0
H45B 13.29 1859 7740 124172 Helminen Hannu 60 0
H45B 13.30 1660 9090 49884 Raukko Pasi 60 0
alkuun
EsAk
H35B 13.02 1232 12382 117493 Haakana Markus 60 0
H65B 13.30 3060 474 51252 Lappalainen Matti 60 0
H40B 13.32 1362 33473 402744 Lauri Hannu 60 0
H55B 13.10 2340 12346 74869 Nordqvist Raimo 60 0
H40B 13.14 1344 191 51251 Numminen Hannu 60 0
H50B 13.39 1969 13369 138450 Ranta-Puska Kari 60 0
H40B 13.15 1445 7493 137730 Selin Tommy 60 0
alkuun
EsSu
H35B 13.16 1246 22884 40850 Aarrejoki Heikki 60 0
H40B 13.07 1337 17657 83730 Aho Marko 60 0
H65B 13.29 3059 33744 56634 Elomaa Pekka 60 0
H65B 13.33 2963 29141 121220 Kokkonen Viljo 60 0
H70B 13.24 3154 24515 43552 Koponen Pentti 60 0
H70B 13.07 3237 23113 122666 Koskinen Lennart 60 0
H65B 13.07 2937 31011 135846 Kärkkäinen Eero 60 0
H35B 13.39 1169 33868 43546 Lahtinen Terho 60 0
H60B 13.12 2542 16012 58842 Leino Tapio 60 0
H45B 13.38 1868 22853 74874 Lindroos Jarmo 60 0
H35B 13.33 1163 20305 42335 Loukkalahti Mika 60 0
H50B 13.44 1974 6645 128301 Markki Tapio 60 0
H40B 13.00 1430 23125 43534 Miettinen Marko 60 0
H60B 13.14 2644 12342 54880 Nenonen Mauri 60 0
H55B 13.06 2336 30599 403132 Niemi Ilkka 60 0
H35B 13.21 1251 14584 74594 Näpänkangas Mika 60 0
H60B 13.41 2771 16365 79778 Pajala Tauno 60 0
H70B 13.26 3256 3959 43036 Pajuoja Reino 60 0
H40B 13.42 1472 23134 44917 Pohjasvuo Pasi 60 0
H45B 13.40 1770 27970 409225 Pyymäki Leo 60 0
H40B 13.23 1553 4505 407113 Rytkönen Veli-Matti 60 0
H60B 13.35 2565 30623 130448 Rönkkö Paavo 60 0
H70B 13.11 3241 29253 120421 Salminen Pekka 60 0
H40B 13.43 1573 28065 53913 Tervakangas Tommi 60 0
H40B 13.09 1539 7663 59159 Vaalavirta Ilari 60 0
H70B 13.04 3134 2195 403585 Vartiainen Kalevi 60 0
H45B 13.21 1651 22846 55838 Vänttinen Harri 60 0
H65B 13.31 2961 22845 119040 Vänttinen Seppo 60 0
H70B 13.29 3159 29174 113292 Väyrynen Heikki 60 0
H55B 13.31 2361 34571 43488 Väätäinen Seppo 60 0
H65B 13.08 3038 11415 483215 Åberg Karl-Erik 60 0
alkuun
Falken
H60B 13.17 2747 20806 130624 Backman Sven-Olof 60 0
H55B 13.47 2477 20846 100885 Björklund Håkan 60 0
H55B 13.24 2454 20813 110376 Nylund Henrik 60 0
alkuun
Femman
H70B 13.22 3252 20796 114494 Hjerpe Lars 60 0
H60B 13.04 2634 9269 110466 Lähdekorpi Mauri 60 0
H50B 13.02 2032 2157 87955 Palomäki Eero 60 0
H70B 13.06 3236 19906 81880 Sabel Per-Erik 60 0
H70B 13.07 3137 33231 75819 Storm Sven-Olof 60 0
alkuun
FU-47
H35B 13.13 1143 37892 51322 Heikkonen Rami 60 0
H60B 13.26 2556 23993 51320 Kallio Kari 60 0
H55B 13.23 2253 27369 51318 Kämpe Leif 60 0
H40B 13.38 1368 12184 59695 Mättölä Ali 60 0
alkuun
HaHe
H60B 13.24 2754 22612 122239 Hanhela Mauno 60 0
alkuun
HalTo
H65B 13.20 3050 21788 81852 Hietalahti Aapo 60 0
H50B 13.02 2132 10553 48134 Kauppinen Jorma 60 0
alkuun
HauSi
H55B 13.29 2259 2327 114581 Heikkilä Veli-Matti 60 0
H35B 13.31 1261 2338 135221 Hiiri Ari 60 0
H55B 13.30 2460 20273 49052 Liukkala Pekka 60 0
H60B 13.09 2639 2316 483863 Niemi Pentti 60 0
H60B 13.43 2773 17780 45555 Nurminen Matti 60 0
H50B 13.45 1975 2333 45547 Rantio Jukka-Pekka 60 0
H45B 13.23 1753 31167 79488 Rolig Petri 60 0
H60B 13.29 2759 2314 45533 Salonen Pertti 60 0
H35B 13.13 1243 2313 403931 Salonen Tero 60 0
alkuun
Hiisi
H50B 13.23 1953 22202 65250 Anttas Ari 60 0
H50B 13.44 2174 7163 138380 Asikainen Timo 60 0
H50B 13.35 1965 7107 57297 Helin Esa 60 0
H55B 13.10 2240 18490 112566 Koskialho Jouko 60 0
H40B 13.16 1446 3120 51144 Kuusholma Ari 60 0
H65B 13.22 3052 4146 100760 Nurmi Timo 60 0
H65B 13.26 2856 30893 51896 Rintala Pentti 60 0
H50B 13.29 1959 45820 65776 Rooni Rein 60 0
H50B 13.40 2170 27987 405912 Routsi Jyrki 60 0
H45B 13.12 1642 20432 52040 Turto Jari 60 0
H55B 13.43 2373 15252 121256 Turunen Erkki 60 0
H50B 13.42 1972 30904 119187 Valtanen Simo 60 0
H65B 13.16 3046 34462 54420 Valtonen Teuvo 60 0
alkuun
HiKi
H70B 13.00 3230 30946 132300 Hirvikorpi Raimo 60 0
H65B 13.32 2962 26 40000 Laitinen Raimo 60 0
H65B 13.23 2853 16102 57332 Leino Reijo 60 0
alkuun
HirvHe
H55B 13.29 2459 24433 113040 Salmenoja Pertti 60 0
H60B 13.42 2772 22486 122654 Tammisaari Pentti 60 0
alkuun
HlS
H40B 13.28 1358 32806 56214 Björkqvist Niklas 60 0
H65B 13.27 3057 16500 483220 Erkkilä Olavi 60 0
H50B 13.40 1970 19384 46309 Heikkilä Ari 60 0
H70B 13.12 3142 3777 483887 Heiskanen Kalevi 60 0
H65B 13.34 3064 17748 44084 Hovikorpi Aarno 60 0
H50B 13.38 2168 9504 118155 Kittilä Pekka 60 0
H50B 13.12 2142 2614 48372 Leppälä Martti 60 0
H35B 13.22 1252 16862 82251 Mamia Tero 60 0
H55B 13.30 2260 17761 407202 Savonen Esko 60 0
H40B 13.28 1458 16510 46255 Ternola Mika 60 0
H50B 13.29 2159 23266 53744 Virkki Antti 60 0
H40B 13.33 1563 14700 94991 Virtanen Antti 60 0
H65B 13.04 3034 17786 57328 Virtanen Ilari 60 0
alkuun
HlT
H65B 13.02 2832 9923 74720 Kuusisto Kalevi 60 0
H40B 13.17 1447 3065 40074 Valtonen Teppo 60 0
alkuun
HPV
H70B 13.30 3160 3802 100571 Aho Mauri 60 0
H70B 13.05 3135 16167 75324 Hurme Heikki 60 0
H35B 13.12 1242 14623 84596 Järvinen Tom 60 0
H70B 13.13 3243 3840 50001 Siitonen Pauli 60 0
H70B 13.13 3143 14620 52669 Viitanen Keijo 60 0
alkuun
HS
H65B 13.11 2941 422 47868 Etholen Börje 60 0
H45B 13.06 1636 31139 112619 Heikola Ilkka 60 0
H55B 13.12 2342 16364 117769 Hotti Reino 60 0
H45B 13.03 1733 4145 117440 Hyvönen Reijo 60 0
H65B 13.36 3066 18262 122719 Isoherranen Seppo 60 0
H65B 13.39 2969 15866 485529 Junttila Olavi 60 0
H65B 13.04 2834 18281 403091 Juntunen Olli 60 0
H50B 13.42 2072 36170 46535 Karamo Jouko 60 0
H65B 13.16 2846 29829 122587 Karjalainen Jouko 60 0
H65B 13.01 2831 30236 137746 Kemppainen Eero 60 0
H45B 13.02 1732 19937 84544 Kiviniitty Jyrki 60 0
H60B 13.22 2652 16399 48928 Kuhmonen Kalle 60 0
H60B 13.08 2638 13612 47886 Kuparinen Jorma 60 0
H45B 13.33 1763 6337 40527 Kuusinen Mikko 60 0
H60B 13.17 2647 38927 114586 Kyckling Veli-Matti 60 0
H40B 13.35 1565 8012 408066 Kyhäräinen Jukka 60 0
H60B 13.12 2642 29899 46574 Laine Jaakko 60 0
H45B 13.06 1836 3025 54965 Lammi Hannu 60 0
H45B 13.23 1653 30231 123160 Lampinen Raino 60 0
H60B 13.09 2739 651 113035 Latvasto Erkki 60 0
H50B 13.43 2173 15050 126372 Lehto Esa 60 0
H70B 13.02 3132 23053 52418 Lepistö Heikki 60 0
H35B 13.17 1247 15130 47861 Liljeström Kimmo 60 0
H60B 13.47 2677 15123 47913 Liljeström Åge 60 0
H65B 13.06 3036 30455 124515 Lindeman Osmo 60 0
H40B 13.08 1338 30117 91977 Louhi Jyrki 60 0
H60B 13.18 2548 13180 131809 Lousio Alpo 60 0
H50B 13.41 2171 29621 93315 Malinen Jouko 60 0
H35B 13.18 1148 16928 44926 Malinen Mika 60 0
H40B 13.36 1566 3945 128763 Matilainen Kari 60 0
H65B 13.14 3044 15788 111351 Mattila Pertti 60 0
H60B 13.26 2756 1617 52352 Mustranta Antti 60 0
H40B 13.43 1373 27931 119944 Ojanen Tuomas 60 0
H45B 13.21 1751 26802 137503 Pajuoja Heikki 60 0
H65B 13.22 2952 19657 46549 Peitsala Osmo 60 0
H55B 13.00 2230 14503 55038 Pulkkinen Heimo 60 0
H35B 13.03 1233 14939 131828 Rehberger Markku 60 0
H70B 13.19 3249 16004 120523 Ruokonen Keijo 60 0
H60B 13.36 2766 26242 47833 Sane Kari 60 0
H45B 13.19 1749 619 114377 Saranen Aki 60 0
H55B 13.48 2278 16318 137469 Savelainen Jouni 60 0
H65B 13.15 2945 19329 114580 Tiura Tapio 60 0
H35B 13.19 1249 18337 83625 Tuominen Markus 60 0
H55B 13.43 2273 20065 122723 Turku Vesa 60 0
H40B 13.18 1448 27261 409363 Tähtinen Timo 60 0
H55B 13.05 2235 16310 119072 Vaittinen Pentti 60 0
H60B 13.45 2675 16002 113087 Valtee Pertti 60 0
H40B 13.14 1544 30480 106741 Valtonen Jari 60 0
H55B 13.30 2360 8500 122589 Viirto Kari 60 0
alkuun
HTH
H65B 13.01 3031 7141 88496 Kuusanka Matti 60 0
H60B 13.15 2645 17356 122247 Reinikainen Pentti 60 0
alkuun
HU-46
H65B 13.05 2935 34877 47338 Jokipelto Seppo 60 0
H55B 13.22 2452 18175 113365 Kaukiainen Raimo 60 0
H55B 13.35 2365 30842 44818 Kiuru Seppo 60 0
H55B 13.25 2455 5323 404251 Sani Mikko 60 0
alkuun
HyRa
H40B 13.22 1552 4060 56292 Borgenström Jussi T 60 0
H45B 13.07 1837 13385 405931 Hassinen Kari 60 0
H50B 13.46 2076 7548 127771 Kattainen Ari 60 0
H50B 13.43 2073 3841 405438 Kauppinen Tuomo 60 0
H65B 13.36 2966 27924 409375 Koivula Keijo 60 0
H40B 13.11 1441 4764 122516 Lind Raimo 60 0
H65B 13.17 2847 23491 126588 Niinimäki Jukka 60 0
H65B 13.41 2871 27533 100468 Nikkinen Yrjö 60 0
H65B 13.34 2964 32711 51583 Palomäki Mikko 60 0
H50B 13.39 2169 25555 135129 Parnetti Roy 60 0
H65B 13.39 3069 12551 42027 Partanen Paavo 60 0
H60B 13.28 2758 6642 128119 Partanen Risto 60 0
H65B 13.24 2954 25156 42623 Punkero Toivo 60 0
H50B 13.06 2036 29292 41996 Raiko Markku 60 0
H45B 13.02 1832 17019 41998 Reinikka Kenneth 60 0
H55B 13.10 2440 13363 122708 Saviaho Aarno 60 0
H40B 13.25 1455 13327 54047 Turpiainen Janne 60 0
alkuun
IHR
H40B 13.42 1372 36396 53760 Gynther Kimmo 60 0
H65B 13.09 2839 13655 52141 Kvick Aimo 60 0
H50B 13.16 1946 26248 52190 Lahti Kalevi 60 0
H45B 13.04 1634 7270 117867 Liukkonen Jari 60 0
H45B 13.40 1870 25121 81744 Peltola Ilkka 60 0
H45B 13.33 1663 5929 118897 Valkonen Pasi 60 0
H45B 13.00 1830 16991 126357 Väyrynen Jukka 60 0
alkuun
IinYr
H40B 13.08 1538 27833 57571 Backman Kari 60 0
H40B 13.38 1568 27834 57570 Veijola Seppo 60 0
alkuun
Iisu
H50B 13.28 2058 15741 76629 Halla-Aho Timo 60 0
H40B 13.16 1546 6606 49369 Kakko Kimmo 60 0
H55B 13.49 2379 12395 49354 Keltamäki Seppo 60 0
H40B 13.21 1451 664 49363 Kemppainen Vesa 60 0
H50B 13.22 1952 14216 53820 Kivipelto Kalevi 60 0
H55B 13.00 2330 6690 74587 Viinamäki Reijo 60 0
alkuun
IkNV
H50B 13.11 2041 16764 43587 Kartaslammi Ari 60 0
alkuun
IlU
H45B 13.19 1849 31062 47127 Jeskanen Taito 60 0
H45B 13.01 1731 5130 47135 Rämänen Ari 60 0
H45B 13.12 1742 995 47138 Volotinen Jouni 60 0
alkuun
JoKu
H40B 13.40 1370 6108 51259 Hiie Armo 60 0
H70B 13.17 3147 32991 135217 Kakkola Eero 60 0
H70B 13.14 3144 32989 51951 Luukkonen Matti 60 0
H45B 13.38 1768 166 127910 Mattinen Reijo 60 0
H60B 13.48 2578 235 135214 Pellinen Veikko 60 0
H55B 13.40 2470 15899 51960 Pietikäinen Markku 60 0
H50B 13.32 2162 15886 132264 Pulkkinen Pekka 60 0
H60B 13.07 2737 37259 135210 Rautio Pekka 60 0
H70B 13.16 3146 26819 487829 Suutari Veikko 60 0
H45B 13.26 1656 32971 42643 Venäläinen Vesa 60 0
alkuun
JRV
H65B 13.35 2865 3480 47700 Helminen Pentti 60 0
H65B 13.25 2955 711 41696 Jylhä Keijo 60 0
H60B 13.06 2736 1214 91851 Kaarnijärvi Veikko 60 0
H45B 13.19 1649 14868 54743 Kärkkäinen Panu 60 0
H60B 13.13 2543 21855 113025 Lahma Pauli 60 0
H55B 13.22 2352 13803 137777 Lehtiniemi Pekka 60 0
H55B 13.08 2238 16385 81948 Nieminen Hannu 60 0
H55B 13.16 2446 32403 117185 Sompi Eero 60 0
H65B 13.23 3053 8900 50744 Suominen Mauno 60 0
H60B 13.14 2544 37327 99810 Valta Matti 60 0
alkuun
JuvU
H55B 13.47 2377 4030 46520 Hyyryläinen Raimo 60 0
H55B 13.19 2349 5316 46522 Ollikainen Seppo 60 0
H40B 13.04 1434 31085 133037 Rautio Mika 60 0
alkuun
Jyry
H60B 13.41 2571 12063 45820 Aunula Jukka 60 0
H50B 13.06 1936 19839 137952 Glad Timo 60 0
H60B 13.03 2733 32539 45815 Helin Jorma 60 0
H65B 13.28 2858 12077 405395 Kanerva Unto 60 0
H65B 13.24 2854 3960 52320 Kettunen Seppo 60 0
H60B 13.49 2679 12073 54036 Kytöjoki Juhani 60 0
H60B 13.01 2531 12069 55874 Löyttyjärvi Kari 60 0
H55B 13.12 2242 12731 45816 Nykänen Pentti 60 0
H55B 13.20 2350 2120 56306 Uljas Risto 60 0
alkuun
JäPa
H60B 13.30 2660 23401 74694 Ahvenainen Seppo 60 0
H55B 13.17 2347 26927 44299 Harju Hannu 60 0
H45B 13.05 1635 5253 57396 Heikkilä Petri 60 0
H70B 13.32 3162 3949 43010 Heinonen Olavi 60 0
H55B 13.18 2248 23402 44247 Hirsimäki Raimo 60 0
H60B 13.01 2631 23417 44288 Karri Kari 60 0
H50B 13.31 1961 23605 53987 Kumpulainen Olli 60 0
H65B 13.37 2867 5237 122660 Myllyharju Aulis 60 0
H60B 13.24 2554 23609 57897 Nikkari Paavo 60 0
H60B 13.06 2636 38865 53906 Paasikallio Martti 60 0
H55B 13.45 2475 35684 44254 Rautanen Pauli 60 0
H70B 13.36 3166 23469 44259 Setälä Toivo 60 0
H65B 13.41 3071 23422 114582 Torvikoski Jouko 60 0
H60B 13.09 2539 30445 44253 Vuorio Olavi 60 0
alkuun
KaaRa
H45B 13.11 1641 6567 56771 Heinonen Juha 60 0
H40B 13.09 1339 33148 55107 Tasa Mika 60 0
alkuun
KajKu
H50B 13.03 1933 3479 40798 Nieminen Kimmo 60 0
H55B 13.16 2246 28192 47474 Repo Veikko 60 0
H50B 13.01 1931 23205 485549 Tolonen Markku 60 0
alkuun
Kalske
H40B 13.18 1348 17661 40978 Marttinen Tuomo 60 0
H55B 13.41 2471 16234 408040 Tarvonen Keijo 60 0
alkuun
KangKi
H65B 13.02 2932 36324 404905 Sulander Heikki 60 0
alkuun
KangSK
H55B 13.26 2356 20064 91777 Huikkola Markku 60 0
H40B 13.34 1464 20371 136791 Hämäläinen Jari 60 0
H35B 13.28 1158 7757 128735 Iivonen Harri 60 0
H50B 13.04 2134 3359 120536 Jalanto Esko 60 0
H40B 13.44 1574 33126 41172 Jussila Kari 60 0
H45B 13.25 1755 4867 48967 Kallio Jukka 60 0
H55B 13.33 2463 13833 47814 Lavikainen Jussi 60 0
H35B 13.42 1172 31189 52157 Lepo Mikko 60 0
H45B 13.09 1739 262 53562 Palm Pentti 60 0
H50B 13.05 2135 339 48966 Papinsaari Kari 60 0
H40B 13.31 1461 548 47592 Ruuska Vesa 60 0
H40B 13.29 1359 20002 48962 Toivonen Mikko 60 0
alkuun
KannUra
H50B 13.25 2055 31902 41876 Konttila Sauli 60 0
alkuun
KanSu
H55B 13.24 2354 33927 485546 Hannukainen Raimo 60 0
H50B 13.14 2044 1130 42341 Juura Esa 60 0
H50B 13.07 2137 18508 42347 Vaara Jari 60 0
alkuun
KaRa
H40B 13.22 1452 1679 59388 Autio Rauno 60 0
H50B 13.26 2056 20536 45114 Eronen Juha 60 0
H35B 13.03 1133 37564 45111 Pasanen Ilpo 60 0
alkuun
KaSu
H40B 13.07 1537 20104 40793 Haverinen Arto 60 0
H50B 13.26 2156 3477 403075 Malinen Pentti 60 0
H65B 13.35 3065 10532 121035 Seilonen Reino 60 0
H40B 13.12 1342 8117 124988 Vuorenpää Tuomo 60 0
H35B 13.05 1135 13191 136763 Yliniemelä Samppa 60 0
alkuun
KeKaRa
H70B 13.25 3155 27178 59675 Matikainen Martti 60 0
alkuun
Kermit
H40B 13.05 1535 3255 407121 Jussila Jorma 60 0
H40B 13.15 1345 13505 57340 Karttunen Markku 60 0
alkuun
KeU
H50B 13.33 1963 24429 44508 Antell Kai 60 0
H60B 13.20 2750 12606 485500 Heinonen Kari 60 0
H60B 13.46 2776 15218 44494 Huttunen Kari 60 0
H70B 13.02 3232 30465 485492 Ijas Johannes 60 0
H55B 13.04 2234 6013 44490 Juutilainen Juhani 60 0
H70B 13.19 3149 15290 406122 Kangasmaa Asko 60 0
H70B 13.06 3136 15275 53975 Kasi Servo 60 0
H65B 13.21 3051 1050 46567 Kokkonen Seppo 60 0
H40B 13.21 1351 16535 405721 Koski Harri 60 0
H40B 13.33 1463 7103 44479 Launonen Jarmo 60 0
H40B 13.35 1465 29251 44478 Lauri Pekka 60 0
H60B 13.33 2763 23055 44497 Sirola Risto 60 0
H35B 13.18 1248 23054 44453 Sirola Timo 60 0
H40B 13.19 1349 16362 89135 Talvitie Mikko 60 0
H55B 13.09 2239 14140 485485 Tanttu Unto 60 0
H40B 13.21 1551 15115 44436 Ylä-Oijala Pasi 60 0
alkuun
KeuKi
H50B 13.38 2068 3923 405786 Martikainen Ari 60 0
H60B 13.02 2732 6234 48440 Nokelainen Pauli 60 0
H60B 13.16 2746 15884 112282 Pitkänen Heikki 60 0
alkuun
KEV
H55B 13.06 2236 19769 42544 Tauriainen Jouko 60 0
alkuun
KoHo
H35B 13.04 1234 4087 54032 Lehtonen Olli 60 0
alkuun
KontU
H65B 13.18 3048 2354 51841 Tiili Kauko 60 0
H50B 13.35 2065 22490 109865 Turpeinen Seppo 60 0
H50B 13.44 2074 26970 128637 Vairinen Risto 60 0
alkuun
KooVee
H50B 13.34 2064 487 120000 Aasla Hannu 60 0
H50B 13.45 2175 16800 408050 Ahonen Pekka 60 0
H55B 13.21 2251 39131 42420 Paunonen Hannu 60 0
H35B 13.40 1170 35441 109804 Saarijärvi Ari 60 0
H70B 13.38 3268 17747 114550 Salminen Pertti 60 0
H50B 13.20 1950 29386 121120 Vehmaa Hannu 60 0
alkuun
KortJV
H45B 13.20 1750 4865 40346 Hakala Heikki 60 0
H55B 13.01 2431 4849 40367 Harju Jorma 60 0
H50B 13.17 1947 20160 40366 Hautala Eero 60 0
H45B 13.14 1844 4861 137616 Vallbacka Heikki 60 0
alkuun
KoS
H60B 13.10 2740 14001 48274 Haapala Risto 60 0
H55B 13.26 2256 7525 48270 Hongell Harri 60 0
H60B 13.45 2775 17321 48261 Jokinen Leo 60 0
H60B 13.38 2668 27316 123322 Juola Eero 60 0
H50B 13.15 1945 7541 48230 Saarela Esa 60 0
H35B 13.07 1237 20456 81751 Tanttinen Ilkka 60 0
H60B 13.07 2637 1703 42294 Teppo Jaakko 60 0
H45B 13.28 1758 880 130113 Viitasaari Sauli 60 0
alkuun
KoskRi
H60B 13.04 2534 1554 51965 Mikkonen Antero 60 0
H60B 13.00 2530 37063 53781 Pitkänen Raimo 60 0
alkuun
KouRa
H60B 13.46 2576 32014 86366 Forsblom Lars 60 0
H65B 13.30 2960 21300 130040 Hakala Pekka 60 0
H60B 13.39 2569 21182 46605 Peltonen Heikki 60 0
H45B 13.29 1659 21301 117188 Särkkä Urpo 60 0
H60B 13.40 2570 21654 54862 Tuominen Seppo 60 0
H60B 13.44 2674 21298 46624 Töyrylä Hannu 60 0
H55B 13.34 2364 21203 49767 Vanhalakka Rauno 60 0
alkuun
KPV
H45B 13.27 1857 13145 130390 Lerssi Juha 60 0
H50B 13.36 2066 13417 130141 Pajukangas Tauno 60 0
H45B 13.18 1648 21525 124390 Rantala Timo 60 0
alkuun
KR
H35B 13.32 1262 36362 117677 Ahtiainen Akseli 60 0
H60B 13.39 2669 6 47058 Ahtiainen Pertti 60 0
H40B 13.45 1375 24755 47070 Malinen Juha 60 0
H55B 13.38 2368 28553 127803 Nissinen Jouko 60 0
H60B 13.00 2730 26909 409156 Nousiainen Pekka 60 0
H40B 13.34 1364 7905 125254 Nykänen Jouni 60 0
H50B 13.08 2138 2843 54818 Rytkönen Harri 60 0
H45B 13.35 1865 26957 129162 Silvennoinen Jussi 60 0
H70B 13.37 3267 8823 406278 Tahvanainen Veijo 60 0
H55B 13.35 2465 39286 404119 Vartiainen Börje 60 0
H40B 13.02 1432 5514 44438 Väisänen Jari 60 0
alkuun
KuortKu
H55B 13.35 2265 2746 49584 Yli-Kaatiala Jorma 60 0
H50B 13.29 2059 2745 56323 Yli-Kaatiala Ari 60 0
alkuun
KuoSu
H70B 13.10 3140 18404 50574 Halonen Valto 60 0
H45B 13.39 1769 18417 106939 Jetsonen Juhani 60 0
H65B 13.31 3061 18426 43094 Karjalainen Seppo 60 0
H65B 13.27 2957 13903 114281 Karppinen Eino 60 0
H40B 13.03 1333 8859 52765 Keurulainen Aarne 60 0
H45B 13.15 1645 14976 82296 Korhonen Ilkka 60 0
H70B 13.08 3138 28284 43090 Laine Tapani 60 0
H65B 13.03 2933 960 83288 Lehtinen Lauri 60 0
H60B 13.36 2566 18467 11 Partanen Aimo 60 0
H65B 13.40 2970 35778 126241 Ruuskanen Seppo 60 0
alkuun
KuPe
H55B 13.03 2433 6348 47409 Pääkkönen Ari 60 0
alkuun
KuUS
H45B 13.16 1646 21397 129220 Heikkilä Kari 60 0
H40B 13.10 1540 24048 129221 Hietanen Ari 60 0
H60B 13.18 2748 27042 485528 Hovi Kari 60 0
H50B 13.04 1934 21942 99419 Karlsson Henrik 60 0
H70B 13.01 3231 13700 129219 Kettunen Aarne 60 0
H55B 13.23 2353 4401 118138 Matikainen Veikko 60 0
H55B 13.34 2464 971 129322 Määttä Asko 60 0
H55B 13.11 2341 5439 129270 Pasanen Eero 60 0
H35B 13.09 1139 33062 129268 Toivanen Samuli 60 0
alkuun
KyRa
H65B 13.38 2968 24977 100405 Rajamäki Matti 60 0
H50B 13.23 2153 22106 94404 Rajamäki Timo 60 0
alkuun
KyS
H45B 13.01 1831 30280 118777 Kilpinen Mika 60 0
H40B 13.39 1469 16105 90222 Kotro Petri 60 0
H45B 13.07 1737 293 117074 Mäntynen Ari 60 0
alkuun
KäTa
H50B 13.08 1938 39910 65210 Jylhä Kauko 60 0
H45B 13.20 1850 39911 65211 Jylhä Seppo 60 0
H60B 13.20 2550 7509 65205 Koivukangas Erkki 60 0
alkuun
LaihLu
