NUORISOSARJASUUNNISTUS 1/2010, 18.5.2010 / SV
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kankkunen Matias 1-1.09 1-2.53 1-5.10 1-6.52 1-8.56 1-11.19 1-14.10 1-16.44 1-18.09 1-18.42 1-18.52 18.51 Kankkunen Matias
2. Nyholm Filip 2-2.08 2-3.59 2-6.50 2-9.04 2-11.13 2-14.04 2-16.38 2-19.48 2-21.52 2-22.36 2-22.49 22.49 Nyholm Filip
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kankkunen Matias 1-1.09 1-1.44 1-2.17 1-1.42 1-2.04 1-2.23 2-2.51 1-2.34 1-1.25 1-33 1-10 1-- 18.51 Kankkunen Matias
2. Nyholm Filip 2-2.08 2-1.51 2-2.51 2-2.14 2-2.09 2-2.51 1-2.34 2-3.10 2-2.04 2-44 2-13 - 22.49 Nyholm Filip
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Vilen Christoffer 2-1.05 1-2.33 1-4.47 1-6.20 1-8.11 1-10.18 1-12.35 1-14.57 1-16.14 1-16.44 1-16.55 16.54 Vilen Christoffer
2. Grönqvist Albert 1-1.03 2-2.38 2-4.58 2-6.37 2-8.19 2-10.30 2-13.20 2-15.49 2-17.20 2-17.58 2-18.09 18.08 Grönqvist Albert
3. Blomster Anders 5-1.20 3-2.53 3-5.05 3-6.40 3-8.47 3-11.15 3-13.46 3-16.33 3-18.03 3-18.39 3-18.51 18.50 Blomster Anders
4. Väänänen Vili 8-2.53 7-4.39 6-6.48 5-8.30 4-10.19 4-12.49 4-15.13 4-18.24 4-20.07 4-20.44 4-20.56 20.55 Väänänen Vili
5. Lindholm Oscar 3-1.08 4-3.12 5-6.18 6-8.50 6-11.19 6-13.59 5-16.41 5-19.44 5-21.18 5-21.58 5-22.09 22.09 Lindholm Oscar
6. Björklund Anton 6-1.22 5-3.34 4-6.17 4-8.28 5-10.42 5-13.56 6-17.13 6-20.52 6-22.46 6-23.40 6-23.53 23.52 Björklund Anton
7. Lintula Joakim 4-1.16 5-3.34 7-6.52 7-9.08 7-11.27 7-14.31 7-18.03 7-21.50 7-23.40 7-24.34 7-24.49 24.48 Lintula Joakim
8. Mäntysaari Nestori 11-4.49 11-7.27 11-11.15 10-13.29 9-16.26 9-20.01 9-22.56 8-26.30 8-28.16 8-28.55 8-29.06 29.05 Mäntysaari Nestori
9. Toivanen Robert 10-3.07 8-5.10 8-8.15 8-10.05 8-15.05 8-17.50 8-21.06 9-27.30 9-29.28 9-30.26 9-30.42 30.41 Toivanen Robert
10. Ketola Markus 7-2.35 9-5.12 9-9.56 9-12.12 11-18.05 10-22.43 10-26.32 10-30.16 10-32.12 10-32.55 10-33.07 33.06 Ketola Markus
11. Myllylä Benjamin 9-2.57 10-6.06 10-10.29 11-13.34 10-17.38 11-22.48 11-26.56 11-36.17 11-38.41 11-39.47 11-40.02 40.01 Myllylä Benjamin
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Vilen Christoffer 2-1.05 1-1.28 3-2.14 1-1.33 3-1.51 1-2.07 1-2.17 1-2.22 1-1.17 1-30 1-11 1-- 16.54 Vilen Christoffer
2. Grönqvist Albert 1-1.03 3-1.35 4-2.20 3-1.39 1-1.42 2-2.11 5-2.50 2-2.29 3-1.31 4-38 1-11 1-- 18.08 Grönqvist Albert
3. Blomster Anders 5-1.20 2-1.33 2-2.12 2-1.35 4-2.07 3-2.28 3-2.31 3-2.47 2-1.30 2-36 5-12 1-- 18.50 Blomster Anders
4. Väänänen Vili 8-2.53 4-1.46 1-2.09 4-1.42 2-1.49 4-2.30 2-2.24 5-3.11 5-1.43 3-37 5-12 1-- 20.55 Väänänen Vili
5. Lindholm Oscar 3-1.08 6-2.04 7-3.06 10-2.32 7-2.29 5-2.40 4-2.42 4-3.03 4-1.34 6-40 1-11 - 22.09 Lindholm Oscar
6. Björklund Anton 6-1.22 7-2.12 5-2.43 6-2.11 5-2.14 8-3.14 8-3.17 7-3.39 8-1.54 8-54 8-13 1-- 23.52 Björklund Anton
7. Lintula Joakim 4-1.16 8-2.18 8-3.18 8-2.16 6-2.19 7-3.04 9-3.32 9-3.47 7-1.50 8-54 9-15 1-- 24.48 Lintula Joakim
8. Mäntysaari Nestori 11-4.49 10-2.38 9-3.48 7-2.14 8-2.57 9-3.35 6-2.55 6-3.34 6-1.46 5-39 1-11 1-- 29.05 Mäntysaari Nestori
9. Toivanen Robert 10-3.07 5-2.03 6-3.05 5-1.50 10-5.00 6-2.45 7-3.16 10-6.24 10-1.58 10-58 11-16 1-- 30.41 Toivanen Robert
10. Ketola Markus 7-2.35 9-2.37 11-4.44 8-2.16 11-5.53 10-4.38 10-3.49 8-3.44 9-1.56 7-43 5-12 1-- 33.06 Ketola Markus
11. Myllylä Benjamin 9-2.57 11-3.09 10-4.23 11-3.05 9-4.04 11-5.10 11-4.08 11-9.21 11-2.24 11-1.06 9-15 1-- 40.01 Myllylä Benjamin
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hindsberg Christoffer 2-2.41 2-4.56 2-6.37 1-9.03 2-13.10 2-16.07 2-18.44 1-21.54 1-23.39 1-23.50 23.49 Hindsberg Christoffer
2. Tallberg Lukas 1-1.33 1-3.40 1-6.31 2-9.08 1-12.42 1-15.44 1-18.29 2-21.59 2-23.43 2-24.00 23.59 Tallberg Lukas
3. Visuri Kare 6-5.29 4-7.22 3-8.35 3-10.58 4-18.04 3-20.49 3-22.55 3-27.24 3-28.52 3-29.02 29.02 Visuri Kare
4. Salo Niklas 7-9.28 7-11.38 7-12.51 5-15.28 5-19.49 5-22.30 5-27.33 5-31.33 4-33.25 4-33.35 33.34 Salo Niklas
5. Sirviö Birger 3-3.02 3-6.44 4-8.39 4-12.10 3-17.59 4-21.52 4-25.47 4-30.21 5-33.49 5-33.59 33.58 Sirviö Birger
6. Mäntysaari Verneri 5-4.48 5-8.27 5-10.26 6-15.43 6-20.47 6-25.56 6-29.51 6-34.23 6-36.15 6-36.26 36.25 Mäntysaari Verneri
7. Svedberg Rickard 9-11.03 9-14.15 9-16.15 8-19.52 7-24.50 7-31.30 7-34.00 7-37.43 7-42.28 7-42.39 42.38 Svedberg Rickard
8. Kuussaari Tatu 8-10.38 8-13.45 8-15.55 9-21.44 8-28.04 8-32.39 8-36.46 8-41.01 8-45.03 8-45.23 45.22 Kuussaari Tatu
9. Jern Johan 4-4.21 6-9.14 6-12.02 7-19.48 9-31.31 9-42.29 9-48.05 9-53.42 9-56.30 9-57.01 57.01 Jern Johan
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hindsberg Christoffer 2-2.41 4-2.15 3-1.41 2-2.26 2-4.07 3-2.57 3-2.37 1-3.10 3-1.45 4-11 1-- 23.49 Hindsberg Christoffer
2. Tallberg Lukas 1-1.33 2-2.07 9-2.51 3-2.37 1-3.34 4-3.02 4-2.45 2-3.30 2-1.44 7-17 1-- 23.59 Tallberg Lukas
3. Visuri Kare 6-5.29 1-1.53 1-1.13 1-2.23 8-7.06 2-2.45 1-2.06 6-4.29 1-1.28 1-10 - 29.02 Visuri Kare
4. Salo Niklas 7-9.28 3-2.10 1-1.13 3-2.37 3-4.21 1-2.41 8-5.03 4-4.00 4-1.52 1-10 1-- 33.34 Salo Niklas
5. Sirviö Birger 3-3.02 8-3.42 4-1.55 5-3.31 6-5.49 5-3.53 5-3.55 8-4.34 7-3.28 1-10 1-- 33.58 Sirviö Birger
6. Mäntysaari Verneri 5-4.48 7-3.39 5-1.59 7-5.17 5-5.04 7-5.09 5-3.55 7-4.32 4-1.52 4-11 1-- 36.25 Mäntysaari Verneri
7. Svedberg Rickard 9-11.03 6-3.12 6-2.00 6-3.37 4-4.58 8-6.40 2-2.30 3-3.43 9-4.45 4-11 1-- 42.38 Svedberg Rickard
8. Kuussaari Tatu 8-10.38 5-3.07 7-2.10 8-5.49 7-6.20 6-4.35 7-4.07 5-4.15 8-4.02 8-20 1-- 45.22 Kuussaari Tatu
9. Jern Johan 4-4.21 9-4.53 8-2.48 9-7.46 9-11.43 9-10.58 9-5.36 9-5.37 6-2.48 9-31 - 57.01 Jern Johan
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lönnström Emil 4-1.33 3-2.42 1-4.01 1-6.34 1-7.51 1-8.53 1-10.33 1-10.44 10.43 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 2-1.02 1-2.20 1-4.01 2-7.37 2-9.16 2-10.35 2-12.16 2-12.26 12.25 Lindahl Jesper
3. Pasanen Henri 1-58 2-2.37 3-4.16 3-7.59 3-10.00 3-11.43 3-14.06 3-14.16 14.15 Pasanen Henri
4. Holmgren Benjamin 4-1.33 4-3.24 4-5.21 4-9.55 4-12.21 5-14.57 4-16.38 4-16.48 16.47 Holmgren Benjamin
5. Hällström af Fabian 6-1.39 8-6.24 7-8.06 5-11.14 5-13.07 4-14.41 5-16.49 5-17.00 17.00 Hällström af Fabian
6. Kunnas Jonne 3-1.10 6-5.07 5-7.10 6-12.04 7-17.21 6-19.01 6-21.26 6-21.37 21.36 Kunnas Jonne
7. Pasanen Valter 9-2.57 6-5.07 6-7.55 8-15.20 8-17.57 8-20.01 7-22.11 7-22.24 22.23 Pasanen Valter
8. Järvinen Maximilian 7-1.58 5-4.04 8-9.40 7-14.34 6-17.12 7-19.47 8-23.22 8-23.35 23.34 Järvinen Maximilian
9. Johansson Juho 8-2.39 9-13.26 9-15.57 9-21.10 9-23.56 9-26.03 9-28.03 9-28.14 28.13 Johansson Juho
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Lönnström Emil 4-1.33 1-1.09 1-1.19 1-2.33 1-1.17 1-1.02 1-1.40 4-11 1-- 10.43 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 2-1.02 2-1.18 3-1.41 3-3.36 2-1.39 2-1.19 2-1.41 1-10 1-- 12.25 Lindahl Jesper
3. Pasanen Henri 1-58 3-1.39 2-1.39 4-3.43 4-2.01 5-1.43 7-2.23 1-10 1-- 14.15 Pasanen Henri
4. Holmgren Benjamin 4-1.33 4-1.51 5-1.57 5-4.34 5-2.26 9-2.36 2-1.41 1-10 1-- 16.47 Holmgren Benjamin
5. Hällström af Fabian 6-1.39 8-4.45 4-1.42 2-3.08 3-1.53 3-1.34 5-2.08 4-11 - 17.00 Hällström af Fabian
6. Kunnas Jonne 3-1.10 7-3.57 6-2.03 6-4.54 9-5.17 4-1.40 8-2.25 4-11 1-- 21.36 Kunnas Jonne
7. Pasanen Valter 9-2.57 6-2.10 8-2.48 9-7.25 6-2.37 6-2.04 6-2.10 8-13 1-- 22.23 Pasanen Valter
8. Järvinen Maximilian 7-1.58 5-2.06 9-5.36 6-4.54 7-2.38 8-2.35 9-3.35 8-13 1-- 23.34 Järvinen Maximilian
9. Johansson Juho 8-2.39 9-10.47 7-2.31 8-5.13 8-2.46 7-2.07 4-2.00 4-11 1-- 28.13 Johansson Juho
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Sevelius Emil 1-35 4-2.43 1-4.11 1-5.25 1-6.52 1-7.59 1-9.37 1-10.22 1-10.33 10.32 Sevelius Emil
2. Visuri Ilari 8-49 1-2.15 3-4.40 3-6.12 2-8.29 2-9.46 2-11.43 2-12.37 2-12.48 12.48 Visuri Ilari
3. Lönnström Eric 7-45 5-2.53 6-6.33 6-7.41 4-9.36 3-11.00 3-12.52 3-13.49 3-14.01 14.00 Lönnström Eric
4. Ekholm Tobias 8-49 1-2.15 2-4.12 2-5.29 3-9.34 4-11.04 4-13.31 4-14.18 4-14.28 14.27 Ekholm Tobias
5. Kulju Anton 5-44 9-7.44 9-9.30 8-10.44 8-12.37 6-14.06 6-15.59 5-16.53 5-17.04 17.03 Kulju Anton
6. Schoultz von John 2-40 8-4.42 7-6.45 7-8.14 6-11.49 5-13.32 5-15.50 6-17.11 6-17.22 17.21 Schoultz von John
7. Kettunen Teo 10-55 6-3.17 4-5.10 4-6.31 5-11.48 7-14.09 7-16.21 7-17.29 7-17.40 17.39 Kettunen Teo
8. Hällström af Zacharia 2-40 3-2.40 5-5.25 5-7.21 7-12.10 9-15.27 8-17.39 8-18.50 8-19.02 19.01 Hällström af Zacharias
9. Laakkonen Otto 5-44 7-3.20 8-8.36 9-11.33 9-14.06 8-15.25 9-18.10 9-19.52 9-20.03 20.02 Laakkonen Otto
10. Mansner Oliver 13-14.42 11-17.25 11-19.53 11-21.34 11-26.01 11-27.43 11-29.49 10-30.41 10-30.54 30.53 Mansner Oliver
11. Kamppinen Fredrik 4-41 10-10.34 10-14.09 10-16.37 10-24.51 10-27.07 10-29.42 11-30.55 11-31.05 31.04 Kamppinen Fredrik
12. Järvi Alexander 14-15.39 12-18.29 12-20.58 13-22.37 12-26.55 12-28.39 12-30.53 12-31.39 12-31.51 31.50 Järvi Alexander
13. Järvi Erik 11-1.13 13-25.46 14-29.38 14-31.44 13-35.38 13-37.22 13-40.06 13-41.18 13-41.32 41.31 Järvi Erik
KESK Hurmerinta Fredrik 12-10.28 - 13-26.32 12-22.27 - - - - 14-50.50 Hurmerinta Fredrik
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Sevelius Emil 1-35 4-2.08 1-1.28 3-1.14 1-1.27 1-1.07 1-1.38 1-45 3-11 1-- 10.32 Sevelius Emil
2. Visuri Ilari 8-49 1-1.26 6-2.25 8-1.32 4-2.17 2-1.17 4-1.57 5-54 3-11 - 12.48 Visuri Ilari
3. Lönnström Eric 7-45 4-2.08 11-3.40 2-1.08 3-1.55 4-1.24 2-1.52 7-57 9-12 1-- 14.00 Lönnström Eric
4. Ekholm Tobias 8-49 1-1.26 4-1.57 5-1.17 8-4.05 6-1.30 10-2.27 3-47 1-10 1-- 14.27 Ekholm Tobias
5. Kulju Anton 5-44 11-7.00 2-1.46 3-1.14 2-1.53 5-1.29 3-1.53 5-54 3-11 1-- 17.03 Kulju Anton
6. Schoultz von John 2-40 10-4.02 5-2.03 7-1.29 6-3.35 8-1.43 9-2.18 12-1.21 3-11 1-- 17.21 Schoultz von John
7. Kettunen Teo 10-55 6-2.22 3-1.53 6-1.21 12-5.17 12-2.21 6-2.12 8-1.08 3-11 1-- 17.39 Kettunen Teo
8. Hällström af Zacharia 2-40 3-2.00 9-2.45 11-1.56 11-4.49 13-3.17 6-2.12 9-1.11 9-12 1-- 19.01 Hällström af Zacharias
9. Laakkonen Otto 5-44 7-2.36 13-5.16 14-2.57 5-2.33 3-1.19 13-2.45 13-1.42 3-11 1-- 20.02 Laakkonen Otto
10. Mansner Oliver 13-14.42 8-2.43 7-2.28 10-1.41 10-4.27 7-1.42 5-2.06 4-52 12-13 1-- 30.53 Mansner Oliver
11. Kamppinen Fredrik 4-41 12-9.53 10-3.35 13-2.28 13-8.14 11-2.16 11-2.35 11-1.13 1-10 1-- 31.04 Kamppinen Fredrik
12. Järvi Alexander 14-15.39 9-2.50 8-2.29 9-1.39 9-4.18 9-1.44 8-2.14 2-46 9-12 1-- 31.50 Järvi Alexander
13. Järvi Erik 11-1.13 13-24.33 12-3.52 12-2.06 7-3.54 9-1.44 12-2.44 10-1.12 13-14 1-- 41.31 Järvi Erik
KESK Hurmerinta Fredrik 12-10.28 - 16.04 1-- - - - - 24.18 1-- Hurmerinta Fredrik
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kankkunen Lukas 2-2.05 5-5.51 2-11.31 1-12.54 1-14.54 1-15.51 1-16.03 16.02 Kankkunen Lukas
2. Baltscheffsky Otto 1-1.19 4-5.49 1-11.18 2-13.26 2-15.44 2-16.42 2-16.53 16.52 Baltscheffsky Otto
3. Virpiö Ville 3-2.09 3-5.46 4-14.23 4-17.20 5-20.28 5-21.47 5-22.08 22.08 Virpiö Ville
4. Kunnas Anton 9-8.08 7-11.51 6-17.23 5-19.18 6-21.53 6-23.06 6-23.20 23.19 Kunnas Anton
5. Mecklin Max 7-4.52 6-9.06 7-17.42 6-22.47 8-26.58 7-28.26 8-28.42 28.41 Mecklin Max
6. Ketola Tomi 6-4.39 8-12.07 8-23.49 8-26.54 9-30.48 8-34.27 9-34.40 34.39 Ketola Tomi
7. Nyman Emil 8-6.22 10-25.43 10-31.09 10-33.07 11-35.54 10-36.45 11-36.57 36.56 Nyman Emil
HYL Granqvist Simon 5-4.26 - - - 4-18.41 4-20.46 4-21.02 Granqvist Simon
HYL Lamppu Juuso - 9-16.07 9-26.04 9-29.59 10-34.06 9-35.37 10-35.53 Lamppu Juuso
HYL Nykänen Tommi - 1-4.14 3-11.35 3-13.55 3-16.55 3-18.16 3-18.31 Nykänen Tommi
HYL Silvennoinen Algot 4-2.35 2-5.27 5-15.12 7-24.19 7-26.42 - 7-27.48 Silvennoinen Algot
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kankkunen Lukas 2-2.05 4-3.46 4-5.40 1-1.23 1-2.00 2-57 2-12 1-- 16.02 Kankkunen Lukas
2. Baltscheffsky Otto 1-1.19 6-4.30 2-5.29 4-2.08 2-2.18 3-58 1-11 1-- 16.52 Baltscheffsky Otto
3. Virpiö Ville 3-2.09 2-3.37 7-8.37 6-2.57 7-3.08 5-1.19 10-21 - 22.08 Virpiö Ville
4. Kunnas Anton 9-8.08 3-3.43 3-5.32 2-1.55 4-2.35 4-1.13 5-14 1-- 23.19 Kunnas Anton
5. Mecklin Max 7-4.52 5-4.14 6-8.36 9-5.05 10-4.11 7-1.28 7-16 1-- 28.41 Mecklin Max
6. Ketola Tomi 6-4.39 7-7.28 10-11.42 7-3.05 8-3.54 10-3.39 4-13 1-- 34.39 Ketola Tomi
7. Nyman Emil 8-6.22 8-19.21 1-5.26 3-1.58 5-2.47 1-51 2-12 1-- 36.56 Nyman Emil
HYL Granqvist Simon 5-4.26 - - - 14.15 9-2.05 7-16 1-- Granqvist Simon
HYL Lamppu Juuso - 16.07 9-9.57 8-3.55 9-4.07 8-1.31 7-16 1-- Lamppu Juuso
HYL Nykänen Tommi - 4.14 5-7.21 5-2.20 6-3.00 6-1.21 6-15 1-- Nykänen Tommi
HYL Silvennoinen Algot 4-2.35 1-2.52 8-9.45 10-9.07 3-2.23 - 1.06 1-- Silvennoinen Algot
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mårtenson Valter 1-30 1-1.32 1-3.11 1-5.17 1-6.08 1-6.50 2-7.00 6.59 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 4-38 2-1.40 7-5.05 5-7.38 4-8.34 2-9.16 3-9.26 9.25 Talja Eljas
3. Ahlström Kalle 5-39 5-1.52 2-4.16 3-7.09 2-8.20 3-9.21 4-9.34 9.33 Ahlström Kalle
4. Mellanen Matias 6-40 6-1.56 5-4.24 4-7.27 3-8.32 4-9.24 5-9.35 9.34 Mellanen Matias
5. Sevelius Ville 12-45 12-2.10 2-4.16 6-7.41 6-8.52 5-9.48 6-10.00 9.59 Sevelius Ville
6. Donner Jonny 11-42 13-2.12 9-5.20 7-7.46 7-9.10 6-10.10 7-10.24 10.23 Donner Jonny
7. Lintula Veikka 13-48 8-2.01 4-4.23 2-7.07 5-8.40 7-10.13 7-10.24 10.23 Lintula Veikka
8. Svedberg Rasmus 15-49 10-2.06 6-4.25 8-7.57 8-9.28 8-10.28 9-10.41 10.41 Svedberg Rasmus
9. Jern Linus 6-40 4-1.49 10-5.37 9-8.19 9-9.39 9-10.42 10-10.58 10.57 Jern Linus
10. Vaenerberg Niko 16-52 16-2.27 12-5.58 10-9.37 10-10.53 10-11.49 11-12.01 12.00 Vaenerberg Niko
11. Korhonen Anton 21-1.07 20-2.50 15-6.57 11-9.54 11-10.54 11-12.06 12-12.20 12.19 Korhonen Anton
12. Åhl Erik 2-37 3-1.48 11-5.56 12-9.59 12-11.12 12-12.13 13-12.28 12.27 Åhl Erik
13. Nyman Markus 9-41 8-2.01 19-7.23 14-10.38 15-11.46 15-12.54 15-13.04 13.03 Nyman Markus
14. Rauhamäki Lauri 18-53 10-2.06 16-6.58 13-10.24 13-11.36 14-12.49 16-13.06 13.05 Rauhamäki Lauri
15. Björklund Oskar 20-1.04 18-2.32 17-7.07 15-10.59 16-12.46 16-13.57 17-14.12 14.12 Björklund Oskar
16. Wiren Alex 2-37 21-3.03 21-8.10 16-11.33 17-13.26 17-15.07 18-15.20 15.19 Wiren Alex
17. Kulju Kristoffer 22-1.09 19-2.40 18-7.21 18-13.53 18-15.42 18-16.40 19-16.59 16.58 Kulju Kristoffer
18. Vuorihovi Benjamin 24-4.19 25-6.07 23-11.05 19-14.21 19-15.52 19-17.30 20-17.50 17.49 Vuorihovi Benjamin
19. Jokinen Anselmi 19-1.02 23-3.49 20-7.56 17-13.34 20-16.13 20-17.37 21-17.53 17.52 Jokinen Anselmi
20. Indola Julius 23-1.51 24-4.47 24-11.10 20-14.53 21-16.49 21-17.59 22-18.20 18.19 Indola Julius
21. Fredriksson Mikael 16-52 14-2.17 14-6.52 22-16.26 23-17.27 22-18.19 23-18.35 18.34 Fredriksson Mikael
22. Pennanen Emil 9-41 7-2.00 8-5.14 21-15.01 22-16.51 23-18.33 24-19.01 19.00 Pennanen Emil
23. Suominen Otto 6-40 15-2.19 13-6.40 - 14-11.39 13-12.46 14-12.58 22.57 Suominen Otto
24. Wilkman Andreas 13-48 17-2.28 25-24.13 23-30.55 25-32.16 25-33.24 26-33.42 33.41 Wilkman Andreas
25. Mäntysaari Valtteri - 22-3.39 22-10.14 - 24-18.31 24-21.31 25-21.46 41.45 Mäntysaari Valtteri
26. Sulander Valtteri - - - - - - 1-6.32 56.31 Sulander Valtteri
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mårtenson Valter 1-30 1-1.02 1-1.39 1-2.06 1-51 1-42 1-10 1-- 6.59 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 4-38 1-1.02 9-3.25 3-2.33 2-56 1-42 1-10 1-- 9.25 Talja Eljas
3. Ahlström Kalle 5-39 5-1.13 5-2.24 6-2.53 7-1.11 10-1.01 9-13 1-- 9.33 Ahlström Kalle
4. Mellanen Matias 6-40 8-1.16 6-2.28 8-3.03 5-1.05 3-52 4-11 1-- 9.34 Mellanen Matias
5. Sevelius Ville 12-45 12-1.25 2-2.06 12-3.25 7-1.11 5-56 6-12 1-- 9.59 Sevelius Ville
6. Donner Jonny 11-42 15-1.30 7-3.08 2-2.26 14-1.24 8-1.00 12-14 1-- 10.23 Donner Jonny
7. Lintula Veikka 13-48 5-1.13 4-2.22 5-2.44 17-1.33 21-1.33 4-11 1-- 10.23 Lintula Veikka
8. Svedberg Rasmus 15-49 9-1.17 3-2.19 14-3.32 15-1.31 8-1.00 9-13 - 10.41 Svedberg Rasmus
9. Jern Linus 6-40 3-1.09 11-3.48 4-2.42 12-1.20 12-1.03 17-16 1-- 10.57 Jern Linus
10. Vaenerberg Niko 16-52 17-1.35 10-3.31 15-3.39 11-1.16 5-56 6-12 1-- 12.00 Vaenerberg Niko
11. Korhonen Anton 21-1.07 20-1.43 12-4.07 7-2.57 3-1.00 18-1.12 12-14 1-- 12.19 Korhonen Anton
12. Åhl Erik 2-37 4-1.11 14-4.08 18-4.03 10-1.13 10-1.01 14-15 1-- 12.27 Åhl Erik
13. Nyman Markus 9-41 11-1.20 22-5.22 9-3.15 6-1.08 14-1.08 1-10 1-- 13.03 Nyman Markus
14. Rauhamäki Lauri 18-53 5-1.13 19-4.52 13-3.26 9-1.12 19-1.13 20-17 1-- 13.05 Rauhamäki Lauri
15. Björklund Oskar 20-1.04 14-1.28 16-4.35 17-3.52 18-1.47 17-1.11 14-15 - 14.12 Björklund Oskar
16. Wiren Alex 2-37 22-2.26 21-5.07 11-3.23 21-1.53 23-1.41 9-13 1-- 15.19 Wiren Alex
17. Kulju Kristoffer 22-1.09 16-1.31 18-4.41 20-6.32 19-1.49 7-58 22-19 1-- 16.58 Kulju Kristoffer
18. Vuorihovi Benjamin 24-4.19 21-1.48 20-4.58 10-3.16 15-1.31 22-1.38 23-20 1-- 17.49 Vuorihovi Benjamin
19. Jokinen Anselmi 19-1.02 23-2.47 12-4.07 19-5.38 23-2.39 20-1.24 17-16 1-- 17.52 Jokinen Anselmi
20. Indola Julius 23-1.51 24-2.56 23-6.23 16-3.43 22-1.56 16-1.10 24-21 1-- 18.19 Indola Julius
21. Fredriksson Mikael 16-52 12-1.25 16-4.35 22-9.34 4-1.01 3-52 17-16 1-- 18.34 Fredriksson Mikael
22. Pennanen Emil 9-41 10-1.19 8-3.14 23-9.47 20-1.50 24-1.42 25-28 1-- 19.00 Pennanen Emil
23. Suominen Otto 6-40 18-1.39 15-4.21 - 4.59 13-1.07 6-12 1-- 22.57 Suominen Otto
24. Wilkman Andreas 13-48 19-1.40 25-21.45 21-6.42 13-1.21 14-1.08 21-18 1-- 33.41 Wilkman Andreas
25. Mäntysaari Valtteri - 3.39 24-6.35 - 8.17 25-3.00 14-15 1-- 41.45 Mäntysaari Valtteri
26. Sulander Valtteri - - - - - - 6.32 1-- 56.31 Sulander Valtteri
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Salo Kristian 1-40 1-1.52 1-5.00 1-7.46 1-9.05 1-9.55 1-10.07 10.06 Salo Kristian
2. Lintula Otto 5-1.33 3-2.50 4-8.08 3-11.38 3-13.03 2-14.05 2-14.17 14.16 Lintula Otto
3. Johansson Eelis 2-45 4-2.55 3-6.32 4-12.02 4-13.44 3-14.45 3-14.58 14.58 Johansson Eelis
4. Nykänen Max 3-50 2-2.29 2-6.04 2-10.21 2-12.41 4-15.31 4-18.45 18.44 Nykänen Max
5. Kivistö Johannes 8-2.42 5-4.07 8-13.18 6-17.50 6-21.39 7-24.56 7-25.19 25.18 Kivistö Johannes
6. Lamppu Joonatan 6-1.35 6-4.08 7-12.22 7-18.46 7-22.23 8-25.21 8-25.42 25.41 Lamppu Joonatan
7. Henriksson Eero 7-2.01 7-4.56 5-11.31 - 5-19.29 5-22.42 5-23.02 33.01 Henriksson Eero
8. Mäntysaari Severi 4-1.30 8-5.29 6-11.55 5-16.21 - 6-23.47 6-24.22 34.21 Mäntysaari Severi
9. Äijälä Leo 9-8.52 9-10.52 9-15.22 - 8-22.38 9-25.58 9-26.23 36.22 Äijälä Leo
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Salo Kristian 1-40 1-1.12 1-3.08 1-2.46 1-1.19 1-50 1-12 1-- 10.06 Salo Kristian
2. Lintula Otto 5-1.33 2-1.17 5-5.18 2-3.30 2-1.25 3-1.02 1-12 1-- 14.16 Lintula Otto
3. Johansson Eelis 2-45 6-2.10 3-3.37 6-5.30 3-1.42 2-1.01 3-13 - 14.58 Johansson Eelis
