H18
1 18.53 0 116 Vacant H18-0 VAC
2 18.55 17848 117504 Väänänen Vili SV
3 18.57 9805 138223 Pasanen Ville OK77
4 18.59 26176 143939 Mäntysaari Nestori SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
H16
5 18.27 26150 143986 Hindsberg Christoffer SV
6 18.29 21412 159212 Toivanen Robert OK77
7 18.31 12329 125847 Salo Niklas Orient
8 18.33 13317 141972 Myllylä Benjamin SV
9 18.35 3053 133160 Lönnström Emil Orient
10 18.37 35146 146509 Visuri Kare OK77
11 18.39 0 115 Vacant H16-0 VAC
12 18.41 26177 143966 Mäntysaari Verneri SV
13 18.43 10116 120767 Varjolaakso Tatu Orient
14 18.45 11841 411944 Granqvist Jonne SV
15 18.47 28208 141931 Svedberg Rickard SV
16 18.49 4289 101502 Linnaila Casper Orient
17 18.51 19717 156827 Alanko Valtteri SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
H14
18 18.34 5738 150638 Hällström af Fabian OK77
19 18.36 26162 143985 Järvinen Maximilian SV
20 18.38 0 114 Vacant H14-0 VAC
21 18.40 10191 156176 Lindahl Jesper AOK
22 18.42 35991 141973 Pasanen Henri SV
23 18.44 38118 59351 Jern Tobias OK77
24 18.46 27331 152938 Johansson Juho Orient
25 18.48 26111 124223 Pasanen Valter OK77
26 18.50 13275 110966 Kunnas Jonne SV
27 18.52 2763 126762 Ray Jonathan OK77
dokumentets början - dokumentin alkuun
H13
28 19.16 27830 131599 Kettunen Teo SV
29 19.18 12785 410968 Järvi Erik OK77
30 19.20 28781 483883 Kulju Anton Orient
31 19.22 0 113 Vacant H13-0 VAC
32 19.24 12703 136480 Ahlström Ossian OK77
33 19.26 10118 125787 Varjolaakso Ville Orient
34 19.28 35148 166488 Visuri Ilari OK77
35 19.30 13470 159589 Sevelius Emil Orient
dokumentets början - dokumentin alkuun
H12
36 18.35 38117 166200 Jern Linus OK77
37 18.37 2921 141974 Kamppinen Fredrik SV
38 18.39 13483 156745 Sevelius Ville Orient
39 18.41 26872 111087 Ahlström Kalle SV
40 18.43 35767 141903 Talja Eljas OK77
41 18.45 21422 133159 Lönnström Eric Orient
42 18.47 0 111 Vacant H12-0 VAC
43 18.49 35758 148203 Mecklin Max OK77
44 18.51 35992 159110 Pennanen Emil SV
45 18.53 13702 133187 Silvennoinen Algot Orient
46 18.55 35968 141894 Lehtonen Joonatan SV
47 18.57 35123 123195 Hurmerinta Fredrik AOK
48 18.59 22355 159103 Donner Jonny OK77
49 19.01 28191 141932 Svedberg Rasmus SV
50 19.03 27405 135380 Kankkunen Lukas OK77
51 19.05 35963 110569 Kunnas Anton SV
52 19.07 35753 148927 Mårtenson Valter OK77
53 19.09 14616 153512 Ekholm Tobias Orient
54 19.11 4609 123720 Melkas Niilo SV
55 19.13 91011 59352 Einola Tuukka OK77
dokumentets början - dokumentin alkuun
H12TR
56 19.19 0 112 Vacant H12TR-0 VAC
57 19.21 35750 55286 Lähepelto Otto OK77
58 19.23 26165 159106 Ketola Tomi SV
59 19.25 0 126918 Nordman Axel AOK
60 19.27 29588 138570 Björklund Oskar OK77
61 19.29 8435 111086 Lamppu Juuso SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
H10RR
62 19.14 90672 111028 Moliis Alexander SV
63 19.15 8387 57738 Nieminen Jonne AOK
64 19.16 38334 167326 Blomqvist Axel Orient
65 19.17 0 109 Vacant H10RR-0 VAC
66 19.18 12119 55285 Frenckell von Waldemar OK77
67 19.19 24163 110965 Vuorihovi Benjamin SV
68 19.20 91013 156223 Sirén Niilo OK77
69 19.21 38337 133047 Backström Linus Orient
70 19.22 8352 123739 Lamppu Joonatan SV
71 19.23 91002 55288 Cornér Petter OK77
72 19.24 90639 110940 Furu Viktor SV
73 19.25 35556 126275 Salo Kristian Orient
74 19.26 691 166473 Koivunen Aaro OK77
75 19.27 35959 113305 Kivinen Nantte SV
76 19.28 0 126920 Nordman Amos AOK
77 19.29 0 110 Vacant H10RR-1 VAC
78 19.30 13902 141887 Sulander Valtteri SV
79 19.31 92236 112059 Hällström af Sebastian OK77
80 19.32 90691 123245 Schroderus Erik SV
81 19.33 2 421818 Kinnunen Veikko Orient
82 19.34 27845 141889 Kivistö Johannes SV
83 19.35 26787 50375 Östergård Emil OK77
84 19.36 35925 138970 Johansson Eelis Orient
85 19.37 35964 111058 Kunnas Oskar SV
86 19.38 31845 117977 Koskela Atte OK77
87 19.39 13400 159057 Kulju Kristoffer Orient
88 19.40 90644 111054 Hellman Robin SV
89 19.41 90998 159102 Anttila Anton OK77
90 19.42 26889 117443 Äijälä Leo SV
91 19.43 35749 166078 Lähepelto Atte OK77
92 19.44 35988 483867 Mäntysaari Valtteri SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
H8RR
93 18.29 0 124285 Nordgren Simon AOK
94 18.30 35985 124508 Mäntysaari Severi SV
95 18.31 35328 46503 Kenttä Nooa OK77
96 18.32 92587 40282 Lönnström Elias Orient
97 18.33 90674 123233 Nousiainen Erik SV
98 18.34 0 117 Vacant H8RR-0 VAC
99 18.35 36073 407171 Östergård Oliver OK77
100 18.36 90643 111049 Hellman Rasmus SV
101 18.37 26778 153511 Donner Jesper OK77
102 18.38 90638 110942 Furu Andreas SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
D18
103 18.17 14766 168072 Jämsén Martta OK77
104 18.19 3532 95977 Simosas Emma Orient
105 18.21 7849 42190 Borgman Mikaela SV
106 18.23 0 107 Vacant D18-0 VAC
107 18.25 38941 169441 Hakala Emma OK77
dokumentets början - dokumentin alkuun
D16
108 18.16 26166 119943 Kivistö Tuulia SV
109 18.18 26560 116738 Kippilä My Orient
110 18.20 4175 131687 Holmgren Caroline SV
111 18.22 21966 159058 Kulju Lotta Orient
112 18.24 7883 58613 Lindblad Pia SV
113 18.26 26094 55284 Frenckell von Teodora OK77
114 18.28 11815 143976 Boxström Agneta SV
115 18.30 0 106 Vacant D16-0 VAC
116 18.32 6291 412886 Pullinen Aino SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
D14
117 19.15 3974 413115 Granqvist Sanna SV
118 19.17 14491 55287 Ståhle Julia OK77
119 19.19 0 105 Vacant D14-0 VAC
120 19.21 26144 110967 Granqvist Alexandra SV
121 19.23 21226 126002 Nyholm Andrea Orient
122 19.25 3308 145980 Arrakoski Sophia OK77
123 19.27 6174 138963 Krum Frida SV
124 19.29 26115 75360 Sirviö Angelique OK77
125 19.31 22419 124317 Stenbäck Josefine AOK
126 19.33 28727 117251 Martikainen Karoliina SV
127 19.35 6895 90148 Donner Isabel OK77
128 19.37 5787 51040 Högel Caroline SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
D13
129 18.54 9327 124115 Tallberg Emilia AOK
130 18.56 18258 125957 Salo Janina Orient
131 18.58 12941 148201 Weiss Michaela OK77
132 19.00 26185 110938 Raitio Tuuli SV
133 19.02 91009 55297 Westerback Liva OK77
134 19.04 26151 141970 Hokka Veera SV
135 19.06 27337 120478 Liitiäinen Janika Orient
136 19.08 28032 138878 Pakkanen Anni SV
137 19.10 38126 55291 Koroleff Marina OK77
138 19.12 0 104 Vacant D13-0 VAC
139 19.14 27895 157426 Lidman Emma SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
D12
140 18.15 9259 169275 Kontinen Klaara Orient
141 18.17 26875 110958 Koli Helmi SV
142 18.19 20667 153472 Donner Janina OK77
143 18.21 16425 128608 Borgman Christa SV
144 18.23 3400 146905 Arrakoski Wilma OK77
145 18.25 27335 120243 Johansson Linnea Orient
146 18.27 0 102 Vacant D12-0 VAC
147 18.29 22410 141978 Lönnfeldt Julia OK77
148 18.31 27482 153507 Ketonen Luna Orient
149 18.33 27257 138642 Frenckell von Rafaela OK77
dokumentets början - dokumentin alkuun
D12TR
150 19.01 38112 55299 Holming Nelly OK77
151 19.03 0 103 Vacant D12TR-0 VAC
152 19.05 14809 156455 Biström Karin OK77
153 19.07 28055 413332 Pullinen Katri SV
154 19.09 13948 166487 Bonsdorff von Sofia OK77
155 19.11 26152 128510 Hokka Venla SV
156 19.13 35738 146405 Brenner Alexandra OK77
157 19.15 12925 148786 Weiss Annica OK77
158 19.17 8514 167321 Säynätjoki Anni SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
D10RR
159 18.39 26877 123213 Korhonen Anna SV
160 18.40 13711 133158 Silvennoinen Venla Orient
161 18.41 21319 41435 Lindahl Jannica AOK
162 18.42 3514 124084 Lidman Melissa SV
163 18.43 0 101 Vacant D10RR-1 VAC
164 18.44 35739 59299 Brenner Alice OK77
165 18.45 6406 111056 Sojakka Roosa SV
166 18.46 13256 153510 Ekholm Amanda Orient
167 18.47 29364 166471 Dybdahl Toril OK77
168 18.48 91053 111025 Fredriksson Victoria SV
169 18.49 13673 58720 Aumo Isabella Orient
170 18.50 38138 124316 Nordgren Sofia AOK
171 18.51 36014 136763 Yliniemelä Marianna SV
172 18.52 35892 150659 Mårtenson Lydia OK77
173 18.53 35928 110957 Ahlström Selma SV
174 18.54 38340 170022 Gullqvist Chira Orient
175 18.55 36544 141892 Laakkonen Enni SV
176 18.56 23145 161856 Lönnfeldt Maj OK77
177 18.57 35957 124192 Kamppinen Amanda SV
178 18.58 0 123175 Janhunen Emma AOK
179 18.59 30149 166485 Mellanen Minka OK77
180 19.00 90658 123740 Lillqvist Anna SV
181 19.01 38336 126094 Backström Linn Orient
182 19.02 13508 124461 Jankkari Emma-Julia SV
183 19.03 0 100 Vacant D10RR-0 VAC
184 19.04 13344 125038 Harle Hilda SV
185 19.05 38765 59029 Hurtta Linn OK77
186 19.06 13722 111055 Hägglund Sophia SV
187 19.07 36352 40145 Isoniemi Sandra AOK
188 19.08 20758 142894 Österberg Anna OK77
189 19.09 5540 113399 Pakkanen Elsa SV
190 19.10 38343 413333 Rosqvist Sara Orient
191 19.11 35948 110953 Granqvist Inka SV
192 19.12 13744 129093 Nikula Anniina SV
193 19.13 36072 154122 Mellanen Selina OK77
dokumentets början - dokumentin alkuun
D8RR
194 18.15 38132 152897 Nilsson Matilda OK77
195 18.16 17389 123684 Pennanen Elli SV
196 18.17 38353 159160 Aumo Sabina Orient
197 18.18 0 108 Vacant D8RR-0 VAC
198 18.19 15803 58628 Lehtonen Helmi SV
199 18.20 38332 117162 Liitiäinen Jasmin Orient
200 18.21 38764 59049 Hurtta Kira OK77
201 18.22 90670 110960 Moliis Saga SV
202 18.23 25 166548 Salo Annika Orient
203 18.24 35322 59301 Backman Wilhelmina OK77
204 18.25 19419 123756 Saajoranta Ella SV
205 18.26 26786 128170 Hällström af Fredrika OK77
206 18.27 92588 126030 Lönnström Melissa Orient
207 18.28 39821 136091 Martikainen Kristiina SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
SK2
208 xx.xx 38122 55296 Koroleff Evelina OK77
209 xx.xx 0 118 Vacant SK2-0 VAC
dokumentets början - dokumentin alkuun
SKTR
211 xx.xx 26884 46281 Nieminen Venla SV
214 xx.xx 14824 111052 Pentti Hanna SV
210 xx.xx 15129 124269 Tanskanen Alli SV
213 xx.xx 0 122 Vacant SKTR-0 VAC
212 xx.xx 36545 113306 Wahlroos Peppi SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
SKRR
217 xx.xx 90632 124437 Ahnlund Amanda SV
225 xx.xx 90633 124452 Ahnlund Oliver SV
262 xx.xx 28435 42197 Ansamaa Joona SV
219 xx.xx 36946 124406 Ansamaa Veera SV
247 xx.xx 90866 113302 Bernoulli Amanda SV
263 xx.xx 90635 408053 Bernoulli Isabella SV
245 xx.xx 91581 59300 Brenner Otto OK77
236 xx.xx 44418 102607 Donner Jeremy OK77
257 xx.xx 82431 153108 Ekholm Linus Orient
256 xx.xx 0 97892 Frilander Emil SV
266 xx.xx 11937 110954 Heikkilä Lenny SV
265 xx.xx 90645 157601 Hindsberg Christian SV
228 xx.xx 10763 124580 Hokka Siiri SV
238 xx.xx 39124 124090 Honkanen Hilla SV
224 xx.xx 90646 111062 Hyvärinen Oona SV
237 xx.xx 90647 124091 Hägglund Ronny SV
216 xx.xx 0 152239 Isoniemi Ville AOK
229 xx.xx 90865 110955 Jankkari Jesse SV
231 xx.xx 90652 157424 Kareinen Jenny SV
240 xx.xx 12325 166094 Kenttä Lumi OK77
227 xx.xx 12611 166096 Kenttä Sora OK77
233 xx.xx 90653 138964 Keränen Otso SV
226 xx.xx 90654 137733 Kettunen Tim SV
223 xx.xx 698 56257 Koivunen Roope OK77
255 xx.xx 44417 40118 Koskela Aino OK77
249 xx.xx 44418 59350 Lindman Anna OK77
248 xx.xx 90662 113293 Lindström My SV
242 xx.xx 13628 124404 Lindström Oscar SV
252 xx.xx 35972 159222 Lintula Aapo SV
268 xx.xx 459 166079 Lähepelto Ville OK77
222 xx.xx 90663 124603 Martikainen Anton SV
220 xx.xx 44418 59027 Mellanen Marikki OK77
264 xx.xx 44418 55880 Mellanen Molla OK77
246 xx.xx 16162 148351 Mäntysaari Iivari SV
243 xx.xx 0 54312 Nieminen Hanne AOK
235 xx.xx 13734 111057 Nieminen Sampo SV
232 xx.xx 38131 156611 Nilsson Anna OK77
259 xx.xx 0 126928 Nordgren Cecilia AOK
230 xx.xx 0 126922 Nordman Albert AOK
221 xx.xx 90675 138153 Nuottajärvi Elias SV
244 xx.xx 17381 159224 Nuottajärvi Veeti SV
267 xx.xx 14912 111053 Pentti Minna SV
241 xx.xx 36225 144682 Pokkinen Ahti SV
269 xx.xx 17692 167310 Pöysti Anni Sofia SV
254 xx.xx 0 167311 Pöysti Maija SV
251 xx.xx 90686 124266 Saajoranta Aura SV
261 xx.xx 91015 153043 Sirén Touko OK77
239 xx.xx 21108 124270 Sojakka Roni SV
258 xx.xx 36003 123678 Sulander Severi SV
218 xx.xx 0 119 Vacant SKRR-0 VAC
253 xx.xx 0 120 Vacant SKRR-1 VAC
234 xx.xx 0 121 Vacant SKRR-2 VAC
250 xx.xx 0 123685 Wickholm Arthur SV
215 xx.xx 13970 123671 Wickholm Saga SV
260 xx.xx 13983 123172 Wickholm Wilma SV
dokumentets början - dokumentin alkuun
RRVAC
276 xx.xx 0 136 Vacant RRVAC-10 VAC
278 xx.xx 0 128 Vacant RRVAC-1 VAC
275 xx.xx 0 128 Vacant RRVAC-2 VAC
277 xx.xx 0 129 Vacant RRVAC-3 VAC
272 xx.xx 0 130 Vacant RRVAC-4 VAC
271 xx.xx 0 131 Vacant RRVAC-5 VAC
273 xx.xx 0 132 Vacant RRVAC-6 VAC
274 xx.xx 0 133 Vacant RRVAC-7 VAC
270 xx.xx 0 134 Vacant RRVAC-8 VAC
279 xx.xx 0 135 Vacant RRVAC-9 VAC
dokumentets början - dokumentin alkuun