NUORISOSARJAKISA 6/2011,SIPOO / SV

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Väänänen Vili                 1-55       1-1.44       1-2.41       1-4.02       1-6.46       1-8.12       1-8.40      1-10.03      1-11.19      1-13.10      1-14.43      1-15.44      1-16.24      1-17.02      1-18.01      1-18.22

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Väänänen Vili                 1-55         1-49         1-57       1-1.21       1-2.44       1-1.26         1-28       1-1.23       1-1.16       1-1.51       1-1.33       1-1.01         1-40         1-38         1-59         1-21          1--      18.21  Väänänen Vili

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Linnaila Casper               2-56       1-1.38       2-2.53       3-4.04       2-6.36       2-8.08       1-8.35       1-9.32      1-11.02      1-12.57      1-14.08      1-15.19      1-15.51      1-16.19      1-17.09      1-17.28
  2. Visuri Kare                 7-1.06       4-1.54       3-2.55       2-4.02       1-6.16       1-8.06       2-8.38       2-9.51      2-11.10      2-12.58      2-14.23      2-15.42      2-16.13      2-16.43      2-17.55      2-18.14
  3. Lönnström Emil                1-55       5-1.59       5-2.58       4-4.09       3-6.58       3-8.26       3-8.55      3-10.07      3-12.10      3-13.45      3-15.14      3-16.21      3-16.55      3-17.34      3-18.30      3-18.51
  4. Hindsberg Christoffer         4-59       2-1.43       1-2.43       1-3.55       4-7.27       4-9.13       4-9.43      4-10.55      4-12.52      4-14.37      4-15.46      4-16.55      4-17.27      4-18.21      4-19.06      4-19.29
  5. Svedberg Rickard            6-1.01       8-2.28       6-3.26       6-5.19       6-8.42      5-10.11      5-10.38      5-11.42      5-13.12      5-15.14      5-16.38      5-17.53      5-18.57      5-19.41      5-20.37      5-20.57
  6. Salo Niklas                   3-58       3-1.52       4-2.57       5-4.43       5-7.41      6-10.41      6-11.07      6-12.30      6-13.58      6-15.56      6-17.16      6-18.37      6-19.15      6-19.49      6-20.41      6-21.00
  7. Granqvist Jonne            10-1.21       9-2.52       9-4.15       8-5.47      8-10.05      7-12.31      7-13.16      7-14.45      7-16.58      7-20.04      7-21.58      7-23.35      7-24.27      7-25.25      7-26.36      7-26.58
  8. Ketola Markus               9-1.16      10-2.57      10-4.18       9-6.23      9-10.45      8-13.36      8-14.09      8-15.48      8-18.01      8-21.04      8-22.40      8-24.05      8-25.07      8-26.34      8-27.23      8-27.42
  9. Mäntysaari Verneri          8-1.09       6-2.21       8-3.34       7-5.33       7-9.45      9-13.54      9-14.32      9-16.44      9-19.52      9-23.03      9-24.44      9-26.13      9-26.55      9-27.40      9-29.01      9-29.26
 HYL Varjolaakso Tatu            5-1.00       7-2.23       7-3.27      10-6.56     10-11.47     10-18.10     10-18.30     10-19.30     10-22.05     10-24.34     10-25.59     10-27.40     10-28.11     10-28.45            -     10-30.06

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Linnaila Casper               2-56         1-42       8-1.15       2-1.11       2-2.32       3-1.32         3-27         1-57       3-1.30       4-1.55       2-1.11       3-1.11         3-32         1-28         3-50         1-19          1--      17.27  Linnaila Casper
  2. Visuri Kare                 7-1.06         3-48       4-1.01       1-1.07       1-2.14       5-1.50         7-32       6-1.13       1-1.19       3-1.48       5-1.25       5-1.19         1-31         2-30       8-1.12         1-19          1--      18.13  Visuri Kare
  3. Lönnström Emil                1-55       5-1.04         2-59       2-1.11       3-2.49       1-1.28         5-29       4-1.12       6-2.03       1-1.35       7-1.29       1-1.07         5-34         5-39         5-56         6-21          1--      18.50  Lönnström Emil
  4. Hindsberg Christoffer         4-59         2-44       3-1.00       4-1.12       6-3.32       4-1.46         6-30       4-1.12       5-1.57       2-1.45       1-1.09       2-1.09         3-32         8-54         1-45         8-23          1--      19.28  Hindsberg Christoffer
  5. Svedberg Rickard            6-1.01       8-1.27         1-58       7-1.53       5-3.23       2-1.29         3-27       3-1.04       3-1.30       6-2.02       4-1.24       4-1.15      10-1.04         6-44         5-56         5-20          1--      20.56  Svedberg Rickard
  6. Salo Niklas                   3-58         4-54       6-1.05       6-1.46       4-2.58       8-3.00         2-26       7-1.23       2-1.28       5-1.58       3-1.20       6-1.21         6-38         3-34         4-52         1-19          1--      20.59  Salo Niklas
  7. Granqvist Jonne            10-1.21       9-1.31      10-1.23       5-1.32       8-4.18       6-2.26        10-45       8-1.29       7-2.13       9-3.06      10-1.54       9-1.37         8-52         9-58       7-1.11         7-22          1--      26.57  Granqvist Jonne
  8. Ketola Markus               9-1.16      10-1.41       9-1.21       9-2.05       9-4.22       7-2.51         8-33       9-1.39       7-2.13       8-3.03       8-1.36       7-1.25       9-1.02      10-1.27         2-49         1-19          1--      27.41  Ketola Markus
  9. Mäntysaari Verneri          8-1.09       6-1.12       7-1.13       8-1.59       7-4.12       9-4.09         9-38      10-2.12      10-3.08      10-3.11       9-1.41       8-1.29         7-42         7-45       9-1.21         9-25          1--      29.25  Mäntysaari Verneri
 HYL Varjolaakso Tatu            5-1.00       7-1.23       5-1.04      10-3.29      10-4.51      10-6.23         1-20       2-1.00       9-2.35       7-2.29       5-1.25      10-1.41         1-31         3-34            -         1.21          1--  Varjolaakso Tatu

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Pasanen Henri                 1-30       1-1.34       1-2.35       1-5.04       1-6.06       1-7.58       1-8.35      1-10.01      1-10.45      1-12.17      1-13.57      1-15.25      1-16.27      1-16.44
  2. Lindahl Jesper                2-34       2-1.48       2-2.54       2-5.41       2-6.27       2-8.20       2-9.09      2-10.34      2-11.15      2-12.44      2-14.18      2-15.44      2-16.41      2-17.01
  3. Ray Jonathan                  4-57       3-2.12       3-3.25       3-6.52       3-7.41       3-9.51      3-11.01      3-12.37      3-13.20      3-15.03      3-16.20      3-17.29      3-18.25      3-18.49
  4. Kunnas Jonne                6-1.41       6-2.52       5-3.57       4-7.08       4-8.57      4-11.01      4-11.34      4-13.12      4-13.51      4-15.51      4-17.02      4-18.16      4-19.10      4-19.31
  5. Johansson Juho                5-59       5-2.27       6-4.15       5-8.26       5-9.25      5-11.19      5-11.59      5-13.51      5-14.44      5-16.46      5-18.35      5-21.49      5-22.42      5-23.05
  6. Järvinen Maximilian           3-37       3-2.12       4-3.35      6-13.47      6-14.55      6-18.57      6-19.33      6-21.37      6-22.33      6-25.16      6-27.39      6-29.45      6-30.56      6-31.17

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Pasanen Henri                 1-30       1-1.04       1-1.01       1-2.29       4-1.02       1-1.52         3-37       2-1.26         4-44       2-1.32       4-1.40       4-1.28       5-1.02         1-17          1--      16.43  Pasanen Henri
  2. Lindahl Jesper                2-34       3-1.14       3-1.06       2-2.47         1-46       2-1.53         5-49       1-1.25         2-41       1-1.29       3-1.34       3-1.26         4-57         2-20          1--      17.00  Lindahl Jesper
  3. Ray Jonathan                  4-57       4-1.15       4-1.13       4-3.27         2-49       5-2.10       6-1.10       3-1.36         3-43       3-1.43       2-1.17       1-1.09         3-56         6-24          1--      18.48  Ray Jonathan
  4. Kunnas Jonne                6-1.41       2-1.11       2-1.05       3-3.11       6-1.49       4-2.04         1-33       4-1.38         1-39       4-2.00       1-1.11       2-1.14         2-54         3-21          1--      19.30  Kunnas Jonne
  5. Johansson Juho                5-59       5-1.28       6-1.48       5-4.11         3-59       3-1.54         4-40       5-1.52         5-53       5-2.02       5-1.49       6-3.14         1-53         5-23          1--      23.04  Johansson Juho
  6. Järvinen Maximilian           3-37       6-1.35       5-1.23      6-10.12       5-1.08       6-4.02         2-36       6-2.04         6-56       6-2.43       6-2.23       5-2.06       6-1.11         3-21          1--      31.16  Järvinen Maximilian

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Sevelius Emil                 1-30       1-2.35       1-3.16       1-4.48       1-5.23       1-6.51       1-7.59       1-8.29       1-9.11      1-10.01      1-10.20
  2. Visuri Ilari                  3-36       2-2.54       2-3.33       2-5.12       2-5.52       2-7.28       2-8.51       2-9.16      2-10.25      2-11.30      2-11.50
  3. Varjolaakso Ville             7-57       3-3.08       3-3.50       4-6.17       4-6.58       4-8.37      3-10.17      3-10.50      3-12.54      3-14.04      3-14.26
  4. Kettunen Teo                  2-31       4-3.32       4-4.12       3-5.46       3-6.18       3-7.48      4-11.29      4-11.57      4-13.06      4-14.08      4-14.27
  5. Ahlström Ossian               5-49       5-4.58       5-6.00       5-8.19       5-9.07      5-11.49      5-13.21      5-14.10      5-15.15      5-16.29      5-16.54
  6. Järvi Erik                    6-52      6-10.53      6-11.56      6-14.37      6-15.26      6-17.47      6-19.25      6-20.07      6-21.18      6-22.30      6-22.52
  7. Kulju Anton                   4-38      7-13.47      7-15.01      7-19.19      7-20.02      7-21.50      7-23.12      7-23.46      7-25.01      7-25.55      7-26.16

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sevelius Emil                 1-30       1-2.05         3-41       1-1.32         2-35       1-1.28       1-1.08         3-30         1-42         1-50         1-19          1--      10.19  Sevelius Emil
  2. Visuri Ilari                  3-36       3-2.18         1-39       3-1.39         3-40       3-1.36       3-1.23         1-25       3-1.09       4-1.05         3-20          1--      11.49  Visuri Ilari
  3. Varjolaakso Ville             7-57       2-2.11         4-42       5-2.27         4-41       4-1.39       6-1.40         4-33       7-2.04       5-1.10         5-22          1--      14.25  Varjolaakso Ville
  4. Kettunen Teo                  2-31       4-3.01         2-40       2-1.34         1-32       2-1.30       7-3.41         2-28       3-1.09       3-1.02         1-19          1--      14.26  Kettunen Teo
  5. Ahlström Ossian               5-49       5-4.09       5-1.02       4-2.19         6-48       7-2.42       4-1.32         7-49       2-1.05       7-1.14         7-25          1--      16.53  Ahlström Ossian
  6. Järvi Erik                    6-52      6-10.01       6-1.03       6-2.41         7-49       6-2.21       5-1.38         6-42       5-1.11       6-1.12         5-22          1--      22.51  Järvi Erik
  7. Kulju Anton                   4-38      7-13.09       7-1.14       7-4.18         5-43       5-1.48       2-1.22         5-34       6-1.15         2-54         4-21          1--      26.15  Kulju Anton

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ekholm Tobias                 2-39       2-1.42       2-2.53       1-4.34       3-6.59       2-8.19       1-8.54      1-10.07      1-10.27
  2. Kankkunen Lukas               5-45       5-2.06       5-3.33       3-5.37       2-6.57       3-8.32       2-9.15      2-10.19      2-10.43
  3. Hurmerinta Fredrik            9-57       7-2.27       8-3.54       4-6.19       4-7.46       4-9.08       3-9.52      3-11.07      3-11.30
  4. Lönnström Eric                3-40       3-1.51       1-2.46       8-6.52       5-8.02       5-9.32      4-10.03      4-11.12      4-11.35
  5. Lehtonen Joonatan             4-44       4-1.55       4-3.10       2-5.15       1-6.30       1-8.14      5-11.12      5-12.09      5-12.28
  6. Vaenerberg Nico               7-53       8-2.28       7-3.49       6-6.40      10-9.09      9-10.34      6-11.24      6-12.35      6-13.02
  7. Mårtenson Valter              1-36       1-1.41       3-2.54       5-6.30       6-8.32       6-9.39      7-12.08      7-13.16      7-13.36
  8. Svedberg Rasmus               8-56      11-2.57      11-5.06      11-7.49      11-9.41     10-11.26      9-12.42      8-14.01      8-14.27
  9. Melkas Niilo               11-1.08      10-2.50      10-4.43      10-7.34       9-8.53     11-11.46      8-12.28      9-15.03      9-15.28
 10. Kunnas Anton                 10-59       9-2.31       6-3.41       9-7.22       8-8.50      7-10.24     11-14.44     10-15.46     10-16.11
 11. Silvennoinen Algot            6-52       6-2.21       9-3.58       7-6.48       7-8.47      8-10.29     10-14.35     11-15.49     11-16.20
 12. Talja Eljas                15-3.36      15-4.49      14-6.30     13-11.24     13-13.11     13-14.31     12-15.14     12-17.07     12-17.34
 13. Donner Jonny               14-1.53      14-3.57      15-8.42     14-11.28     14-13.15     14-15.13     13-16.30     13-18.02     13-18.30
 14. Pennanen Emil              12-1.22      13-3.29      12-5.11      12-9.08     12-10.43     12-12.33     14-16.31     14-18.30     14-18.54
 15. Sevelius Ville             13-1.48      12-3.03      13-6.15     15-13.30     15-14.59     15-16.47     15-17.52     15-19.23     15-19.46

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ekholm Tobias                 2-39       1-1.03       3-1.11       1-1.41      14-2.25       2-1.20         2-35       7-1.13         2-20          1--      10.26  Ekholm Tobias
  2. Kankkunen Lukas               5-45       7-1.21       7-1.27       2-2.04       4-1.20       8-1.35         4-43       3-1.04         7-24          1--      10.42  Kankkunen Lukas
  3. Hurmerinta Fredrik            9-57       9-1.30       7-1.27       4-2.25       5-1.27       4-1.22         6-44       9-1.15         4-23          1--      11.29  Hurmerinta Fredrik
  4. Lönnström Eric                3-40       3-1.11         1-55      13-4.06       1-1.10       6-1.30         1-31       5-1.09         4-23          1--      11.34  Lönnström Eric
  5. Lehtonen Joonatan             4-44       3-1.11       5-1.15       3-2.05       2-1.15      10-1.44      12-2.58         1-57         1-19          1--      12.27  Lehtonen Joonatan
  6. Vaenerberg Nico               7-53      11-1.35       6-1.21       8-2.51      15-2.29       5-1.25         7-50       6-1.11        12-27          1--      13.01  Vaenerberg Nico
  7. Mårtenson Valter              1-36       2-1.05       4-1.13      10-3.36      13-2.02       1-1.07      11-2.29       4-1.08         2-20          1--      13.35  Mårtenson Valter
  8. Svedberg Rasmus               8-56      13-2.01      13-2.09       5-2.43      11-1.52      11-1.45       9-1.16      10-1.19        11-26          1--      14.26  Svedberg Rasmus
  9. Melkas Niilo               11-1.08      12-1.42      12-1.53       8-2.51       3-1.19      15-2.53         3-42      15-2.35         9-25            -      15.28  Melkas Niilo
 10. Kunnas Anton                 10-59      10-1.32       2-1.10      11-3.41       6-1.28       7-1.34      15-4.20       2-1.02         9-25          1--      16.10  Kunnas Anton
 11. Silvennoinen Algot            6-52       8-1.29       9-1.37       7-2.50      12-1.59       9-1.42      14-4.06       8-1.14        15-31          1--      16.19  Silvennoinen Algot
 12. Talja Eljas                15-3.36       5-1.13      10-1.41      14-4.54       9-1.47       2-1.20         4-43      13-1.53        12-27          1--      17.33  Talja Eljas
 13. Donner Jonny               14-1.53      14-2.04      15-4.45       6-2.46       9-1.47      14-1.58      10-1.17      12-1.32        14-28          1--      18.29  Donner Jonny
 14. Pennanen Emil              12-1.22      15-2.07      11-1.42      12-3.57       8-1.35      13-1.50      13-3.58      14-1.59         7-24          1--      18.53  Pennanen Emil
 15. Sevelius Ville             13-1.48       6-1.15      14-3.12      15-7.15       7-1.29      12-1.48       8-1.05      11-1.31         4-23          1--      19.45  Sevelius Ville

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Björklund Oskar             1-1.25       1-3.02       1-6.31       2-8.20      2-10.03      1-12.09      3-13.25      3-13.50
  2. Ketola Tomi                 3-1.59       3-4.18       3-7.47      3-10.22      3-12.49      2-14.44      4-16.32      4-17.02
  3. Lähepelto Otto              4-2.59       4-6.29      4-10.00      4-11.52      4-14.22      3-15.43      5-17.23      5-17.54
 HYL Lamppu Juuso                     -            -            -            -            -            -      1-12.23      1-12.49
 HYL Nordman Axel                2-1.45       2-3.59       2-6.43       1-8.10       1-9.36            -      2-13.06      2-13.30

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Björklund Oskar             1-1.25       1-1.37       2-3.29       2-1.49       2-1.43       3-2.06       1-1.16         2-25          1--      13.49  Björklund Oskar
  2. Ketola Tomi                 3-1.59       3-2.19       2-3.29       4-2.35       3-2.27       2-1.55       3-1.48         4-30          1--      17.01  Ketola Tomi
  3. Lähepelto Otto              4-2.59       4-3.30       4-3.31       3-1.52       4-2.30       1-1.21       2-1.40         5-31          1--      17.53  Lähepelto Otto
 HYL Lamppu Juuso                     -            -            -            -            -            -        12.23         3-26          1--  Lamppu Juuso
 HYL Nordman Axel                2-1.45       2-2.14       1-2.44       1-1.27       1-1.26            -         3.30         1-24          1--  Nordman Axel

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Salo Kristian                 1-42       1-1.17       2-1.58       2-2.30       1-3.25       1-4.01       2-4.23
  2. Nieminen Jonne                3-49       3-1.29       4-2.05       4-2.46       2-3.53       2-4.37       3-5.00
  3. Östergård Emil                2-43       2-1.19       3-2.04       3-2.35       4-4.15       3-4.52       4-5.16
  4. Kivinen Nantte                3-49       3-1.29       7-2.22       5-3.00       3-4.11       4-5.25       5-5.50
  5. Vuorihovi Benjamin         16-1.15      14-1.57      11-2.51       9-3.33       5-4.48       5-5.31       6-5.55
  6. Kinnunen Veikko               3-49       5-1.32       8-2.26       8-3.22       7-5.14       6-5.55       7-6.20
  7. Johansson Eelis               6-51       6-1.34       5-2.18      19-4.31      12-5.28       8-6.03       8-6.23
  8. Moliis Alexander           19-1.32      18-2.14      20-3.16      14-3.51       6-5.06       7-6.01       9-6.25
  9. Koskela Atte                  8-58      13-1.54      17-3.05      15-3.53       7-5.14       9-6.05      10-6.31
 10. Kunnas Oskar               13-1.05      11-1.52      13-2.54      11-3.42       9-5.15      10-6.11      11-6.40
 11. Koivunen Aaro              14-1.06      16-2.00      16-3.03      15-3.53      10-5.20      11-6.12      12-6.43
 12. Mäntysaari Valtteri        16-1.15      15-1.59      14-2.59      11-3.42      13-5.53      12-6.42      13-7.06
 13. Sulander Valtteri          12-1.04      11-1.52      14-2.59      17-3.59      16-6.17      13-7.32      14-7.57
 14. Kivistö Johannes           10-1.02      10-1.51      11-2.51      10-3.38      14-5.54      15-8.01      15-8.20
 15. Furu Viktor                20-1.36      20-2.23      18-3.14      20-4.32      18-7.02      14-7.57      16-8.22
 16. Backström Linus               8-58       8-1.39       9-2.27       6-3.07      11-5.24      16-8.21      17-8.48
 17. Lähepelto Atte             11-1.03       9-1.47      10-2.37      13-3.49      15-6.01      17-8.25      18-8.51
 18. Schroderus Erik               6-51       7-1.35       6-2.20       7-3.12      19-7.49      18-8.26      19-8.55
 19. Nordman Amos               21-1.38      21-3.12      21-5.22      21-6.22      20-8.00      19-9.28      20-9.52
 20. Anttila Anton              15-1.10      16-2.00      23-7.27      23-7.59      21-8.59      20-9.52     21-10.22
 21. Sirén Niilo                18-1.22      19-2.18      19-3.15      18-4.00      17-6.36     21-10.11     22-10.37
 22. Lamppu Joonatan            22-2.18      22-4.37      22-5.56      22-6.54      22-9.08     22-10.57     23-11.27
 23. Frenckell von Waldema            -            -         1-53       1-1.38            -   23-1.04.26       1-3.58

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Salo Kristian                 1-42         1-35         2-41         2-32         1-55         2-36         4-22          1--       4.22  Salo Kristian
  2. Nieminen Jonne                3-49         3-40         1-36         7-41       4-1.07         7-44         5-23          1--       4.59  Nieminen Jonne
  3. Östergård Emil                2-43         2-36         4-45         1-31      12-1.40         3-37         6-24          1--       5.15  Östergård Emil
  4. Kivinen Nantte                3-49         3-40         9-53         5-38       5-1.11      15-1.14        11-25          1--       5.49  Kivinen Nantte
  5. Vuorihovi Benjamin         16-1.15         6-42        10-54         8-42       6-1.15         6-43         6-24          1--       5.54  Vuorihovi Benjamin
  6. Kinnunen Veikko               3-49         8-43        10-54        17-56      13-1.52         5-41        11-25          1--       6.19  Kinnunen Veikko
  7. Johansson Eelis               6-51         8-43         3-44      23-2.13         2-57         1-35         3-20          1--       6.22  Johansson Eelis
  8. Moliis Alexander           19-1.32         6-42      15-1.02         4-35       6-1.15        12-55         6-24          1--       6.24  Moliis Alexander
  9. Koskela Atte                  8-58        19-56      19-1.11        13-48       8-1.21         9-51        15-26          1--       6.30  Koskela Atte
 10. Kunnas Oskar               13-1.05        13-47      15-1.02        13-48      10-1.33        14-56        19-29          1--       6.39  Kunnas Oskar
 11. Koivunen Aaro              14-1.06        18-54      17-1.03        15-50       9-1.27        10-52        23-31          1--       6.42  Koivunen Aaro
 12. Mäntysaari Valtteri        16-1.15        10-44      13-1.00         9-43      14-2.11         8-49         6-24          1--       7.05  Mäntysaari Valtteri
 13. Sulander Valtteri          12-1.04        15-48      18-1.07      19-1.00      19-2.18      16-1.15        11-25            -       7.57  Sulander Valtteri
 14. Kivistö Johannes           10-1.02        16-49      13-1.00        12-47      17-2.16      19-2.07         2-19          1--       8.19  Kivistö Johannes
 15. Furu Viktor                20-1.36        13-47         8-51      22-1.18      20-2.30        12-55        11-25          1--       8.21  Furu Viktor
 16. Backström Linus               8-58         5-41         6-48         6-40      18-2.17      21-2.57        18-27          1--       8.47  Backström Linus
 17. Lähepelto Atte             11-1.03        10-44         7-50      21-1.12      15-2.12      20-2.24        15-26          1--       8.50  Lähepelto Atte
 18. Schroderus Erik               6-51        10-44         4-45        16-52      22-4.37         3-37        19-29          1--       8.54  Schroderus Erik
 19. Nordman Amos               21-1.38      21-1.34      21-2.10      19-1.00      11-1.38      17-1.28         6-24          1--       9.51  Nordman Amos
 20. Anttila Anton              15-1.10        17-50      22-5.27         2-32       3-1.00        11-53        21-30          1--      10.21  Anttila Anton
 21. Sirén Niilo                18-1.22        19-56        12-57        10-45      21-2.36      22-3.35        15-26            -      10.37  Sirén Niilo
 22. Lamppu Joonatan            22-2.18      22-2.19      20-1.19        18-58      16-2.14      18-1.49        21-30          1--      11.26  Lamppu Joonatan
 23. Frenckell von Waldema            -            -           53        10-45            -      1.02.48          1--          1--      33.57  Frenckell von Waldemar

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Donner Jesper               1-1.08       1-2.02       2-3.07       1-3.55       1-5.27       1-6.28       1-7.00
  2. Nordgren Simon              4-1.23       2-2.06       1-2.56       3-4.25       2-6.19       2-7.23       2-7.54
  3. Östergård Oliver            5-1.33       3-2.17       3-3.13       2-4.01       3-7.00       3-8.54       3-9.21
  4. Nousiainen Erik             2-1.09       4-2.21       4-3.20       4-4.41       4-7.58       4-9.04       4-9.33
  5. Furu Andreas                6-1.55       7-3.04       7-4.39       7-6.09       5-8.18       5-9.38      5-10.12
  6. Kenttä Nooa                 7-1.57       6-3.01       6-4.21       6-5.55       6-8.32       6-9.42      6-10.31
  7. Mäntysaari Severi           3-1.15       5-2.31       5-4.17       5-5.41       7-9.21      7-10.45      7-11.13

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Donner Jesper               1-1.08         3-54       4-1.05         1-48       1-1.32       1-1.01         5-32          1--       6.59  Donner Jesper
  2. Nordgren Simon              4-1.23         1-43         1-50       5-1.29       2-1.54       2-1.04         4-31          1--       7.53  Nordgren Simon
  3. Östergård Oliver            5-1.33         2-44         2-56         1-48       5-2.59       7-1.54         1-27          1--       9.20  Östergård Oliver
  4. Nousiainen Erik             2-1.09       6-1.12         3-59       3-1.21       6-3.17       3-1.06         3-29            -       9.33  Nousiainen Erik
  5. Furu Andreas                6-1.55       5-1.09       6-1.35       6-1.30       3-2.09       5-1.20         6-34          1--      10.11  Furu Andreas
  6. Kenttä Nooa                 7-1.57       4-1.04       5-1.20       7-1.34       4-2.37       4-1.10         7-49          1--      10.30  Kenttä Nooa
  7. Mäntysaari Severi           3-1.15       7-1.16       7-1.46       4-1.24       7-3.40       6-1.24         2-28          1--      11.12  Mäntysaari Severi

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Simosas Emma                1-1.02       2-2.01       1-3.10       2-4.57       1-7.59      1-10.19      1-10.58      1-12.11      1-13.55      1-16.00      1-17.23      1-18.46      1-19.27      1-20.01      1-21.10      1-21.34
  2. Borgman Mikaela             1-1.02       1-1.59       2-3.12       1-4.42       2-9.33      2-11.27      2-12.05      2-13.33      2-16.28      2-18.42      2-20.05      2-21.37      2-22.16      2-22.59      2-24.04      2-24.27
  3. Hakala Emma                 3-1.15       3-2.10       3-3.40      3-11.41      3-14.01      3-17.00      3-17.26      3-18.41      3-20.11      3-22.15      3-23.43      3-25.14      3-26.16      3-27.02      3-28.08      3-28.31

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Simosas Emma                1-1.02         3-59       1-1.09       2-1.47       2-3.02       2-2.20         3-39       1-1.13       2-1.44       2-2.05       1-1.23       1-1.23         2-41         1-34       3-1.09         3-24            -      21.34  Simosas Emma
  2. Borgman Mikaela             1-1.02         2-57       2-1.13       1-1.30       3-4.51       1-1.54         2-38       3-1.28       3-2.55       3-2.14       1-1.23       3-1.32         1-39         2-43       1-1.05         1-23          1--      24.26  Borgman Mikaela
  3. Hakala Emma                 3-1.15         1-55       3-1.30       3-8.01       1-2.20       3-2.59         1-26       2-1.15       1-1.30       1-2.04       3-1.28       2-1.31       3-1.02         3-46       2-1.06         1-23          1--      28.30  Hakala Emma

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Boxström Agneta               3-48       4-2.10       5-3.31       2-6.44       1-7.40       1-9.54      1-10.40      2-12.07      2-13.03      2-14.56      2-16.24      1-17.34      1-18.42      1-19.07
  2. Holmgren Caroline             1-36       3-2.07       1-3.11       1-6.16       4-8.32      2-10.06      2-10.41      1-11.53      1-12.31      1-14.06      1-15.21      2-18.04      2-19.02      2-19.24
  3. Kippilä My                  6-1.29       6-2.29       3-3.28       5-8.19      5-10.35      5-12.09      4-12.45      3-13.55      3-14.28      3-16.02      3-17.15      3-20.07      3-21.02      3-21.24
  4. Pullinen Aino                 5-51       5-2.14       6-3.42       4-7.20       3-8.27      4-11.15      3-12.19      4-14.16      4-15.20      4-17.33      4-18.55      4-20.16      4-21.17      4-21.39
  5. Frenckell von Teodora         3-48       2-2.02       3-3.28      6-10.11      6-11.30      6-13.49      5-14.35      5-16.11      5-17.03      5-18.50      5-20.20      5-22.51      5-24.30      5-24.49
  6. Kivistö Tuulia                2-41       1-1.56       2-3.27       3-7.16       2-8.24      3-11.05      6-17.03      6-18.46      6-20.02      6-22.15      6-24.08      6-27.47      6-29.27      6-29.48
  7. Lindblad Pia                7-1.30       7-3.14       7-5.14      7-10.34      7-13.51      7-18.21      7-19.20      7-22.28      7-23.50      7-26.42      7-28.40      7-31.49      7-33.26      7-33.54

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Boxström Agneta               3-48       4-1.22       3-1.21       2-3.13         1-56       3-2.14         3-46       3-1.27         4-56       4-1.53       4-1.28       1-1.10       4-1.08         6-25            -      19.07  Boxström Agneta
