NUORISOSARJASUUNNISTUS 1 / 2011, SV, Söderkulla
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Väänänen Vili 1-56 1-3.36 1-7.46 1-10.10 1-13.33 1-17.40 1-20.37 1-22.38 1-24.41 1-26.17 1-27.08 27.07 Väänänen Vili
2. Pasanen Ville 3-1.26 2-4.13 2-11.16 2-13.22 2-16.46 2-21.17 2-25.32 2-27.28 2-29.19 2-31.33 2-32.27 32.26 Pasanen Ville
3. Mäntysaari Nestori 2-1.05 3-5.40 3-15.35 3-17.51 3-22.06 3-29.34 3-34.59 3-38.49 3-41.25 3-43.39 3-44.36 44.35 Mäntysaari Nestori
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Väänänen Vili 1-56 1-2.40 1-4.10 3-2.24 1-3.23 1-4.07 1-2.57 2-2.01 2-2.03 1-1.36 1-51 1-- 27.07 Väänänen Vili
2. Pasanen Ville 3-1.26 2-2.47 2-7.03 1-2.06 2-3.24 2-4.31 2-4.15 1-1.56 1-1.51 2-2.14 2-54 1-- 32.26 Pasanen Ville
3. Mäntysaari Nestori 2-1.05 3-4.35 3-9.55 2-2.16 3-4.15 3-7.28 3-5.25 3-3.50 3-2.36 2-2.14 3-57 1-- 44.35 Mäntysaari Nestori
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lönnström Emil 1-54 1-3.30 1-7.05 1-9.07 1-11.54 1-15.16 1-18.12 1-20.16 1-21.38 1-23.06 1-24.00 23.59 Lönnström Emil
2. Hindsberg Christoffer 2-59 3-4.05 3-9.06 2-10.25 2-13.20 2-17.27 2-20.23 2-22.27 2-24.08 2-26.04 2-26.55 26.54 Hindsberg Christoffer
3. Linnaila Casper 4-1.02 2-3.57 2-8.24 3-11.40 3-14.47 3-19.30 3-22.16 3-24.06 3-25.47 3-27.23 3-28.12 28.11 Linnaila Casper
4. Toivanen Robert 5-1.08 4-4.46 4-9.53 4-11.43 4-15.19 4-21.33 4-27.48 4-31.03 4-32.53 4-35.05 4-36.04 36.03 Toivanen Robert
5. Sirviö Birger 6-1.41 5-4.54 5-12.15 5-14.22 5-18.35 5-25.41 5-30.32 5-38.48 5-41.15 5-42.57 5-43.49 43.48 Sirviö Birger
6. Myllylä Benjamin 3-1.01 6-5.26 6-19.51 6-21.52 6-27.52 6-34.11 6-39.28 6-42.23 6-46.59 6-49.12 6-50.11 50.10 Myllylä Benjamin
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lönnström Emil 1-54 1-2.36 1-3.35 4-2.02 1-2.47 1-3.22 2-2.56 2-2.04 1-1.22 1-1.28 4-54 1-- 23.59 Lönnström Emil
2. Hindsberg Christoffer 2-59 3-3.06 3-5.01 1-1.19 2-2.55 2-4.07 2-2.56 2-2.04 2-1.41 4-1.56 2-51 1-- 26.54 Hindsberg Christoffer
3. Linnaila Casper 4-1.02 2-2.55 2-4.27 6-3.16 3-3.07 3-4.43 1-2.46 1-1.50 2-1.41 2-1.36 1-49 1-- 28.11 Linnaila Casper
4. Toivanen Robert 5-1.08 5-3.38 4-5.07 2-1.50 4-3.36 4-6.14 6-6.15 5-3.15 4-1.50 5-2.12 5-59 1-- 36.03 Toivanen Robert
5. Sirviö Birger 6-1.41 4-3.13 5-7.21 5-2.07 5-4.13 6-7.06 4-4.51 6-8.16 5-2.27 3-1.42 3-52 1-- 43.48 Sirviö Birger
6. Myllylä Benjamin 3-1.01 6-4.25 6-14.25 3-2.01 6-6.00 5-6.19 5-5.17 4-2.55 6-4.36 6-2.13 5-59 1-- 50.10 Myllylä Benjamin
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hällström af Fabian 3-2.56 2-4.18 1-6.18 1-8.35 1-10.33 1-14.38 1-19.01 1-20.34 1-21.23 21.22 Hällström af Fabian
2. Pasanen Henri 1-2.40 1-4.02 2-6.46 2-9.30 2-11.47 2-16.26 2-21.13 2-23.12 2-23.58 23.57 Pasanen Henri
3. Lindahl Jesper 2-2.45 3-4.26 3-7.11 3-9.38 3-12.13 3-16.29 3-23.33 3-25.17 3-26.09 26.08 Lindahl Jesper
4. Kunnas Jonne 3-2.56 4-4.27 4-7.39 4-10.37 4-13.34 4-20.13 4-25.19 4-27.15 4-28.05 28.04 Kunnas Jonne
5. Ray Jonathan 5-3.26 5-5.22 5-9.19 5-12.18 5-14.53 5-21.06 5-26.28 5-28.25 5-29.25 29.24 Ray Jonathan
6. Pasanen Valter 7-4.11 7-7.11 7-19.46 6-23.24 6-27.19 6-37.05 6-46.30 6-48.46 6-50.01 50.00 Pasanen Valter
7. Johansson Juho 6-3.55 6-6.32 6-16.18 7-30.11 7-34.45 7-1.00.30 7-1.14.37 7-1.16.51 7-1.18.07 1.18.07 Johansson Juho
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hällström af Fabian 3-2.56 1-1.22 1-2.00 1-2.17 1-1.58 1-4.05 1-4.23 1-1.33 2-49 1-- 21.22 Hällström af Fabian
2. Pasanen Henri 1-2.40 1-1.22 2-2.44 3-2.44 2-2.17 3-4.39 2-4.47 5-1.59 1-46 1-- 23.57 Pasanen Henri
3. Lindahl Jesper 2-2.45 4-1.41 3-2.45 2-2.27 3-2.35 2-4.16 5-7.04 2-1.44 4-52 1-- 26.08 Lindahl Jesper
4. Kunnas Jonne 3-2.56 3-1.31 4-3.12 4-2.58 5-2.57 5-6.39 3-5.06 3-1.56 3-50 1-- 28.04 Kunnas Jonne
5. Ray Jonathan 5-3.26 5-1.56 5-3.57 5-2.59 3-2.35 4-6.13 4-5.22 4-1.57 5-1.00 1-- 29.24 Ray Jonathan
6. Pasanen Valter 7-4.11 7-3.00 7-12.35 6-3.38 6-3.55 6-9.46 6-9.25 7-2.16 6-1.15 1-- 50.00 Pasanen Valter
7. Johansson Juho 6-3.55 6-2.37 6-9.46 7-13.53 7-4.34 7-25.45 7-14.07 6-2.14 7-1.16 - 1.18.07 Johansson Juho
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Visuri Ilari 3-1.06 3-3.59 1-6.30 1-8.59 1-10.21 1-13.55 1-16.05 1-17.02 17.01 Visuri Ilari
2. Kettunen Teo 1-1.00 1-3.17 3-8.33 2-10.55 2-12.16 2-16.13 2-18.22 2-19.06 19.05 Kettunen Teo
3. Kulju Anton 5-1.15 5-4.58 4-8.49 3-11.51 3-16.31 3-18.21 3-20.27 3-21.18 21.17 Kulju Anton
4. Sevelius Emil 1-1.00 2-3.37 2-7.02 4-15.29 4-20.20 4-22.19 4-24.31 4-25.25 25.24 Sevelius Emil
5. Järvi Erik 4-1.10 4-4.12 5-14.15 5-19.37 5-29.21 5-32.58 5-36.01 5-37.00 36.59 Järvi Erik
6. Ahlström Ossian 6-1.26 6-10.59 6-18.02 6-23.17 6-1.01.43 6-1.04.26 6-1.09.18 6-1.10.22 1.10.21 Ahlström Ossian
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Visuri Ilari 3-1.06 3-2.53 1-2.31 2-2.29 2-1.22 4-3.34 3-2.10 4-57 1-- 17.01 Visuri Ilari
2. Kettunen Teo 1-1.00 1-2.17 4-5.16 1-2.22 1-1.21 6-3.57 2-2.09 1-44 1-- 19.05 Kettunen Teo
3. Kulju Anton 5-1.15 5-3.43 3-3.51 3-3.02 3-4.40 1-1.50 1-2.06 2-51 1-- 21.17 Kulju Anton
4. Sevelius Emil 1-1.00 2-2.37 2-3.25 6-8.27 4-4.51 2-1.59 4-2.12 3-54 1-- 25.24 Sevelius Emil
5. Järvi Erik 4-1.10 4-3.02 6-10.03 5-5.22 5-9.44 5-3.37 5-3.03 5-59 1-- 36.59 Järvi Erik
6. Ahlström Ossian 6-1.26 6-9.33 5-7.03 4-5.15 6-38.26 3-2.43 6-4.52 6-1.04 1-- 1.10.21 Ahlström Ossian
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Mårtenson Valter 1-1.02 1-3.27 1-5.59 1-8.05 1-9.53 1-11.26 1-12.14 12.13 Mårtenson Valter
2. Lönnström Eric 3-1.06 2-3.52 2-6.14 2-8.16 2-10.54 2-12.31 2-13.28 13.27 Lönnström Eric
3. Kamppinen Fredrik 2-1.05 3-3.53 3-6.49 3-9.52 3-12.15 3-14.01 3-14.56 14.55 Kamppinen Fredrik
4. Ekholm Tobias 4-1.08 4-4.19 4-7.18 5-10.03 4-12.48 4-14.56 4-15.47 15.46 Ekholm Tobias
5. Baltscheffsky Otto 5-1.11 6-4.45 10-8.31 7-11.17 6-13.55 5-15.30 5-16.23 16.22 Baltscheffsky Otto
6. Hurmerinta Fredrik 9-1.21 9-4.48 6-7.59 6-10.48 5-13.22 6-15.47 6-16.38 16.37 Hurmerinta Fredrik
7. Lehtonen Joonatan 13-1.37 6-4.45 9-8.21 11-12.00 8-14.30 7-16.05 7-17.04 17.03 Lehtonen Joonatan
8. Silvennoinen Algot 16-1.49 11-5.07 8-8.14 9-11.41 7-14.21 8-16.28 8-17.32 17.31 Silvennoinen Algot
9. Talja Eljas 7-1.18 6-4.45 6-7.59 8-11.20 10-14.40 9-16.34 9-17.34 17.33 Talja Eljas
10. Kankkunen Lukas 12-1.36 10-5.01 11-8.47 10-11.44 9-14.33 10-16.46 10-17.38 17.37 Kankkunen Lukas
11. Melkas Niilo 8-1.20 5-4.23 5-7.33 4-10.02 11-15.08 11-17.00 11-17.57 17.56 Melkas Niilo
12. Vaenerberg Niko 11-1.29 13-5.24 13-9.11 12-12.22 12-16.02 12-18.33 12-19.43 19.42 Vaenerberg Niko
13. Kunnas Anton 6-1.16 16-6.47 16-11.57 13-14.37 13-17.19 13-19.28 13-20.29 20.28 Kunnas Anton
14. Donner Jonny 14-1.38 14-5.48 15-10.05 13-14.37 14-20.28 14-23.09 14-24.09 24.09 Donner Jonny
15. Ahlström Kalle 20-3.33 20-8.09 17-12.21 16-16.42 15-23.07 15-25.25 15-26.27 26.26 Ahlström Kalle
16. Jern Linus 21-4.00 19-7.46 18-12.53 17-17.13 18-25.05 17-26.49 16-27.44 27.43 Jern Linus
17. Einola Tuukka 10-1.23 12-5.09 12-8.52 15-16.03 17-24.35 18-26.50 18-28.11 28.10 Einola Tuukka
18. Mecklin Max 17-2.12 21-8.39 20-18.05 20-22.31 19-27.25 19-30.19 19-31.51 31.50 Mecklin Max
19. Sevelius Ville 14-1.38 15-6.05 14-9.12 19-19.43 20-28.29 20-31.09 20-32.12 32.11 Sevelius Ville
20. Pennanen Emil 18-2.22 17-6.48 19-17.58 21-23.47 21-33.02 21-35.23 21-36.19 36.18 Pennanen Emil
HYL Korhonen Anton 19-2.28 18-7.01 - 18-17.29 16-24.29 16-26.41 16-27.44 Korhonen Anton
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Mårtenson Valter 1-1.02 1-2.25 2-2.32 2-2.06 1-1.48 1-1.33 1-48 1-- 12.13 Mårtenson Valter
2. Lönnström Eric 3-1.06 2-2.46 1-2.22 1-2.02 5-2.38 4-1.37 9-57 1-- 13.27 Lönnström Eric
3. Kamppinen Fredrik 2-1.05 3-2.48 3-2.56 9-3.03 2-2.23 6-1.46 6-55 1-- 14.55 Kamppinen Fredrik
4. Ekholm Tobias 4-1.08 6-3.11 4-2.59 5-2.45 9-2.45 10-2.08 2-51 1-- 15.46 Ekholm Tobias
5. Baltscheffsky Otto 5-1.11 11-3.34 12-3.46 6-2.46 5-2.38 2-1.35 5-53 1-- 16.22 Baltscheffsky Otto
6. Hurmerinta Fredrik 9-1.21 9-3.27 8-3.11 7-2.49 4-2.34 17-2.25 2-51 1-- 16.37 Hurmerinta Fredrik
7. Lehtonen Joonatan 13-1.37 5-3.08 10-3.36 13-3.39 3-2.30 2-1.35 11-59 1-- 17.03 Lehtonen Joonatan
8. Silvennoinen Algot 16-1.49 7-3.18 5-3.07 12-3.27 7-2.40 9-2.07 18-1.04 1-- 17.31 Silvennoinen Algot
9. Talja Eljas 7-1.18 9-3.27 9-3.14 11-3.21 11-3.20 8-1.54 12-1.00 1-- 17.33 Talja Eljas
10. Kankkunen Lukas 12-1.36 8-3.25 12-3.46 8-2.57 10-2.49 13-2.13 4-52 1-- 17.37 Kankkunen Lukas
11. Melkas Niilo 8-1.20 4-3.03 7-3.10 3-2.29 14-5.06 7-1.52 9-57 1-- 17.56 Melkas Niilo
12. Vaenerberg Niko 11-1.29 14-3.55 14-3.47 10-3.11 12-3.40 18-2.31 19-1.10 1-- 19.42 Vaenerberg Niko
13. Kunnas Anton 6-1.16 20-5.31 18-5.10 4-2.40 8-2.42 11-2.09 14-1.01 1-- 20.28 Kunnas Anton
14. Donner Jonny 14-1.38 15-4.10 16-4.17 17-4.32 15-5.51 20-2.41 12-1.00 - 24.09 Donner Jonny
15. Ahlström Kalle 20-3.33 19-4.36 15-4.12 15-4.21 16-6.25 15-2.18 15-1.02 1-- 26.26 Ahlström Kalle
16. Jern Linus 21-4.00 12-3.46 17-5.07 14-4.20 18-7.52 5-1.44 6-55 1-- 27.43 Jern Linus
17. Einola Tuukka 10-1.23 12-3.46 11-3.43 19-7.11 19-8.32 14-2.15 20-1.21 1-- 28.10 Einola Tuukka
18. Mecklin Max 17-2.12 21-6.27 19-9.26 16-4.26 13-4.54 21-2.54 21-1.32 1-- 31.50 Mecklin Max
19. Sevelius Ville 14-1.38 17-4.27 5-3.07 20-10.31 20-8.46 19-2.40 16-1.03 1-- 32.11 Sevelius Ville
20. Pennanen Emil 18-2.22 16-4.26 20-11.10 18-5.49 21-9.15 16-2.21 8-56 1-- 36.18 Pennanen Emil
HYL Korhonen Anton 19-2.28 18-4.33 - 10.28 17-7.00 12-2.12 16-1.03 1-- Korhonen Anton
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
HYL Ketola Tomi - - - - - 1-11.45 1-14.13 Ketola Tomi
HYL Lamppu Juuso 2-8.05 1-4.51 1-15.17 1-20.55 - 3-28.36 3-29.39 Lamppu Juuso
HYL Nordman Axel 1-5.59 2-8.29 - - - 2-26.25 2-27.52 Nordman Axel
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
HYL Ketola Tomi - - - - - 11.45 3-2.28 1-- Ketola Tomi
HYL Lamppu Juuso 2-8.05 1-- 1-7.12 1-5.38 - 7.41 1-1.03 1-- Lamppu Juuso
HYL Nordman Axel 1-5.59 2-2.30 - - - 17.56 2-1.27 1-- Nordman Axel
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Salo Kristian 1-1.37 1-3.06 1-4.52 1-7.29 1-9.20 1-10.12 10.11 Salo Kristian
2. Östergård Emil 3-1.52 3-3.37 3-5.56 2-9.18 2-12.10 2-12.59 12.58 Östergård Emil
3. Johansson Eelis 4-1.59 4-3.49 4-6.17 3-10.09 3-12.14 3-13.03 13.02 Johansson Eelis
4. Lintula Veikka 2-1.49 2-3.27 2-5.27 4-10.31 4-12.23 4-13.22 13.21 Lintula Veikka
5. Mäntysaari Valtteri 6-2.05 14-5.24 11-8.04 7-11.05 5-13.11 5-14.19 14.18 Mäntysaari Valtteri
6. Schroderus Erik 6-2.05 5-3.56 5-6.28 6-10.47 6-14.01 6-15.09 15.08 Schroderus Erik
7. Vuorihovi Benjamin 8-2.06 11-4.53 10-7.54 5-10.40 7-14.10 7-15.29 15.28 Vuorihovi Benjamin
8. Nordman Amos 5-2.01 6-3.58 12-8.08 8-11.40 8-15.19 8-16.26 16.25 Nordman Amos
9. Äijälä Leo 13-2.35 9-4.46 6-7.33 11-12.53 9-15.25 9-16.40 16.39 Äijälä Leo
10. Sulander Valtteri 10-2.25 8-4.35 8-7.44 9-12.20 10-15.45 10-16.54 16.53 Sulander Valtteri
11. Kulju Kristoffer 16-2.48 12-5.04 13-8.18 13-13.22 12-16.37 11-17.53 17.52 Kulju Kristoffer
12. Kunnas Oskar 9-2.13 7-4.22 7-7.37 12-13.07 11-16.10 12-17.55 17.54 Kunnas Oskar
13. Koskela Atte 11-2.26 10-4.48 8-7.44 10-12.49 13-17.20 13-18.32 18.31 Koskela Atte
14. Koivunen Aaro 18-3.17 15-5.53 15-9.27 14-13.48 14-18.03 14-19.26 19.25 Koivunen Aaro
15. Lamppu Joonatan 12-2.34 16-6.06 16-10.03 15-14.04 15-19.38 15-20.43 20.42 Lamppu Joonatan
16. Kivistö Johannes 14-2.43 17-6.29 18-10.45 16-15.21 16-20.41 16-21.49 21.48 Kivistö Johannes
17. Sirén Niilo 17-2.57 18-6.39 17-10.12 17-17.42 17-21.00 17-22.19 22.18 Sirén Niilo
18. Backström Linus 21-10.53 21-13.12 19-15.46 18-18.46 18-22.07 18-23.09 23.08 Backström Linus
19. Nieminen Jonne 20-4.20 19-6.59 14-9.09 19-24.19 19-26.48 19-27.58 27.57 Nieminen Jonne
20. Blomqvist Axel 19-4.01 20-9.12 20-20.45 20-27.27 20-32.32 20-34.28 34.27 Blomqvist Axel
21. Cornér Petter 15-2.44 13-5.20 21-23.55 21-29.37 21-34.32 21-35.54 35.54 Cornér Petter
22. Moliis Alexander - - - - - 22-52.57 1.42.56 Moliis Alexander
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Salo Kristian 1-1.37 1-1.29 1-1.46 1-2.37 1-1.51 3-52 1-- 10.11 Salo Kristian
2. Östergård Emil 3-1.52 3-1.45 4-2.19 5-3.22 7-2.52 1-49 1-- 12.58 Östergård Emil
3. Johansson Eelis 4-1.59 4-1.50 5-2.28 7-3.52 3-2.05 1-49 1-- 13.02 Johansson Eelis
4. Lintula Veikka 2-1.49 2-1.38 2-2.00 13-5.04 2-1.52 4-59 1-- 13.21 Lintula Veikka
5. Mäntysaari Valtteri 6-2.05 17-3.19 8-2.40 4-3.01 4-2.06 8-1.08 1-- 14.18 Mäntysaari Valtteri
6. Schroderus Erik 6-2.05 5-1.51 6-2.32 9-4.19 9-3.14 8-1.08 1-- 15.08 Schroderus Erik
7. Vuorihovi Benjamin 8-2.06 16-2.47 11-3.01 2-2.46 14-3.30 16-1.19 1-- 15.28 Vuorihovi Benjamin
8. Nordman Amos 5-2.01 6-1.57 18-4.10 6-3.32 15-3.39 7-1.07 1-- 16.25 Nordman Amos
9. Äijälä Leo 13-2.35 9-2.11 9-2.47 16-5.20 6-2.32 14-1.15 1-- 16.39 Äijälä Leo
10. Sulander Valtteri 10-2.25 8-2.10 12-3.09 11-4.36 13-3.25 11-1.09 1-- 16.53 Sulander Valtteri
11. Kulju Kristoffer 16-2.48 10-2.16 13-3.14 13-5.04 10-3.15 15-1.16 1-- 17.52 Kulju Kristoffer
12. Kunnas Oskar 9-2.13 7-2.09 14-3.15 17-5.30 8-3.03 20-1.45 1-- 17.54 Kunnas Oskar
13. Koskela Atte 11-2.26 12-2.22 10-2.56 15-5.05 17-4.31 13-1.12 1-- 18.31 Koskela Atte
14. Koivunen Aaro 18-3.17 13-2.36 16-3.34 10-4.21 16-4.15 19-1.23 1-- 19.25 Koivunen Aaro
15. Lamppu Joonatan 12-2.34 18-3.32 17-3.57 8-4.01 21-5.34 6-1.05 1-- 20.42 Lamppu Joonatan
16. Kivistö Johannes 14-2.43 20-3.46 19-4.16 11-4.36 20-5.20 8-1.08 1-- 21.48 Kivistö Johannes
17. Sirén Niilo 17-2.57 19-3.42 15-3.33 20-7.30 11-3.18 16-1.19 1-- 22.18 Sirén Niilo
18. Backström Linus 21-10.53 11-2.19 7-2.34 3-3.00 12-3.21 5-1.02 1-- 23.08 Backström Linus
19. Nieminen Jonne 20-4.20 15-2.39 3-2.10 21-15.10 5-2.29 12-1.10 1-- 27.57 Nieminen Jonne
20. Blomqvist Axel 19-4.01 21-5.11 20-11.33 19-6.42 19-5.05 21-1.56 1-- 34.27 Blomqvist Axel
21. Cornér Petter 15-2.44 13-2.36 21-18.35 18-5.42 18-4.55 18-1.22 - 35.54 Cornér Petter
22. Moliis Alexander - - - - - 52.57 1-- 1.42.56 Moliis Alexander
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lintula Otto 1-1.51 1-3.31 1-5.35 1-8.40 1-10.45 1-11.43 11.42 Lintula Otto
2. Östergård Oliver 2-2.51 2-5.29 2-9.07 2-12.29 2-16.23 2-17.28 17.27 Östergård Oliver
3. Nordgren Simon 5-8.07 5-10.05 4-12.23 3-16.23 3-19.55 3-21.12 21.11 Nordgren Simon
4. Kenttä Nooa 4-2.57 3-6.01 3-10.29 4-17.13 4-21.00 4-22.44 22.43 Kenttä Nooa
5. Mäntysaari Severi 3-2.53 4-7.39 5-13.40 5-20.16 5-28.20 5-30.09 30.08 Mäntysaari Severi
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lintula Otto 1-1.51 1-1.40 1-2.04 1-3.05 1-2.05 1-58 1-- 11.42 Lintula Otto
2. Östergård Oliver 2-2.51 3-2.38 3-3.38 2-3.22 4-3.54 2-1.05 1-- 17.27 Östergård Oliver
3. Nordgren Simon 5-8.07 2-1.58 2-2.18 3-4.00 2-3.32 3-1.17 1-- 21.11 Nordgren Simon
4. Kenttä Nooa 4-2.57 4-3.04 4-4.28 5-6.44 3-3.47 4-1.44 1-- 22.43 Kenttä Nooa
5. Mäntysaari Severi 3-2.53 5-4.46 5-6.01 4-6.36 5-8.04 5-1.49 1-- 30.08 Mäntysaari Severi
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Borgman Mikaela 3-1.24 2-5.40 1-10.27 1-12.53 1-17.10 1-23.26 1-27.09 1-30.24 1-33.22 1-35.25 1-36.31 36.30 Borgman Mikaela
2. Sirviö Cathryona 1-1.13 3-5.57 2-13.23 2-15.56 2-20.42 2-28.37 2-35.04 2-37.59 2-40.37 2-42.46 2-43.50 43.49 Sirviö Cathryona
3. Hakala Emma 2-1.19 1-4.25 4-17.46 4-20.00 3-23.08 3-35.44 3-39.16 3-41.43 3-43.52 3-45.30 3-46.25 46.24 Hakala Emma
4. Jämsén Martta 4-1.37 4-8.20 3-14.42 3-17.52 4-25.41 4-36.49 4-41.18 4-43.51 4-46.43 4-49.04 4-50.25 50.24 Jämsén Martta
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Borgman Mikaela 3-1.24 2-4.16 1-4.47 2-2.26 2-4.17 1-6.16 2-3.43 4-3.15 4-2.58 2-2.03 3-1.06 1-- 36.30 Borgman Mikaela
2. Sirviö Cathryona 1-1.13 3-4.44 3-7.26 3-2.33 3-4.46 2-7.55 4-6.27 3-2.55 2-2.38 3-2.09 2-1.04 1-- 43.49 Sirviö Cathryona
3. Hakala Emma 2-1.19 1-3.06 4-13.21 1-2.14 1-3.08 4-12.36 1-3.32 1-2.27 1-2.09 1-1.38 1-55 1-- 46.24 Hakala Emma
4. Jämsén Martta 4-1.37 4-6.43 2-6.22 4-3.10 4-7.49 3-11.08 3-4.29 2-2.33 3-2.52 4-2.21 4-1.21 1-- 50.24 Jämsén Martta
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kippilä My 1-2.47 1-4.33 1-6.35 1-8.54 3-14.08 1-18.23 1-22.49 1-24.28 1-25.20 25.19 Kippilä My
2. Pullinen Aino 4-3.24 4-5.06 4-7.44 3-10.40 2-13.16 2-18.44 2-23.28 2-25.43 2-26.36 26.35 Pullinen Aino
3. Holmgren Caroline 2-2.59 3-5.02 2-7.15 4-10.46 1-13.01 3-19.35 3-24.31 3-26.20 3-27.14 27.13 Holmgren Caroline
4. Boxström Agneta 3-3.12 2-4.55 2-7.15 2-10.19 4-14.54 4-20.21 4-25.14 4-27.22 4-28.20 28.19 Boxström Agneta
5. Kulju Lotta 9-4.24 6-6.07 5-9.11 6-13.03 6-17.18 5-21.35 5-27.56 5-29.41 5-30.28 30.27 Kulju Lotta
6. Mannila Mimmi 5-3.25 5-5.17 6-9.41 5-12.45 5-15.56 6-21.57 6-28.22 6-30.37 6-31.36 31.35 Mannila Mimmi
7. Lindblad Pia 8-4.02 8-6.45 7-10.01 7-14.39 7-19.17 7-27.35 7-33.51 7-36.33 7-37.45 37.44 Lindblad Pia
8. Mattsson Sanni 6-3.35 9-9.03 8-12.49 8-18.38 8-21.52 8-29.23 8-35.54 8-38.21 8-39.27 39.26 Mattsson Sanni
HYL Kivistö Tuulia 7-3.45 7-6.23 - 9-21.42 9-26.05 9-50.10 9-1.02.02 9-1.04.09 9-1.05.24 Kivistö Tuulia
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kippilä My 1-2.47 4-1.46 1-2.02 1-2.19 9-5.14 1-4.15 1-4.26 1-1.39 2-52 1-- 25.19 Kippilä My
2. Pullinen Aino 4-3.24 1-1.42 4-2.38 2-2.56 2-2.36 4-5.28 2-4.44 6-2.15 3-53 1-- 26.35 Pullinen Aino
3. Holmgren Caroline 2-2.59 6-2.03 2-2.13 5-3.31 1-2.15 6-6.34 4-4.56 3-1.49 4-54 1-- 27.13 Holmgren Caroline
4. Boxström Agneta 3-3.12 2-1.43 3-2.20 3-3.04 7-4.35 3-5.27 3-4.53 5-2.08 5-58 1-- 28.19 Boxström Agneta
5. Kulju Lotta 9-4.24 2-1.43 5-3.04 6-3.52 5-4.15 2-4.17 6-6.21 2-1.45 1-47 1-- 30.27 Kulju Lotta
6. Mannila Mimmi 5-3.25 5-1.52 8-4.24 3-3.04 3-3.11 5-6.01 7-6.25 6-2.15 6-59 1-- 31.35 Mannila Mimmi
7. Lindblad Pia 8-4.02 8-2.43 6-3.16 7-4.38 8-4.38 8-8.18 5-6.16 9-2.42 8-1.12 1-- 37.44 Lindblad Pia
8. Mattsson Sanni 6-3.35 9-5.28 7-3.46 8-5.49 4-3.14 7-7.31 8-6.31 8-2.27 7-1.06 1-- 39.26 Mattsson Sanni
HYL Kivistö Tuulia 7-3.45 7-2.38 - 15.19 6-4.23 9-24.05 9-11.52 4-2.07 9-1.15 1-- Kivistö Tuulia
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Donner Isabel 1-3.36 1-7.15 1-10.23 1-13.18 1-16.28 1-23.15 1-25.24 1-26.18 26.17 Donner Isabel
2. Stenbäck Josefine 4-6.00 3-10.44 2-14.38 2-19.49 2-23.13 2-24.53 2-28.11 2-29.07 29.06 Stenbäck Josefine
3. Arrakoski Sophia 3-5.24 4-11.15 3-16.11 3-20.09 3-24.22 3-27.46 3-30.37 3-31.43 31.42 Arrakoski Sophia
4. Högel Caroline 8-10.58 7-15.33 5-18.44 5-23.38 4-27.04 4-28.51 4-31.59 4-32.54 32.54 Högel Caroline
5. Martikainen Karoliina 2-4.29 2-8.42 6-19.05 6-24.45 6-29.58 6-32.24 6-34.58 5-35.56 35.55 Martikainen Karoliina
